北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于北京高考608分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考608分可以上大學具體名單有西安交通大學、西北工業(yè)大學、湖南大學、上海大學、中央民族大學、西南財經大學、北京電影學院、深圳大學、暨南大學、陜西師范大學、西南交通大學、西北政法大學、中國石油大學(北京)、西南大學、南京信息工程大學等,2023年北京高考608分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數(shù)據(jù)最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
| 2 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 5 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 6 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 7 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 8 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 9 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 10 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 11 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 12 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 |
| 13 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 14 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 15 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 |
| 16 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 17 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 18 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 19 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 20 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 21 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 |
| 22 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
| 23 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 24 | 南京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 25 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 26 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 27 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 28 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 29 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 30 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
| 31 | 華中師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 32 | 華中師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 33 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 34 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 35 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 36 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 37 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 38 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 594 | 9542 |
| 39 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 |
| 40 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 41 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 42 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 43 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 44 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 |
| 45 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 46 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 47 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
| 48 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 49 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 50 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 |
| 51 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 52 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 53 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 54 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 55 | 南京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 |
| 56 | 南京理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 57 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 58 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 59 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 |
| 60 | 北京電影學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 |
| 61 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 62 | 蘇州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 63 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 64 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 65 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 66 | 南京師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 599 | 8799 |
| 67 | 南京師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 68 | 東北大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 69 | 東北大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 70 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 71 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 72 | 東北大學秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 |
| 73 | 東北大學秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 74 | 華北電力大學(保定)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
| 75 | 華北電力大學(北京)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 76 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 77 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 78 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 79 | 中國海洋大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 600 | 8671 |
| 80 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 81 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 82 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 83 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 84 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
| 85 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 86 | 華東理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 87 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 88 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 89 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 90 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 91 | 天津醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 92 | 深圳大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 |
| 93 | 深圳大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9261 |
| 94 | 深圳大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 95 | 深圳大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6781 |
| 96 | 暨南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 97 | 暨南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 98 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 99 | 陜西師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 100 | 陜西師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 101 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 |
| 102 | 蘭州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 103 | 蘭州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 104 | 蘭州大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 105 | 蘭州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
| 106 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
| 107 | 蘭州大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
| 108 | 武漢理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 109 | 西南交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 |
| 110 | 西南交通大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 111 | 西南交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 |
| 112 | 東華大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
| 113 | 東華大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 599 | 8799 |
| 114 | 西北政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 115 | 北京語言大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 116 | 東北師范大學(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 |
| 117 | 東北師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 118 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 119 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 |
| 120 | 北京化工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 121 | 北京化工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 |
| 122 | 江南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9543 |
| 123 | 西北大學(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 7982 |
| 124 | 湖南師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 125 | 哈爾濱工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 126 | 中央戲劇學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 600 | 8671 |
| 127 | 北京林業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
| 128 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 |
| 129 | 北京林業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 |
| 130 | 北京林業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 |
| 131 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 132 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 133 | 北京林業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
| 134 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
| 135 | 中國醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9543 |
| 136 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 594 | 9542 |
| 137 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 138 | 西北農林科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 |
| 139 | 中國石油大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
| 140 | 西南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
| 141 | 北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 142 | 華中農業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 |
| 143 | 華中農業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
| 144 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 |
| 145 | 中國地質大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 594 | 9542 |
| 146 | 中國地質大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 |
| 147 | 中國地質大學(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
| 148 | 南京信息工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
| 149 | 南方醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 |
| 150 | 重慶醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 |
| 151 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 |
| 152 | 西交利物浦大學(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 |
一、選出心儀的志愿專業(yè)及院校
根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業(yè)都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
二、仔細閱讀招生簡章
招生章程主要內容包括:高校全稱、校址、層次、辦學類型等,在有關省(區(qū)、市)分專業(yè)招生人數(shù)及有關說明,專業(yè)培養(yǎng)對外語(課程)的要求,經批準的招收男女生比例等,可見招生簡章里面的信息介紹很關鍵,不可輕易忽視。
三、確定志愿專業(yè)及院校
在充分了解相關信息后,經過仔細認真的思考,也可以與其他人溝通咨詢,最后選定幾個適合自己且自身符合條件的院校及專業(yè)。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 | |
| 2 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 | |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 5 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 6 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 7 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 8 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 9 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 607 | 7704 | |
| 10 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 11 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 | |
| 12 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 | |
| 13 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 14 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 15 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 | |
| 16 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 | |
| 17 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 18 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 19 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 20 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 21 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 | |
| 22 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 | |
| 23 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 24 | 南京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 | |
| 25 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 | |
| 26 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 | |
| 27 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 28 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 29 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 30 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 | |
| 31 | 華中師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 | |
| 32 | 華中師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 33 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 34 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 35 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 36 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 37 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 38 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 594 | 9542 | |
| 39 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 | |
| 40 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 41 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 42 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 43 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 44 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 | |
| 45 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 46 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 | |
| 47 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 | |
| 48 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 | |
| 49 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 | |
| 50 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 601 | 8528 | |
| 51 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 | |
| 52 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 53 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 54 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 55 | 南京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 | |
| 56 | 南京理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 | |
| 57 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 58 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 59 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 602 | 8398 | |
| 60 | 北京電影學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 604 | 8125 | |
| 61 | 北京電影學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 | |
| 62 | 蘇州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 | |
| 63 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 64 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 65 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 | |
| 66 | 南京師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 599 | 8799 | |
| 67 | 南京師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 | |
| 68 | 東北大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 69 | 東北大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 70 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 71 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 | |
| 72 | 東北大學秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 596 | 9260 | |
| 73 | 東北大學秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 603 | 8264 | |
| 74 | 華北電力大學(保定)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9405 | |
| 75 | 華北電力大學(北京)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 76 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 | |
| 77 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 78 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 597 | 9101 | |
| 79 | 中國海洋大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 600 | 8671 | |
| 80 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 609 | 7421 | |
| 81 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 | |
| 82 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 | |
| 83 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 84 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 | |
| 85 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 608 | 7567 | |
| 86 | 華東理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 87 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 | |
| 88 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 | |
| 89 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 | |
| 90 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 598 | 8957 | |
| 91 | 天津醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 | |
| 92 | 深圳大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 593 | 9695 | |
| 93 | 深圳大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 595 | 9261 | |
| 94 | 深圳大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 605 | 7981 | |
| 95 | 深圳大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6781 | |
| 96 | 暨南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 | |
| 97 | 暨南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 606 | 7851 | |
