當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在福建省份2021年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在41092名;
2、在福建省份2020年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是429分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在38158名;
3、在福建省份2020年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是394分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48120名;
4、在湖南省份2021年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是338分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在127368名;
5、在四川省份2021年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是412分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在113024名;
6、在四川省份2022年的泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是313分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在258630名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 299 | 40889 |
| 2 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 237 | 68960 |
| 3 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 133 | 78646 |
| 4 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 294 | 66291 |
| 5 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 7 | (師范類(lèi))(入學(xué)后加修藝術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 8 | (師范)(6000元/年;入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91953 |
| 9 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91953 |
| 10 | (師范)(6000元/年;入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 463 | 89624 |
| 11 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 333 | 202047 |
| 12 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 438 | 98361 |
| 13 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 430 | 107210 |
| 14 | (師范)(6000元/年;第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (師范)(6000元/年;第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (師范)(6000元/年;加修英語(yǔ);第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (師范)(6000元/年;加修藝術(shù);第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 18 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 44390 |
| 19 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 425 | 43710 |
| 20 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 434 | 40771 |
| 21 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 416 | 46682 |
| 22 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 400 | 51820 |
| 23 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 433 | 41092 |
| 24 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 451 | 34987 |
| 25 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 48939 |
| 26 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 334 | 111550 |
| 27 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 349 | 109407 |
| 28 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 364 | 106610 |
| 29 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 385 | 101602 |
| 30 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 354 | 108535 |
| 31 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 417 | 91381 |
| 32 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生盆就泉譽(yù)樓區(qū)具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 443 | 80963 |
| 33 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 269 | 116496 |
| 34 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 424 | 39675 |
| 35 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
| 36 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
| 37 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
| 38 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 408 | 44271 |
| 39 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 388 | 49700 |
| 40 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 394 | 48120 |
| 41 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 398 | 46994 |
| 42 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 450 | 31882 |
| 43 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 418 | 41445 |
| 44 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 441 | 34589 |
| 45 | (公費(fèi)師范男生,面向三明,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 416 | 42018 |
| 46 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 362 | 102981 |
| 49 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 366 | 101667 |
| 50 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 374 | 98833 |
| 51 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 390 | 92736 |
| 55 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 358 | 104306 |
| 56 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 392 | 91988 |
| 57 | (公費(fèi)師范男生,面向三明,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 386 | 94318 |
| 58 | (入學(xué)加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 413 | 45783 |
| 59 | (入學(xué)加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 415 | 45195 |
| 60 | (第一年永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 421 | 43440 |
| 61 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 428 | 41325 |
| 62 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 324 | 66181 |
| 63 | (公費(fèi)師范男生,面向三明,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 350 | 61683 |
| 64 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 352 | 61274 |
| 65 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 432 | 40065 |
| 66 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 446 | 35779 |
| 67 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 406 | 47814 |
| 68 | (入學(xué)加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 331 | 111801 |
| 69 | (入學(xué)加修英語(yǔ)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 338 | 109572 |
| 70 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 344 | 107413 |
| 71 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 345 | 107033 |
| 72 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 339 | 109195 |
| 73 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 367 | 98305 |
| 74 | (公費(fèi)師范男生,面向三明,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 374 | 95267 |
| 75 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 383 | 91008 |
| 76 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 386 | 89494 |
| 77 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 330 | 112110 |
| 78 | (師范類(lèi),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 400 | 108724 |
| 79 | (師范類(lèi),加修英語(yǔ),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 401 | 108252 |
| 80 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 419 | 99236 |
| 81 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 407 | 105419 |
| 82 | (公費(fèi)師范男生,面向?qū)幍,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 415 | 101414 |
| 83 | (公費(fèi)師范男生,面向莆田,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 417 | 100334 |
| 84 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 459 | 76258 |
| 85 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 453 | 79932 |
| 86 | (師范類(lèi)。加修英語(yǔ),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 426 | 44927 |
| 87 | (師范類(lèi)。第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 427 | 44600 |
| 88 | (師范類(lèi)。加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 440 | 40187 |
| 89 | (公費(fèi)師范男生,面向龍巖,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 450 | 36587 |
| 90 | (公費(fèi)師范男生,面向南,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 416 | 48203 |
| 91 | (公費(fèi)師范男生,面向?qū)幍拢唧w詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 45952 |
| 92 | (公費(fèi)師范男生,面向莆田,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 448 | 37355 |
| 93 | (公費(fèi)師范男生,面向泉州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 444 | 38797 |
| 94 | (公費(fèi)師范男生,面向漳州,具體詳見(jiàn)招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 30776 |
| 95 | (師范類(lèi)。面向泉州招生,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 413 | 49192 |
| 96 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
| 97 | (師范類(lèi))(入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
| 98 | (師范類(lèi))(入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 395 | - |
| 99 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 369 | - |
| 100 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 389 | 26443 |
| 101 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 376 | - |
| 102 | (師范類(lèi))(第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (師范類(lèi))(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 104 | (師范類(lèi))(加修藝術(shù))(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 105 | (師范類(lèi))(加修英語(yǔ))(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 106 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 280 | 269844 |
| 107 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū);入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 353 | 204689 |
| 108 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 308 | 401229 |
| 109 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 204 | 339925 |
| 110 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 167 | 283506 |
| 111 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū);第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 112 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):永春校區(qū);第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 113 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):永春校區(qū);入學(xué)后加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 114 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):永春校區(qū);入學(xué)后加修英語(yǔ),第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 115 | (辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū);入學(xué)后加修英語(yǔ)模塊)(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 338 | 127368 |
| 116 | (辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 413 | 84842 |
| 117 | 師范,辦學(xué)地點(diǎn)永春校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 246 | 202461 |
| 118 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn)泉州主校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 454 | 71527 |
| 119 | (第一年就讀永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 120 | (第一年就讀永春校區(qū);加修英語(yǔ))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 121 | (第一年就讀永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 122 | (文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 355 | 80179 |
| 123 | (文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué),入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 358 | 78559 |
| 124 | (理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 281 | 176866 |
| 125 | (文史類(lèi),師范,3年,6000元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 297 | 97444 |
| 126 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 205 | 115386 |
| 127 | (理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 128 | (文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué),加修藝術(shù))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 129 | (文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 130 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 412 | 113024 |
| 131 | (師范)(專(zhuān)業(yè)備注入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 412 | 113024 |
| 132 | (師范)(永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 305 | 239746 |
| 133 | (師范)(泉州主校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 357 | 144762 |
| 134 | (師范)(泉州主校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 314 | 171163 |
| 135 | 師范,永春校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 313 | 258630 |
| 136 | (師范)(永春校區(qū))(專(zhuān)業(yè)備注第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 375 | 142233 |
| 137 | (師范)(永春校區(qū))(專(zhuān)業(yè)備注加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 386 | 134486 |
| 138 | (師范)(永春校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 448 | 62439 |
| 139 | (師范)(入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)(永春校區(qū)(語(yǔ)種:不限))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 449 | 61848 |
| 140 | (師范)(永春校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 306 | 177966 |
| 141 | (師范(語(yǔ)種不限))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 436 | 68136 |
| 142 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 410 | 76598 |
| 143 | (師范)(永春校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 144 | (師范)(第一年就讀永春校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 145 | (師范)(加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 146 | (師范類(lèi))永春校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 466 | 61232 |
