當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是512分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7871名;
2、在江蘇省份2022年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是519分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在87761名;
3、在江西省份2022年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13917名;
4、在廣東省份2021年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是533分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在90317名;
5、在海南省份2020年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9257名;
6、在貴州省份2022年的泉州師范學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是444分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在55006名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;須口試;英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 546 | 19989 |
| 2 | (英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 499 | 90734 |
| 3 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=100;師范類(lèi)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 16558 |
| 4 | (師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 524 | 9622 |
| 5 | (師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 519 | 10709 |
| 6 | (師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 524 | 9925 |
| 7 | (師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 486 | 14034 |
| 8 | (師范類(lèi))(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)東海校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5040元/年)(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)(學(xué)制四年)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 512 | 7871 |
| 9 | (師范類(lèi))(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):東海校區(qū))(英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上。)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 514 | 8017 |
| 10 | (招英語(yǔ)考生)(需口試)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 405 | 36110 |
| 11 | (語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 436 | 29454 |
| 12 | (英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)(語(yǔ)種:英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 429 | 31886 |
| 13 | (只招英語(yǔ)考生)(師范)(口)(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 90561 |
| 14 | (只招英語(yǔ)考生)(師范)(需口試)(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于80分))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 87679 |
| 15 | (師范)(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于80分)(在東海校區(qū)學(xué)習(xí))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
| 16 | (只招英語(yǔ)考生)(師范)(口)(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 87761 |
| 17 | (要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 583 | 67263 |
| 18 | (師范)(東海校區(qū)。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 19 | (師范)(東海校區(qū)。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 589 | 58350 |
| 20 | (師范)(東海校區(qū)。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 21 | (師范)(東海校區(qū)。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 588 | 60017 |
| 22 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分及以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 562 | 21033 |
| 23 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)100分以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 19104 |
| 24 | (師范)(英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 550 | 19249 |
| 25 | (師范)(5040元/年;外語(yǔ)語(yǔ)種限英語(yǔ),英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分及以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 523 | 21231 |
| 26 | (須口試合格,單科成績(jī)要求詳見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 535 | 9977 |
| 27 | (須口試合格,單科成績(jī)要求詳見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 538 | 9353 |
| 28 | (須口試合格,單科成績(jī)要求詳見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 531 | 37885 |
| 29 | (需口試合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 544 | 8378 |
| 30 | (需口試合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 540 | 9172 |
| 31 | (需口試合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 492 | 35631 |
| 32 | (需口試合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 483 | 39725 |
| 33 | (須口試合格,專(zhuān)業(yè)要求見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 523 | 39492 |
| 34 | (須口試合格,專(zhuān)業(yè)要求見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 534 | 9807 |
| 35 | (須口試合格,專(zhuān)業(yè)要求見(jiàn)招生章程)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 525 | 11794 |
| 36 | (師范類(lèi))(該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 564 | 11877 |
| 37 | (師范類(lèi))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 514 | 52933 |
| 38 | (師范類(lèi))(該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 546 | 11318 |
| 39 | (師范類(lèi))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 534 | 44666 |
| 40 | (師范類(lèi))(要求英語(yǔ)口試合格,要求英語(yǔ)單科成績(jī)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 556 | 10481 |
| 41 | (師范類(lèi))(需口試合格,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 519 | 42602 |
| 42 | (師范類(lèi))(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 506 | 55962 |
| 43 | (師范類(lèi))(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 531 | 13917 |
| 44 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 505 | 139713 |
| 45 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。要求英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 553 | 25867 |
| 46 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。要求英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 507 | 132697 |
| 47 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 548 | 26807 |
| 48 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 528 | 133199 |
| 49 | (師范)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 526 | 28282 |
| 50 | (師范)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 500 | 109722 |
| 51 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 503 | 129863 |
| 52 | (師范)(5040元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 520 | 27943 |
| 53 | (師范類(lèi);英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn):東海校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 518 | 15936 |
| 54 | (英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(東海校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 528 | 15889 |
| 55 | (需外語(yǔ)口試合格;師范類(lèi);英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 525 | 20653 |
| 56 | (需外語(yǔ)口試合格;師范類(lèi),英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 71558 |
| 57 | (師范類(lèi),英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上;收費(fèi)5040元/年;須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn)東海校區(qū))(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 549 | 20101 |
| 58 | (師范類(lèi),要求英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上;須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):東海校區(qū))(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 79878 |
| 59 | (只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(師范類(lèi),英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上;須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):東海校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 552 | 15900 |
| 60 | 該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生(需外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):泉州主校區(qū);師范類(lèi),英語(yǔ)成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 26042 |
| 61 | (需外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):泉州主校區(qū);師范類(lèi),英語(yǔ)成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)(該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 95716 |
| 62 | (師范)((成績(jī)要求外語(yǔ)≥100分)外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 90317 |
| 63 | (師范)((成績(jī)要求外語(yǔ)≥100分)外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 515 | 90416 |
| 64 | (師范)(成績(jī)要求:外語(yǔ)≥100分)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(東海校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 475 | 100107 |
| 65 | 師范,成績(jī)要求:外語(yǔ)≥100,外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):泉州主校區(qū)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 72449 |
| 66 | (文史類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 527 | 10789 |
| 67 | (理工類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 485 | 45223 |
| 68 | (文史類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 492 | 11373 |
| 69 | (理工類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 43634 |
| 70 | (需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上,在東海校區(qū)辦學(xué),英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 513 | 10566 |
| 71 | (需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上,在東海校區(qū)辦學(xué),英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 500 | 41673 |
| 72 | (理工類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上,外語(yǔ)語(yǔ)種限英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 466 | 51904 |
| 73 | (文史類(lèi),師范,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上,外語(yǔ)語(yǔ)種限英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 518 | 14283 |
| 74 | 師范類(lèi),英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上(150分制)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 580 | 13073 |
| 75 | (英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上(150分制))(師范類(lèi))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 601 | 9257 |
| 76 | (師范類(lèi))(英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上(150分制))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 645 | 3230 |
| 77 | 師范類(lèi);英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上(150分制)師范類(lèi)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 601 | 10299 |
| 78 | (師范類(lèi)。英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格需外語(yǔ)口試。外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)。)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 34785 |
| 79 | (語(yǔ)種英語(yǔ)(師范類(lèi),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格。需外語(yǔ)口試))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 494 | 44893 |
| 80 | (語(yǔ)種英語(yǔ))(師范類(lèi)需外語(yǔ)口試)(辦學(xué)地點(diǎn):東海校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 510 | 47657 |
| 81 | (師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注須口試合格,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 537 | 20381 |
| 82 | (師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 521 | 20610 |
| 83 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
| 84 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 536 | 88731 |
| 85 | (招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注師范類(lèi),口試成績(jī)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 533 | 21735 |
| 86 | (師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)(語(yǔ)種:英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 542 | 13884 |
| 87 | (師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)(語(yǔ)種:英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 52459 |
| 88 | (師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)(語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 531 | 13730 |
| 89 | (師范)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)(語(yǔ)種英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 457 | 60700 |
| 90 | (師范英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 523 | 14613 |
| 91 | (師范英語(yǔ)口試成績(jī)應(yīng)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 452 | 55762 |
| 92 | (師范)(需口試)(口試成績(jī)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)(語(yǔ)種:英語(yǔ))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 444 | 55006 |
| 93 | (師范)(需口試)(口試成績(jī)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 533 | 14294 |
| 94 | (加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 561 | 13187 |
| 95 | (加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上,口試成績(jī)合格)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 511 | 43332 |
| 96 | (加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種,口試成績(jī)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 502 | 47404 |
| 97 | (加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種,口試成績(jī)合格,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分及以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 564 | 15820 |
| 98 | (師范類(lèi),招英語(yǔ)考生英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 512 | 9709 |
| 99 | (招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)(我校無(wú)清真灶)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 512 | 9227 |
| 100 | (招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)應(yīng)達(dá)100分以上)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 45502 |
