當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于貴州高考420分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考420分文科可以上大學具體名單有吉林工商學院、溫州商學院、江蘇城市職業(yè)學院、寶雞職業(yè)技術(shù)學院、廣西職業(yè)技術(shù)學院、黃岡職業(yè)技術(shù)學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、菏澤醫(yī)學?茖W校、云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院、哈密職業(yè)技術(shù)學院、北京信息職業(yè)技術(shù)學院、九州職業(yè)技術(shù)學院、德宏職業(yè)學院、昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院等,2023年貴州高考420分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79011 |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 434 | 66978 |
| 3 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 414 | 78720 |
| 4 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 76656 |
| 5 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75488 |
| 6 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 434 | 66905 |
| 7 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 407 | 82577 |
| 8 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 419 | 75810 |
| 9 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 81072 |
| 10 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 422 | 74190 |
| 11 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67475 |
| 12 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75956 |
| 13 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 422 | 73918 |
| 14 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 416 | 77435 |
| 15 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70035 |
| 16 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 72629 |
| 17 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72565 |
| 18 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 69883 |
| 19 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67409 |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67808 |
| 21 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 410 | 80879 |
| 22 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83631 |
| 23 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78254 |
| 24 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77329 |
| 25 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75396 |
| 26 | 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 405 | 83429 |
| 27 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 69020 |
| 28 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78248 |
| 29 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 425 | 72356 |
| 30 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 69906 |
| 31 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 413 | 79204 |
| 32 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 428 | 70704 |
| 33 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83418 |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 80754 |
| 35 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 428 | 70332 |
| 36 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75986 |
| 37 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 421 | 74745 |
| 38 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 76660 |
| 39 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72340 |
| 40 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70230 |
| 41 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 424 | 72667 |
| 42 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66344 |
| 43 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 427 | 70849 |
| 44 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 412 | 79597 |
| 45 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 409 | 81225 |
| 46 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66229 |
| 47 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 414 | 78289 |
| 48 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 426 | 71491 |
| 49 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 417 | 77153 |
| 50 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83482 |
| 51 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 416 | 77661 |
| 52 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 406 | 82950 |
| 53 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 418 | 76124 |
| 54 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 426 | 71986 |
| 55 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 409 | 81564 |
| 56 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75971 |
| 57 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79169 |
| 58 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 414 | 78792 |
| 59 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75218 |
| 60 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 69825 |
| 61 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 76084 |
| 62 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67423 |
| 63 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 68557 |
| 64 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 430 | 69265 |
| 65 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79095 |
| 66 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78032 |
| 67 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 411 | 80397 |
| 68 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66210 |
| 69 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 430 | 69460 |
| 70 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70039 |
| 71 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67608 |
| 72 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 414 | 78538 |
| 73 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 427 | 71076 |
| 74 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 70209 |
| 75 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 411 | 80317 |
| 76 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 412 | 79506 |
| 77 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72580 |
| 78 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 434 | 66928 |
| 79 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 73066 |
| 80 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 76764 |
| 81 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77215 |
| 82 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 433 | 67385 |
| 83 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66650 |
| 84 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 407 | 82414 |
| 85 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 80848 |
| 86 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 427 | 71321 |
| 87 | 四川商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 68541 |
| 88 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79014 |
| 89 | 安順職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 427 | 71031 |
| 90 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 421 | 74782 |
| 91 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 406 | 82939 |
| 92 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66465 |
| 93 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 72924 |
| 94 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 70112 |
| 95 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 432 | 67966 |
| 96 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 409 | 81441 |
| 97 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 409 | 81582 |
| 98 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 428 | 70743 |
| 99 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 412 | 79609 |
| 100 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 424 | 73167 |
| 101 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 70100 |
| 102 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 408 | 81953 |
| 103 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 81052 |
| 104 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77220 |
| 105 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 412 | 79795 |
| 106 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 409 | 81175 |
| 107 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67496 |
| 108 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 416 | 77563 |
| 109 | 貴州建設職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 73109 |
| 110 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 409 | 81597 |
| 111 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 408 | 82027 |
| 112 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 410 | 80867 |
| 113 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 434 | 67096 |
| 114 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 73090 |
| 115 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 414 | 78490 |
| 116 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 69043 |
| 117 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 416 | 77662 |
| 118 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77270 |
| 119 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 430 | 69195 |
| 120 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 418 | 76117 |
| 121 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 426 | 71629 |
| 122 | 太原幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 409 | 81280 |
| 123 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 421 | 74728 |
| 124 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72047 |
| 125 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 420 | 75044 |
| 126 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 407 | 82408 |
| 127 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83616 |
| 128 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 435 | 66401 |
| 129 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 423 | 73455 |
| 130 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66237 |
| 131 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 420 | 74945 |
| 132 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 77135 |
| 133 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 430 | 69245 |
| 134 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 422 | 74051 |
| 135 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 406 | 82767 |
高考提前批是指比普通批次要早,一般高考結(jié)束以后,提前批次就開始報名,如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。
提前批次錄取院校包括本科提前錄取的部分普通高校、軍隊【國防生(17年已取消)】院校、公安院校、司法院校及民航、空軍招飛院校。提前批主要為:藝術(shù)、體育、軍事、公安、武警和其他(偵察、治安、法律等)。
根據(jù)國家教委的有關(guān)規(guī)定,將一部分招生類別、性質(zhì)、專業(yè)基本相同或相的學校和國家教委批準提前錄取的一些學校集中起來,在大規(guī)模招生之前進行提前錄取,這部分院校即提前錄取院校。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79011 | |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 434 | 66978 | |
| 3 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 414 | 78720 | |
| 4 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 417 | 76656 | |
| 5 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75488 | |
| 6 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 434 | 66905 | |
| 7 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 407 | 82577 | |
| 8 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75810 | |
| 9 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 81072 | |
| 10 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 422 | 74190 | |
| 11 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67475 | |
| 12 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75956 | |
| 13 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 422 | 73918 | |
| 14 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77435 | |
| 15 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70035 | |
| 16 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 72629 | |
| 17 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 425 | 72565 | |
| 18 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 69883 | |
| 19 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 433 | 67409 | |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67808 | |
| 21 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 80879 | |
| 22 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 405 | 83631 | |
| 23 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78254 | |
| 24 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77329 | |
| 25 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75396 | |
| 26 | 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83429 | |
| 27 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 69020 | |
| 28 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78248 | |
| 29 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72356 | |
| 30 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 69906 | |
| 31 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 413 | 79204 | |
| 32 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 428 | 70704 | |
| 33 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 405 | 83418 | |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 410 | 80754 | |
| 35 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 428 | 70332 | |
| 36 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 419 | 75986 | |
| 37 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 421 | 74745 | |
| 38 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 76660 | |
| 39 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 425 | 72340 | |
| 40 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70230 | |
| 41 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 424 | 72667 | |
| 42 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66344 | |
| 43 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 427 | 70849 | |
| 44 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 412 | 79597 | |
| 45 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 409 | 81225 | |
| 46 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66229 | |
| 47 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 414 | 78289 | |
| 48 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 426 | 71491 | |
| 49 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 417 | 77153 | |
| 50 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 405 | 83482 | |
| 51 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 416 | 77661 | |
| 52 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 406 | 82950 | |
| 53 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 418 | 76124 | |
| 54 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 426 | 71986 | |
| 55 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 409 | 81564 | |
| 56 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 75971 | |
| 57 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 413 | 79169 | |
| 58 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 414 | 78792 | |
| 59 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 420 | 75218 | |
| 60 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 69825 | |
| 61 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 419 | 76084 | |
| 62 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67423 | |
| 63 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 431 | 68557 | |
| 64 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 430 | 69265 | |
| 65 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 413 | 79095 | |
| 66 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 415 | 78032 | |
| 67 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 411 | 80397 | |
| 68 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 435 | 66210 | |
| 69 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 430 | 69460 | |
| 70 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 429 | 70039 | |
| 71 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 433 | 67608 | |
| 72 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 414 | 78538 | |
| 73 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 427 | 71076 | |
| 74 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 429 | 70209 | |
| 75 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 411 | 80317 | |
| 76 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 412 | 79506 | |
| 77 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 425 | 72580 | |
| 78 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 434 | 66928 | |
