當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考495分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了495分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關于貴州高考495分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018貴州高考495分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 均分 | 最高分 |
| 長安大學 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 493分 | 500分 |
| 中國石油大學(華東) | 會計學 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 武漢理工大學 | 統(tǒng)計學 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 華南理工大學 | 工商管理 | 本科一批 | 497分 | 500分 |
| 華東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 河海大學 | 熱能與動力工程 | 本科一批 | 483分 | 500分 |
| 湖南師范大學 | 應用化學 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 湘潭大學 | 金融學 | 本科一批 | 486分 | 500分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 通信工程 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 北京印刷學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科二批 | 461分 | 500分 |
| 北京信息科技大學 | 網(wǎng)絡工程 | 本科二批 | 462分 | 500分 |
| 中國海洋大學 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 493分 | 499分 |
| 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 長安大學 | 土地資源管理 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 長春理工大學 | 光電信息工程 | 本科二批 | 482分 | 499分 |
| 武漢理工大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 中國礦業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
| 太原理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 497分 | 499分 |
| 東北石油大學 | 給水排水工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 南京理工大學 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 太原理工大學 | 制藥工程 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 首都師范大學 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 496分 | 499分 |
| 山東建筑大學 | 土木工程 | 本科二批 | 498分 | 498分 |
| 中國石油大學(華東) | 信息與計算科學 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 華東政法大學 | 知識產(chǎn)權 | 本科二批 | 480分 | 498分 |
| 中國藥科大學 | 海洋藥學 | 本科一批 | 494分 | 498分 |
| 北京信息科技大學 | 審計學 | 本科二批 | 479分 | 498分 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本科二批 | 486分 | 498分 |
| 北京物資學院 | 物流工程 | 本科二批 | 465分 | 498分 |
| 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 江蘇大學 | 藥物制劑 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸 | 本科二批 | 472分 | 498分 |
| 太原理工大學 | 采礦工程 | 本科一批 | 487分 | 498分 |
| 北京服裝學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 450分 | 498分 |
| 武漢理工大學 | 物流管理 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 南京理工大學 | 生物工程 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 長安大學 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 中國海洋大學 | 市場營銷 | 本科一批 | 494分 | 497分 |
| 高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 均分 | 最高分 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 北京信息科技大學 | 傳播學 | 本科二批 | 487分 | 500分 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 新聞學 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 北京聯(lián)合大學 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 464分 | 500分 |
| 陜西師范大學 | 政治教育 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
| 湖南師范大學 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 英語 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 陜西師范大學 | 文秘教育 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 北京物資學院 | 英語 | 本科二批 | 477分 | 499分 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 法學 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 北方工業(yè)大學 | 廣告學 | 本科二批 | 472分 | 499分 |
| 南京審計大學 | 物流管理 | 本科二批 | 496分 | 499分 |
| 天津外國語大學 | 意大利語 | 本科二批 | 499分 | 499分 |
| 湘潭大學 | 金融學 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 南京信息工程大學 | 日語 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 南京信息工程大學 | 物流管理 | 本科一批 | 497分 | 498分 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 英語 | 本科二批 | 494分 | 498分 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 商務英語 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 北京聯(lián)合大學 | 英語 | 本科二批 | 463分 | 498分 |
| 延邊大學 | 朝鮮語 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 中國勞動關系學院 | 政治學與行政學 | 本科二批 | 470分 | 498分 |
| 江蘇大學 | 法學 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 江蘇大學 | 日語 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 海南大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 493分 | 497分 |
| 天津財經(jīng)大學 | 法學 | 本科二批 | 476分 | 497分 |
| 江蘇大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 495分 | 497分 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 英語 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 南昌大學 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 496分 | 497分 |
| 天津師范大學 | 英語 | 本科二批 | 497分 | 497分 |
| 武漢理工大學 | 日語 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 北京信息科技大學 | 英語 | 本科二批 | 485分 | 497分 |
| 北京農(nóng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 466分 | 497分 |
| 浙江傳媒學院 | 廣播電視新聞學 | 本科二批 | 495分 | 497分 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
| 北京物資學院 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 486分 | 496分 |
| 武漢理工大學 | 英語 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
| 中國地質大學(武漢) | 行政管理 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
| 武漢理工大學 | 對外漢語 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
| 重慶大學 | 日語 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
| 北京服裝學院 | 英語 | 本科二批 | 461分 | 496分 |
長安大學直屬國家教育部,是教育部和交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、陜西省人民政府共建的國家"211工程"重點建設大學。長安大學在國內(nèi)外有一定影響的高等學府,已為國家培養(yǎng)各類畢業(yè)生20余萬人,F(xiàn)有全日制學生34000余人,其中博士研究生、碩士研究生、外國留學生10000余人。幾年畢業(yè)生總體就業(yè)率連年穩(wěn)定在93%以上。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1951年 | 公立 | 綜合 | 教育部 |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29
2025年貴州高考490分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 19:57:58
2025年貴州高考485分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 17:03:41
2025年貴州高考480分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 12:17:48
2025年貴州高考470分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 13:19:27
2025年貴州高考465分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 00:37:28
2025年貴州高考460分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 19:06:58
2025年貴州高考450分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 22:10:07
2025年貴州高考440分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 21:05:33
2025年貴州高考430分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 10:16:52
2025年貴州高考420分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 16:37:16
2025年貴州高考415分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 06:47:29
2025年貴州高考410分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 20:17:42
2025年貴州高考400分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 14:04:41
2025年貴州高考390分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 23:12:54
2025年貴州高考380分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 16:30:56
2025年貴州高考375分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 02:18:15
2025年貴州高考370分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 04:51:06
2025年貴州高考365分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 05:50:04
2025年貴州高考360分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 22:37:25
2025年貴州高考355分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 02:16:40
湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:32:03
湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39
普洱學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:29:12
長江師范學院和山西農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02
淮北師范大學和哈爾濱師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:23:53 


