當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、廣西城市職業(yè)大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為492分, 對應的最低錄取位次為32077;
2、廣西科技師范學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為494分, 對應的最低錄取位次為31608;
3、西安外事學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為31851;
4、蘭州信息科技學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為494分, 對應的最低錄取位次為31608;
5、閩南理工學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為31851;

| 2021海南高考493可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩南科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 2 | 武漢工程科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 492 | 32077 | 普通類 |
| 3 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 4 | 燕京理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 5 | 云南大學滇池學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 492 | 32077 | 普通類 |
| 6 | 廣西城市職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 492 | 32077 | 普通類 |
| 7 | 廣西科技師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 8 | 東莞理工學院城市學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 492 | 32077 | 普通類 |
| 9 | 海南熱帶海洋學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 10 | 西安翻譯學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 11 | 西安外事學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 12 | 長春人文學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 492 | 32077 | 普通類 |
| 13 | 蘭州信息科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 14 | 西安歐亞學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 15 | 蘭州博文科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 16 | 江西應用科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 17 | 閩南理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 18 | 廣州應用科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 19 | 武漢工程科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 494 | 31608 | 普通類 |
| 20 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 493 | 31851 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、閩南理工學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為30447;
2、武漢城市學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為494分, 對應的最低錄取位次為30247;
3、湖北師范大學文理學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為30447;
4、湖南信息學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為30447;
5、西南財經(jīng)大學天府學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為30447;
| 2020海南高考493可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩南理工學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 2 | 湖北大學知行學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 3 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 4 | 武漢城市學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 494 | 30247 | 普通類 |
| 5 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 7 | 長沙醫(yī)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 8 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 9 | 電子科技大學中山學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 10 | 麗江文化旅游學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 494 | 30247 | 普通類 |
| 11 | 廣東培正學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 12 | 湖北恩施學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 13 | 山東協(xié)和學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 14 | 昆明文理學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 15 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 492 | 30646 | 普通類 |
| 16 | 佳木斯大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 494 | 30247 | 普通類 |
| 17 | 湖北師范大學文理學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 18 | 湖南信息學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 19 | 湖北大學知行學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 494 | 30247 | 普通類 |
| 20 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 493 | 30447 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為494分, 對應的最低錄取位次為13937;
2、南京科技職業(yè)學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為491分, 對應的最低錄取位次為24336;
3、江西醫(yī)學高等?茖W校在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為495分, 對應的最低錄取位次為13866;
4、武漢職業(yè)技術學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為24098;
5、上海中僑職業(yè)技術大學在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為493分, 對應的最低錄取位次為14004;
| 2019海南高考493可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 494 | 13937 | 普通類 |
| 2 | 永州職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 491 | 14119 | 普通類 |
| 3 | 青島黃海學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 491 | 24336 | 普通類 |
| 4 | 廣州華立學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 492 | 24212 | 普通類 |
| 5 | 湖北理工學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 495 | 23864 | 普通類 |
| 6 | 寧波財經(jīng)學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 493 | 24098 | 普通類 |
| 7 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 492 | 24212 | 普通類 |
| 8 | 上海旅游高等?茖W校 | 2019 | 理科 | 海南 | 492 | 24212 | 普通類 |
| 9 | 南京科技職業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 491 | 24336 | 普通類 |
| 10 | 仙桃職業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 493 | 14004 | 普通類 |
| 11 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 494 | 23988 | 普通類 |
| 12 | 哈爾濱石油學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 494 | 23988 | 普通類 |
| 13 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 492 | 24212 | 普通類 |
| 14 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 494 | 13937 | 普通類 |
| 15 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2019 | 文科 | 海南 | 495 | 13866 | 普通類 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 493 | 24098 | 普通類 |
| 17 | 黑龍江外國語學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 495 | 23864 | 普通類 |
| 18 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 492 | 14069 | 普通類 |
| 19 | 首都師范大學科德學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 492 | 24212 | 中外合作國際班 |
| 20 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 493 | 14004 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
徐州工程學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
2025海南高考488分能報考上什么大學 近三年488分學校名單2023-09-20 06:43:26
2025海南高考483分能報考上什么大學 近三年483分學校名單2023-09-22 01:54:56
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內(nèi)蒙古藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12 


