當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、梧州學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為534分, 對應的最低錄取位次為22479;
2、呂梁學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為532分, 對應的最低錄取位次為22923;
3、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為532分, 對應的最低錄取位次為22923;
4、內(nèi)蒙古工業(yè)大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為534分, 對應的最低錄取位次為22479;
5、哈爾濱金融學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為534分, 對應的最低錄取位次為22479;

| 2021海南高考533可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 2 | 河北科技師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 4 | 新鄉(xiāng)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 5 | 河南城建學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 6 | 貴陽學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 533 | 22697 | 普通類 |
| 7 | 梧州學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 8 | 黑龍江工程學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 9 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 533 | 22697 | 普通類 |
| 10 | 贛南醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 11 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 12 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 13 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 14 | 廊坊師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 15 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 532 | 22923 | 普通類 |
| 16 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 17 | 哈爾濱金融學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 18 | 保定學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 19 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 20 | 黑河學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、長春工程學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為21709;
2、黑龍江工程學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為21709;
3、東北石油大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為21709;
4、邯鄲學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為21709;
5、哈爾濱金融學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為21709;
| 2020海南高考533可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莆田學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 2 | 海南熱帶海洋學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 3 | 鹽城工學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 5 | 華北理工大學冀唐學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 6 | 長春工程學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 7 | 蘭州城市學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 8 | 三明學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 9 | 信陽農(nóng)林學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 10 | 天水師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 11 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 12 | 黑龍江工程學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 13 | 六盤水師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 14 | 東北石油大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 15 | 邯鄲學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 16 | 湖北科技學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 17 | 鄭州工程技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 18 | 黑河學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 19 | 鄭州工程技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 20 | 哈爾濱金融學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 533 | 21709 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、南昌大學科學技術學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為534分, 對應的最低錄取位次為18597;
2、長沙民政職業(yè)技術學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為534分, 對應的最低錄取位次為11080;
3、湖南幼兒師范高等?茖W校在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為532分, 對應的最低錄取位次為11260;
4、天津財經(jīng)大學珠江學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為532分, 對應的最低錄取位次為18872;
5、廣西民族大學相思湖學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為533分, 對應的最低錄取位次為18741;
| 2019海南高考533可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春大學旅游學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 534 | 11080 | 普通類 |
| 2 | 南寧學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 533 | 18741 | 普通類 |
| 3 | 三峽大學科技學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 533 | 18741 | 普通類 |
| 4 | 贛州師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 海南 | 532 | 11260 | 普通類 |
| 5 | 文華學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 6 | 廣西科技師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 533 | 11176 | 普通類 |
| 7 | 桂林學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 8 | 同濟大學浙江學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 534 | 18597 | 普通類 |
| 9 | 重慶財經(jīng)學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 534 | 18597 | 普通類 |
| 10 | 南昌大學科學技術學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 534 | 18597 | 普通類 |
| 11 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 534 | 11080 | 普通類 |
| 12 | 瓊臺師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 532 | 11260 | 普通類 |
| 13 | 贛東學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 14 | 廣州軟件學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 15 | 成都理工大學工程技術學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 16 | 廣西外國語學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 17 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2019 | 文科 | 海南 | 532 | 11260 | 普通類 |
| 18 | 成都東軟學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 19 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 532 | 18872 | 普通類 |
| 20 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 533 | 18741 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
徐州工程學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
2025海南高考528分能報考上什么大學 近三年528分學校名單2023-09-17 02:43:06
2025海南高考523分能報考上什么大學 近三年523分學校名單2023-09-20 17:39:43
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內(nèi)蒙古藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12 


