當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的保定理工學院金融工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年保定理工學院金融工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2021年的保定理工學院金融工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是398分,對應的最低錄取位次在35968名;
2、在江蘇省份2021年的保定理工學院金融工程專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是486分,對應的最低錄取位次在49524名;
3、在江蘇省份2019年的保定理工學院金融工程專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是292分,對應的最低錄取位次在47150名;
4、在陜西省份2020年的保定理工學院金融工程專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是454分,對應的最低錄取位次在35232名;
5、在陜西省份2019年的保定理工學院金融工程專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是429分,對應的最低錄取位次在44334名;
6、在陜西省份2019年的保定理工學院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是401分,對應的最低錄取位次在109720名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (學費待定,以河北省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | (學費以發(fā)改委批復為準;保定校區(qū))(語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 470 | 39714 |
| 3 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | (學費以物價局批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 5 | (學費以物價局批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (語種:不限)(口試:否)(學費待定,以省發(fā)改委批復為準;校本部)金融工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 7 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準金融工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 168382 |
| 8 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準金融工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 443 | 68412 |
| 9 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 67586 |
| 10 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 425 | 154215 |
| 11 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 477 | 52118 |
| 12 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 443 | 166547 |
| 13 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 476 | 53366 |
| 14 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 410 | 169403 |
| 15 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 83335 |
| 16 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 441 | 24960 |
| 17 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 23141 |
| 18 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 398 | 80591 |
| 19 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 424 | 75781 |
| 21 | (學費待審批)金融工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (學費待審批)金融工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 413 | 82897 |
| 23 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 24 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 424 | 17596 |
| 26 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 371 | 54355 |
| 27 | (學費待定,,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 390 | 20870 |
| 28 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 359 | 59569 |
| 29 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 30 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 373 | 52161 |
| 31 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 32 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 363 | 71029 |
| 33 | (學費待定)金融工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 365 | 74339 |
| 34 | (學費待定)金融工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 35 | (學費待定)金融工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 398 | 35968 |
| 37 | (語種:不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 38 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 49524 |
| 39 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 40 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 292 | 47150 |
| 41 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 42 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 524 | 139131 |
| 43 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 515 | 138458 |
| 44 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 467 | 225397 |
| 45 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 50688 |
| 46 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 109856 |
| 47 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 429 | 43917 |
| 48 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 405 | 116531 |
| 49 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 445 | 43760 |
| 50 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 388 | 120269 |
| 51 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 52 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 53 | (文史類,4年)金融工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (理工類,4年)金融工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (文史類,4年)金融工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 56 | (理工類,4年)金融工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 392 | 50019 |
| 58 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (學費待定,以河北省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 511 | 26491 |
| 60 | (學費以河北省物價局最新批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 61 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 62 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 494 | 24112 |
| 63 | (專業(yè)備注學費待定,以河北省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 466 | 60261 |
| 64 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 65 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 66 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 480 | 43805 |
| 67 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 473 | 47168 |
| 68 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)金融工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 454 | 35232 |
| 70 | (河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)金融工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準,教學地點:河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號保定理工學院-原中國地質(zhì)大學長城學院,收費標準:待定)金融工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 429 | 44334 |
| 72 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準,教學地點:河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1689號保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)金融工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 401 | 109720 |
| 73 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準。金融工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 418 | 5019 |
| 75 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準)金融工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 335 | 16755 |
| 76 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 77 | (學費待定,以省發(fā)改委批復為準。)金融工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 349 | 16467 |
| 78 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 310 | 33954 |
| 79 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 373 | 13401 |
| 80 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 333 | 33982 |
| 81 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 417 | 10536 |
| 82 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 327 | 37984 |
| 83 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
保定理工學院,前身為中國地質(zhì)大學長城學院,是2005年4月,經(jīng)國家教育部批準設立,由中國地質(zhì)大學(北京)與保定賀陽教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨立學院。2018年,轉設更名為保定理工學院。學校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬平方米,建筑總面積53.4萬平方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅,F(xiàn)代教學與生活設施體系完善,提供了良好的學習、生活和成長環(huán)境。學校秉承“艱苦樸素,求真務實”的校訓,堅持“特色立校、質(zhì)量興校、人才強校、注重內(nèi)涵、科學發(fā)展”的辦學理念,堅持“教師為根、學生為本,專業(yè)為基、質(zhì)量為魂,服務社會、造福人民”的辦學方向,以培養(yǎng)“品德優(yōu)良、基礎扎實、知識匹配、能力突出”的高素質(zhì)應用技術型人才為目標,立足京津冀,面向全國,服務社會。學校設有資源與工程技術學院、信息科學與工程學院、管理科學與工程學院、經(jīng)濟學院、藝術學院、外國語學院和政治理論課部等7個二級教學單位,F(xiàn)開設地質(zhì)學、土木工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、商務英語、環(huán)境設計、學前教育等42個本科專業(yè),形成了以地學為特色,工科為主體,理、經(jīng)、管、文、藝、教育等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)結構。學校十分重視教學隊伍建設,經(jīng)過長期的建設與發(fā)展,逐漸形成了一支能滿足教學科研需要,學歷學位、職稱、年齡等結構日趨合理的近千人師資隊伍,為人才培養(yǎng)提供可靠的師資保障。學校擁有省級一流專業(yè)7個,省級一流課程立項8個,教育部產(chǎn)學合作育人項目5個,省級“專業(yè)綜合改革試點”2個,“大學生校外實踐教育基地”2個。近三年,學校教師承擔市廳級以上科研課題75項;承擔教學改革與教學建設項目45項;榮獲省級教學成果獎5項;發(fā)表高水平學術論文329余篇,出版專著、教材15余部。學校推行“2.5+1.5”人才培養(yǎng)模式,增強學生的崗位前移能力與可持續(xù)發(fā)展能力。同時實行準軍校式管理,增強學生集體主義、作風紀律觀念,培養(yǎng)拼搏進取、吃苦耐勞的精神,養(yǎng)成誠實守信、勤奮好學的品行,使學生們受益匪淺。2020年學校組織參加各級賽事44項,學生獲獎624人次,指導教師229人次,市級以上獲獎229項,其中國家級獲獎81項,省級獲獎145項,市廳級3項。在第十二屆全國商科教育實踐教學大賽中,榮獲國家級一等獎2個,國家級二等獎2個,國家級三等獎1個,學校獲得最佳院校組織獎;在國青杯第四屆藝術設計大賽中,喜提國家級1等獎4個,國家級二等獎7個,國家級三等獎8個,學校獲得優(yōu)秀組織單位獎。在第十一屆藍橋杯大賽(省賽)中,獲得一等獎1個,二等獎2個,三等獎5個,學校被評為優(yōu)秀組織單位。 學,F(xiàn)面向全國28個省市自治區(qū)招生,多年以來已為社會培養(yǎng)輸送5萬余名畢業(yè)生?佳、留學、考取公務員、事業(yè)單位等高質(zhì)量就業(yè)比例逐年提高。畢業(yè)生以其積極進取、拼搏奉獻、勇于創(chuàng)新的優(yōu)秀品質(zhì)廣受用人單位和社會各界好評。
保定理工學院的金融工程專
時間:2025-09-10 21:0:52石家莊工商職業(yè)學院的旅游
時間:2025-09-10 18:0:31河北體育學院的體育經(jīng)濟與
時間:2025-09-10 18:0:08河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院
時間:2025-09-10 15:0:17
石家莊工商職業(yè)學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-10 18:56:31
河北體育學院的體育經(jīng)濟與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-10 18:41:08
貴州財經(jīng)大學和榆林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:16:33
上饒師范學院和重慶移通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:15:21
北京工商大學嘉華學院和大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:14:09
長春財經(jīng)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-10 21:12:49
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院和長春工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:11:26
西安汽車職業(yè)大學的鐵道機車運用與維護專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-10 21:10:19
山東高考排名在488150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-10 21:08:52
運城學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-10 21:07:27
河北科技師范學院和集美大學誠毅學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:05:57
吉林水利電力職業(yè)學院和北京匯佳職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-10 21:04:35
新疆醫(yī)科大學在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-10 21:03:03 