當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
1、西安工業(yè)大學在黑龍江2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4440;
2、山東科技大學在黑龍江2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4440;
3、北京物資學院在黑龍江2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14477;
4、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)在黑龍江2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4440;
5、西南民族大學在黑龍江2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14672;

| 2021黑龍江高考509可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 普通類 |
| 2 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 普通類 |
| 3 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 4597 | 普通類 |
| 4 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 普通類 |
| 5 | 南京森林警察學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 女生 |
| 6 | 杭州師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 普通類 |
| 7 | 江西理工大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 4519 | 普通類 |
| 8 | 河北師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 普通類 |
| 9 | 山東科技大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 普通類 |
| 10 | 福建農(nóng)林大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 4519 | 普通類 |
| 11 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 4519 | 普通類 |
| 12 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 普通類 |
| 13 | 貴州醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 普通類 |
| 14 | 北方工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 普通類 |
| 15 | 北京物資學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 普通類 |
| 16 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 普通類 |
| 17 | 天津外國語大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 14672 | 普通類 |
| 18 | 中國人民解放軍海軍工程大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 男生 |
| 19 | 沈陽航空航天大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 普通類 |
| 20 | 西南民族大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 14672 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、北京物資學院在黑龍江2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為512分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5327;
2、江南大學在黑龍江2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應(yīng)的最低錄取位次為5731;
3、北京農(nóng)學院在黑龍江2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為23416;
4、青海大學在黑龍江2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為512分, 對應(yīng)的最低錄取位次為22901;
5、西安石油大學在黑龍江2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為512分, 對應(yīng)的最低錄取位次為22901;
| 2020黑龍江高考509可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京物資學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 512 | 5327 | 普通類 |
| 2 | 河南師范大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 5521 | 普通類 |
| 3 | 湖南工商大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 5824 | 普通類 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 大慶校區(qū) |
| 5 | 湖南科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 23416 | 普通類 |
| 6 | 河南工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 5521 | 普通類 |
| 7 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 5424 | 普通類 |
| 8 | 寧波大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 中外合作辦學 |
| 9 | 沈陽建筑大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 5911 | 普通類 |
| 10 | 重慶工商大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 24437 | 普通類 |
| 11 | 江南大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 5731 | 普通類 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 24181 | 中外合作辦學 |
| 13 | 沈陽建筑大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 24181 | 普通類 |
| 14 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 普通類 |
| 15 | 北京農(nóng)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 23416 | 普通類 |
| 16 | 廣東財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 普通類 |
| 17 | 青海大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 普通類 |
| 18 | 河南師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 普通類 |
| 19 | 西安石油大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 普通類 |
| 20 | 北京師范大學- | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 5628 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、遼寧工程技術(shù)大學在黑龍江2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6586;
2、河南大學在黑龍江2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為26951;
3、武漢輕工大學在黑龍江2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應(yīng)的最低錄取位次為26951;
4、沈陽航空航天大學在黑龍江2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應(yīng)的最低錄取位次為27529;
5、黑龍江大學在黑龍江2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6692;
| 2019黑龍江高考509可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 6586 | 普通類 |
| 2 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 6586 | 普通類 |
| 3 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 27239 | 普通類 |
| 4 | 山西財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 6692 | 普通類 |
| 5 | 河南大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 26951 | 中外合作辦學 |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 6692 | 普通類 |
| 7 | 武漢輕工大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 26951 | 普通類 |
| 8 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 27239 | 普通類 |
| 9 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 27529 | 普通類 |
| 10 | 上海商學院 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 6692 | 普通類 |
| 11 | 哈爾濱理工大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 26951 | 軟件類專業(yè) |
| 12 | 西安科技大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 27529 | 普通類 |
| 13 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 27239 | 普通類 |
| 14 | 廣西師范大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 6463 | 普通類 |
| 15 | 南京工程學院 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 26951 | 普通類 |
| 16 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 26951 | 普通類 |
| 17 | 沈陽航空航天大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 27529 | 普通類 |
| 18 | 浙江農(nóng)林大學 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 27239 | 普通類 |
| 19 | 黑龍江大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 6692 | 普通類 |
| 20 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 6692 | 中外合作辦學 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.officeproductsdir.com | |||||||




南京師范大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學院黑龍江錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32
2025黑龍江高考504分能報考上什么大學 近三年504分學校名單2023-09-21 02:15:29
2025黑龍江高考499分能報考上什么大學 近三年499分學校名單2023-09-15 17:11:34
西安文理學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學里仁學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(武漢)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
遵義高考狀元是誰2025,附歷年遵義高考狀元分數(shù)院校2023-09-15 01:17:08 


