黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考447分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考447分理科可以上大學具體名單有中南民族大學、西安財經大學、東北電力大學(中外合作)、陸軍工程大學、成都大學(中外合作)、哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件)、天津商業(yè)大學、江西理工大學、廣東金融學院、湖南農業(yè)大學、沈陽農業(yè)大學、齊魯工業(yè)大學、大連民族大學(少數民族)、鞍山師范學院、佳木斯大學等,2023年黑龍江高考447分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 3 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 5 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 6 | 南京信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 7 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 8 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 9 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 10 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 11 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 12 | 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 13 | 東北農業(yè)大學(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 14 | 東北農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 15 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 16 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 |
| 18 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 |
| 19 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 20 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 21 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 22 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 23 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 24 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 25 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 26 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 27 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 28 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 29 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 30 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 31 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 32 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 33 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 34 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 35 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 36 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 37 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 39 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 40 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 41 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 42 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 43 | 陜西科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 44 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 45 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 46 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 47 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 48 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 49 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 50 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 51 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 52 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 53 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 54 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 55 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 56 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 57 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 58 | 海南師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 59 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 60 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 61 | 成都大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 62 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 63 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 64 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 65 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 66 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 67 | 哈爾濱理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 68 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 69 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 70 | 長春理工大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 71 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 72 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 73 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 74 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 75 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 76 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 77 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 78 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 79 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 80 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 81 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 82 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 83 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 84 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 85 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 86 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 87 | 沈陽工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 88 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 89 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 90 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 91 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 92 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 93 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 94 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 95 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 96 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 97 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 98 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 99 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 100 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 101 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 102 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 103 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 104 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 105 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 106 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 107 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 108 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 109 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 110 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 111 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 112 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 113 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 114 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 115 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 116 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 117 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 438 | 34559 |
| 118 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 119 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 120 | 牡丹江醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 121 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 122 | 黑龍江科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 123 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 124 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 125 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 126 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 127 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 128 | 佳木斯大學(師范類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
行志愿是指高考志愿的一種新的投檔錄取模式,即一個志愿中包含若干所行的院校。是指考生在填報高考志愿時,可在指定的批次同時填報若干個行院校志愿。錄取時,按照“分數優(yōu)先,遵循志愿”的原則進行投檔,對同一科類分數線上未被錄取的考生按總分從高到低排序進行一次性投檔,即所有考生排一個隊列,高分者優(yōu)先投檔。每個考生投檔時,根據考生所填報的院校順序,投檔到排序在前且有計劃余額的院校。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 2 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 3 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 5 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 6 | 南京信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 7 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 8 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 9 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 10 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 11 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 12 | 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 13 | 東北農業(yè)大學(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 14 | 東北農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 15 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 | |
| 16 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 | |
| 18 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 | |
| 19 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 20 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 21 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 22 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 23 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 | |
| 24 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 25 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 26 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 27 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 28 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 29 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 | |
| 30 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 31 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 32 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 33 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 34 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 35 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 36 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 37 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 | |
| 38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 39 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 40 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 41 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 42 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 43 | 陜西科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 435 | 35595 | |
| 44 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 | |
| 45 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 439 | 34224 | |
| 46 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 | |
| 47 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 48 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 49 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 50 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 51 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 52 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 53 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 54 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 55 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 435 | 35595 | |
| 56 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 57 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 58 | 海南師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 437 | 34927 | |
| 59 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 60 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 61 | 成都大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 62 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 | |
| 63 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 64 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 65 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 66 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 67 | 哈爾濱理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 68 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 69 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 70 | 長春理工大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 | |
| 71 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 72 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 73 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 74 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 75 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 | |
| 76 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 | |
| 77 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 435 | 35595 | |
| 78 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 79 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 80 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 81 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 82 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 83 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 84 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 85 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 86 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 87 | 沈陽工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 | |
| 88 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 | |
| 89 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 90 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 91 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 92 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 93 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 94 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 95 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 | |
| 96 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 97 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 98 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 99 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 | |
| 100 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 | |
| 101 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 102 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 103 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 104 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 105 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 106 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 | |
