當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江西民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江西南昌市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 464 | 39435 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 446 | 34669 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 419 | 35029 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 450 | 35566 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 474 | 43973 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 486 | 40980 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 465 | 41842 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 466 | 41627 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 463 | 41011 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 466 | 40474 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 465 | 42877 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 476 | 40982 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 54203 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 20002 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 5588 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 57968 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 321 | 53817 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 390 | 17106 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 448 | 20908 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20259 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 498 | 21239 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 417 | 83434 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76902 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 75051 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 301 | 61102 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 51436 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 14646 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 14428 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 16712 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 70320 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 333 | 65779 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 18715 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 405 | 40830 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 386 | 38267 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 392 | 36801 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 404 | 35075 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 408 | 35116 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 51746 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 164240 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 144570 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151743 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 154522 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212477 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 142420 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147755 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135320 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134221 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 468 | 37924 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 38834 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40519 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35124 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 19556 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 486 | 23541 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 479 | 25425 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 463 | 79215 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 458 | 76861 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 461 | 72580 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 482 | 22390 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 113446 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 116248 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104572 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89523 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35583 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38310 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36337 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31130 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 227174 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 237182 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220006 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 233346 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 58552 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 464 | 32881 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 33907 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 38756 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 101800 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 96587 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 101061 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 86343 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 455 | 41245 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 36714 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 144418 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 132906 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 129713 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 119241 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 452 | 119462 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 46805 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 46411 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 49305 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 48747 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 56865 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 160172 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 153201 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 160054 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 152496 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 166644 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 165621 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163440 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 488 | 52088 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 37635 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 531 | 26906 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 534 | 26105 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 518 | 27805 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 26131 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 520 | 25680 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 521 | 25445 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 508 | 27150 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 512 | 26285 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 21195 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 466 | 22284 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 24784 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 69312 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 171994 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152739 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 49536 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 112680 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 119984 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 112480 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 99179 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 29381 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 37970 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 30259 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 30521 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 418 | 93028 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 35806 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 38399 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 91901 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 92078 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 385 | 97946 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89274 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 25385 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 26901 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31487 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 27067 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 69225 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 72028 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 358 | 75725 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 19611 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 371 | 19233 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 457 | 5925 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 5784 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 6851 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 |
吉利學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-23 16:0:20江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-05-23 13:0:33山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西
時(shí)間:2025-05-23 12:0:57山東管理學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 22:0:58
贛南醫(yī)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-15 11:47:56
新余學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-15 09:46:07
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 21:08:08
贛東學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:06:59
煙臺(tái)大學(xué)和內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:05:34
廣東高考排名在221550的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:04:11
云南高考排名在107000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:02:46
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和石河子大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:01:28
昆明理工大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:00:05
西華師范大學(xué)和沈陽(yáng)化工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:58:37
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:57:27
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學(xué)院和內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院和沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:53:52
桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2024-06-15 14:51:16
江西應(yīng)用科技學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2024-06-15 14:50:06 


