當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在遼寧大連市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 519 | 27402 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 520 | 22064 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 524 | 20285 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 538 | 20101 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11236 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 577 | 5238 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 62613 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 579 | 23927 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 544 | 6157 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 27654 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 476 | 5964 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 4798 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 14239 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 11235 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9208 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 68259 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 463 | 61975 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 64929 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 481 | 50321 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 520 | 34327 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 564 | 7675 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 473 | 17975 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 10566 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 538 | 13629 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 491 | 3593 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 565 | 1969 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 542 | 3482 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16868 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 432 | 7618 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 2820 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 26738 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 555 | 16225 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 12848 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 13579 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 12747 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 12045 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 9494 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 97144 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 85961 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 562 | 65451 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 53220 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 560 | 45010 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46620 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 542 | 44818 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 362 | 9232 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 95286 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 132199 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 618 | 29701 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53400 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 595 | 46676 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 48863 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 82259 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 482 | 101571 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62544 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 38265 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47201 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42824 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48257 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 521 | 14701 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 21120 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7235 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6487 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 518 | 10158 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 539 | 8737 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 551 | 6903 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 454 | 85273 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 557 | 5839 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37803 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 29653 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23364 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 9374 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9090 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5074 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 3996 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 449 | 293903 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 78705 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 532 | 101945 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 65978 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 62360 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 52395 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 48003 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 44717 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 112300 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 19379 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 12758 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 11165 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 14472 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 11712 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 559 | 7253 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 8179 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 560 | 6048 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 589 | 5736 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 5558 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 114498 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 523 | 64145 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 37921 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 545 | 32601 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 26864 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 576 | 27213 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 22452 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 22041 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 16258 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 16258 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 13919 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 540 | 10127 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 5880 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 5298 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 133739 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 46990 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 20291 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 30480 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 19360 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 27679 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 18632 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 17596 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 16832 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 15295 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 103495 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 72820 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 57049 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74136 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 71071 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65757 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 63664 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69623 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 68774 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 55812 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 548 | 57048 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 545 | 15944 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 47534 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 30104 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 529 | 5206 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 569 | 17601 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 569 | 16101 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 609 | 8560 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 606 | 8565 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 80071 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 41025 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 14959 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 9027 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 9101 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 48128 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50258 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40195 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 41768 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 545 | 10304 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9933 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 6720 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 508 | 35528 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 542 | 10203 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 61920 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 59607 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 495 | 31624 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 515 | 27908 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 494 | 12868 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 9194 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 534 | 6785 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 568 | 4538 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 27497 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 28608 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 6727 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4293 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1503 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1893 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 399 | 17655 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 343 | 6631 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 356 | 4335 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 7860 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 343 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 7457 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 416 | 1554 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2304 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 393 | 950 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 2302 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 399 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 |
大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-05-23 16:0:37煙臺(tái)理工學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:00清華大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 10:0:09
2025年遼寧高考報(bào)考警校要多少分及政審條件政策解讀2024-05-16 09:46:33
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2024-05-15 17:03:07
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
哈爾濱金融學(xué)院和珠海科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:20:17
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48
內(nèi)蒙古高考文科類(lèi)499分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37
江蘇大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:16:22
安徽中醫(yī)藥大學(xué)和江西科技師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:15:00
山西高考理科類(lèi)461分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:12:17
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:11:01
湖北高考排名在64100的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:09:28
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:08:08
贛東學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:06:59
2025年吉林高考報(bào)考警校要多少分及政審條件政策解讀2024-05-16 09:51:37
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-16 09:50:34 


