當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解上海大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!上海大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是上海公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在上海寶山區(qū),該校是211大學(xué)不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于上海大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 614 | 7862 |
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 623 | 6375 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 629 | 5457 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 589 | 10295 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 612 | 7030 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 621 | 5887 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 625 | 5408 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 608 | 6880 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 615 | 5971 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 627 | 4540 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 613 | 7177 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 623 | 5720 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 634 | 4353 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 605 | 2251 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 614 | 1273 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 579 | 19795 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 19505 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 650 | 7007 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 624 | 1133 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 549 | 15751 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 563 | 12264 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 597 | 9406 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1228 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 517 | 3889 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 870 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 568 | 2442 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 8374 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 6565 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 3261 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 5748 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 555 | 967 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 567 | 634 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 809 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1041 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 584 | 865 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 734 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 640 | 3871 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 642 | 3082 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 549 | 7323 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 597 | 5003 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 1318 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 2886 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 596 | 716 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 562 | 6204 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 5295 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 602 | 5740 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 589 | 709 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 594 | 702 |
| 2023 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 538 | 10340 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 542 | 9418 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 542 | 9418 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 544 | 8940 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 554 | 6846 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 535 | 10083 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 538 | 9409 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 543 | 8365 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 7977 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 549 | 7201 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 528 | 9699 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 530 | 9287 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 7895 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 540 | 7328 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 541 | 7145 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 528 | 9329 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 530 | 8909 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 535 | 7835 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 538 | 7268 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 540 | 6893 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 4091 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 2717 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 1651 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 612 | 24194 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 23567 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 632 | 12571 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 637 | 10153 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 576 | 30557 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 24286 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 604 | 11739 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 10403 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 19304 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 10810 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10390 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 390 | 1429 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 648 | 13748 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 649 | 13288 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 638 | 14420 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 642 | 12377 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 627 | 19096 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 13678 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 17499 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 10518 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 22016 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 11127 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16263 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 9409 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16184 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 9136 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 3356 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 2421 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2157 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1451 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 622 | 2195 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 631 | 1321 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 2030 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 1380 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 606 | 1350 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 598 | 1338 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 600 | 1230 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 591 | 13965 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 596 | 12544 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 623 | 6137 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 572 | 17429 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 585 | 12913 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 611 | 6067 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 598 | 10284 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 615 | 6038 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 622 | 5203 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 605 | 1168 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 12756 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 11397 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7692 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15656 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 8186 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12752 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 7717 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19450 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 7388 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 2052 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2224 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1508 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1527 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 620 | 1272 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1444 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1219 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 35516 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 16071 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40654 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 15769 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 24585 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 17596 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 24666 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 620 | 14810 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 24528 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 617 | 2213 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 2001 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 1927 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 619 | 1661 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 598 | 20215 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 18018 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 610 | 15084 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 14686 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 9436 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 626 | 9436 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 18754 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16053 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 10157 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8645 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 8696 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 595 | 17755 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 603 | 14724 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 598 | 1481 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 604 | 1491 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 1408 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 605 | 1242 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 592 | 18462 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 15926 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 600 | 15149 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 13603 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 614 | 10060 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 9461 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 558 | 26762 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 16011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13886 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 610 | 8583 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8281 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 624 | 7957 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 625 | 1205 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 19414 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 19571 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 19477 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 608 | 16033 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 13117 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 570 | 9462 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 593 | 8125 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 598 | 7152 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 612 | 789 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 589 | 814 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 585 | 1537 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 1439 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 618 | 1192 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 583 | 10429 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 591 | 7911 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 622 | 8218 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 607 | 6761 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 613 | 1059 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 23215 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 12995 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 4018 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 3517 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 2306 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 1516 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 543 | 14590 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 8100 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 22326 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 9055 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 8579 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 7213 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 8099 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 6490 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 2336 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 612 | 1304 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 1774 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1207 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2012 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 631 | 983 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 622 | 914 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 11010 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 15259 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 16650 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 627 | 5922 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 780 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 761 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 560 | 12641 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 583 | 8138 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 557 | 12182 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 579 | 7726 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 556 | 12308 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 585 | 6952 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 10787 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 603 | 5958 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 572 | 1887 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 598 | 861 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 1327 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 888 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 1409 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 607 | 915 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 1445 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 630 | 708 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 477 | 18819 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 22316 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 24745 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 547 | 5916 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 7040 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 565 | 5443 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 743 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 589 | 547 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 592 | 974 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 605 | 579 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 1534 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1569 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 518 | 1516 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 537 | 522 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 5754 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 515 | 4247 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 400 | 2446 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 10334 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 3699 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 390 | 2463 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 535 | 3674 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 3199 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 414 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 3396 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 567 | 2948 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 576 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 463 | 471 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 527 | 579 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 425 | 517 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 579 | 379 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 475 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 583 | 436 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41
上海高考排名位次2025年一分一段表(完整版查詢(xún))2024-05-29 11:02:42
上海2025年新高考賦分規(guī)則表及計(jì)算公式詳解2024-05-29 09:16:57
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
