當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
1、東華大學(xué)在四川2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為614分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13890;
2、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在四川2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為908;
3、武警工程大學(xué)在四川2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14297;
4、中國(guó)人民公安大學(xué)在四川2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為616分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13057;
5、華東師范大學(xué)在四川2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為616分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為739;

| 2021四川高考614可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 普通類(lèi) |
| 2 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 普通類(lèi) |
| 3 | 火箭軍工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 612 | 14706 | 女生 |
| 4 | 中央民族大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 普通類(lèi) |
| 5 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 614 | 846 | 普通類(lèi) |
| 6 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)中外合作 |
| 7 | 上海大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 普通類(lèi) |
| 8 | 中國(guó)人民解放軍海軍工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 女生 |
| 9 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 普通類(lèi) |
| 10 | 東華大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 普通類(lèi) |
| 11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 613 | 908 | 普通類(lèi) |
| 12 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 614 | 846 | 普通類(lèi) |
| 13 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 普通類(lèi) |
| 14 | 武警工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 女生 |
| 15 | 華北電力大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 普通類(lèi) |
| 16 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 男生 |
| 17 | 中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 女生 |
| 18 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 616 | 739 | 普通類(lèi) |
| 19 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 616 | 739 | 普通類(lèi) |
| 20 | 天津大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 612 | 972 | 普通類(lèi) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、中國(guó)傳媒大學(xué)在四川2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為593;
2、同濟(jì)大學(xué)在四川2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為615分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為510;
3、中國(guó)人民警察大學(xué)在四川2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為614分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18516;
4、中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)在四川2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19028;
5、火箭軍工程大學(xué)在四川2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為615分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18037;
| 2020四川高考614可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2020 | 文科 | 四川 | 613 | 593 | 普通類(lèi) |
| 2 | 重慶大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 中外合作辦學(xué) |
| 3 | 西北大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 普通類(lèi) |
| 4 | 鄭州大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 普通類(lèi) |
| 5 | 大連理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 中外合作辦學(xué) |
| 6 | 同濟(jì)大學(xué) | 2020 | 文科 | 四川 | 615 | 510 | 普通類(lèi) |
| 7 | 西北政法大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 普通類(lèi) |
| 8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 四川 | 615 | 510 | 普通類(lèi) |
| 9 | 南京郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 普通類(lèi) |
| 10 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 普通類(lèi) |
| 11 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 普通類(lèi) |
| 12 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 女生 |
| 13 | 中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 男生 |
| 14 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 普通類(lèi) |
| 15 | 四川大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 中外合作辦學(xué) |
| 16 | 火箭軍工程大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 女生 |
| 17 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 普通類(lèi) |
| 18 | 杭州電子科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 普通類(lèi) |
| 19 | 福州大學(xué) | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 普通類(lèi) |
| 20 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 男生 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.officeproductsdir.com | |||||||
1、四川大學(xué)在四川2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為614分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1110;
2、北京化工大學(xué)在四川2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25626;
3、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在四川2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25626;
4、海南大學(xué)在四川2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為613分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25626;
5、東華大學(xué)在四川2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為615分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24431;
| 2019四川高考614可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 定向西藏 |
| 2 | 燕山大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 普通類(lèi) |
| 3 | 上海政法學(xué)院 | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 普通類(lèi) |
| 4 | 四川大學(xué) | 2019 | 文科 | 四川 | 614 | 1110 | 普通類(lèi) |
| 5 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 普通類(lèi) |
| 6 | 浙江工商大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 614 | 25050 | 普通類(lèi) |
| 7 | 華中科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 四川 | 614 | 1110 | 普通類(lèi) |
| 8 | 北京化工大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 中外合作辦學(xué) |
| 9 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 民族班 |
| 10 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 614 | 25050 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
| 11 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 中外合作辦學(xué) |
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 614 | 25050 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
| 13 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 普通類(lèi) |
| 14 | 蘇州大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 614 | 25050 | 中外合作辦學(xué) |
| 15 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 普通類(lèi) |
| 16 | 北京體育大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 普通類(lèi) |
| 17 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 普通類(lèi) |
| 18 | 海南大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 613 | 25626 | 普通類(lèi) |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 普通類(lèi) |
| 20 | 東華大學(xué) | 2019 | 理科 | 四川 | 615 | 24431 | 中外合作辦學(xué) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.officeproductsdir.com | |||||||




廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02
2025四川高考609分能報(bào)考上什么大學(xué),高考609分左右可以上的學(xué)校有哪些2023-09-19 19:58:06
2025四川高考604分能報(bào)考上什么大學(xué),高考604分左右可以上的學(xué)校有哪些2023-09-18 09:31:42
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:21:49
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:17:47
2025年黑龍江高考成績(jī)排名查詢(xún)?cè)趺床?付查詢(xún)系統(tǒng)入口2023-09-18 04:10:17
2018黑龍江高考本科第一批A段錄取院校投檔線[投檔線]2023-09-21 04:48:29 


