天津外國語大學 商務英語等專業(yè)學費最低,數(shù)字媒體技術等專業(yè)學費最高。
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 文史 | 商務英語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 廣告學 | 4000 | (濱海校區(qū)) |
| 文史 | 英語 | 4000 | 國際新聞(馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 英語 | 4000 | 英美文化(馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 日語 | 4000 | 國際商務(馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 日語 | 4000 | 日本文化(馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 西班牙語 | 4000 | 國際商務(后兩年在國外學習費用自理。馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 法學 | 4000 | 國際經濟法(濱海校區(qū)) |
| 文史 | 漢語言文學 | 4000 | 文化創(chuàng)意(濱海校區(qū)) |
| 文史 | 新聞學 | 4000 | 網絡新聞(濱海校區(qū)) |
| 文史 | 國際政治 | 4000 | (濱海校區(qū)) |
| 文史 | 人力資源管理 | 4000 | (濱海校區(qū)) |
| 文史 | 財務管理 | 4000 | (濱海校區(qū)) |
| 文史 | 俄語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 德語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 葡萄牙語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 朝鮮語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 阿拉伯語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 斯瓦希里語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 緬甸語 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 漢語國際教育 | 4000 | (馬場道校區(qū)) |
| 文史 | 國際經濟與貿易 | 4000 | (濱海校區(qū)) |
| 理工 | 經濟學 | 4000 | 涉外經濟。濱海校區(qū) |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4000 | 濱海校區(qū) |
| 理工 | 會計學 | 4000 | 濱海校區(qū) |
| 理工 | 傳播學 | 4000 | 跨文化傳播。濱海校區(qū) |
| 理工 | 教育技術學 | 4000 | 濱海校區(qū) |
| 理工 | 金融學 | 4000 | 濱海校區(qū) |
| 理工 | 阿拉伯語 | 4000 | 馬場道校區(qū) |
| 理工 | 朝鮮語 | 4000 | 馬場道校區(qū) |
| 理工 | 西班牙語 | 4000 | 國際商務。后兩年在國外學習費用自理。馬場道校區(qū) |
| 理工 | 德語 | 4000 | 馬場道校區(qū) |
| 理工 | 日語 | 4000 | 國際商務、馬場道校區(qū) |
| 理工 | 英語 | 4000 | 國際新聞、馬場道校區(qū) |
| 理工 | 商務英語 | 4000 | 馬場道校區(qū) |
| 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 4000 | 濱海校區(qū) |
西安汽車職業(yè)大學天津錄取
時間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術學院天
時間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學-香港浸會大學
時間:2025-05-22 13:0:37
2020年中國民航大學錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-16 10:14:12
2019年天津職業(yè)技術師范大學學費一年多少錢及生活費標準2023-09-14 05:56:49
重慶工程職業(yè)技術學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學和大連海洋大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿職業(yè)學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35 


