德宏師范高等?茖W校首先是一所屬于省政府公辦?茖W校,該不是211大學也不是985大學。根據德宏師范高等?茖W校在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,德宏師范高等?茖W校不是本科,屬于?聘咝,德宏師范高等專科學校是教育部批準成立的省屬公辦全日制普通高等學校,由云南省教育廳主管,省州共建共管。學校位于云南省德宏傣族景頗族自治州州府芒市拉懷村266號,其前身為創(chuàng)辦于1955年的德宏州民族師范學校、1958年的德宏州農校和1978年的德宏師專班;1984年4月經云南省人民政府批準,在德宏師專班。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 重慶 | 理科 | 專科 | 339 | 104555 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | ? | 396 | 52444 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 267 | 270824 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 390 | 205449 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 391 | 209793 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 255 | 250601 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 350 | 159586 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 447 | 88848 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 420 | 98483 |
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 385 | 131900 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 259 | 197650 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 357 | 137713 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 375 | 138589 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | ? | 350 | 147604 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 456 | 53592 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 463 | 52737 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 451 | 56941 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | ? | 430 | 63590 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 356 | 142105 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 419 | 105274 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 234 | 163427 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 411 | 108833 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 414 | 108860 |
| 2019 | 云南 | 理科 | ? | 397 | 111614 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 456 | 73950 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 499 | 47948 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 219 | 124220 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 481 | 52236 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 462 | 55412 |
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 457 | 56988 |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1.男生168-185cm,女生158-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)民航運輸服務專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 219 | 124220 | |
| 1 | (1.男生166-185cm,女生156-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 262 | 123925 |
| 2 | (1.男生170-185cm,女生160-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正、膚色好、面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)高速鐵路客運服務專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 300 | 122767 |
| 3 | ((農林類))作物生產與經營管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 321 | 121106 |
| 4 | (1.男生168-185cm,女生158-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)民航安全技術管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 354 | 115427 |
| 5 | (1.男生172-185cm,女生162-174cm;2.視力不低于0.5,無色盲,色弱斜視;五官,面部和手臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)空中乘務專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 413 | 92533 |
| 6 | 跨境電子商務專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 415 | 91416 |
| 7 | (農林類)綠色食品生產技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 424 | 86424 |
| 8 | (農林類)園藝技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 429 | 83430 |
| 9 | 商務數據分析與應用專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 431 | 82244 |
| 10 | 酒店管理與數字化運營專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 432 | 81666 |
| 11 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 436 | 79285 |
| 12 | 現代物流管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 436 | 79285 |
| 13 | 應用泰語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 438 | 78059 |
| 14 | (緬甸語)應用外語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 444 | 74516 |
| 15 | 建設工程管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 445 | 73930 |
| 16 | 數字媒體技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 449 | 71486 |
| 17 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 453 | 69096 |
| 18 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 454 | 68472 |
| 19 | 大數據與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 455 | 67848 |
| 20 | 現代文秘專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 465 | 61826 |
| 21 | 計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 467 | 60616 |
| 22 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 468 | 59998 |
| 23 | 法律事務專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 476 | 55264 |
| 24 | (師范類)現代教育技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | - | - |
| 25 | (師范類)小學語文教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 481 | 52236 |
| 26 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 481 | 52236 |
| 27 | (師范類)加試外語口試小學英語教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 482 | 51662 |
| 28 | ((師范類))小學道德與法治教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 483 | 51032 |
| 29 | (師范類)(綜合文科教育)小學教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科(-) | 484 | 50428 |
| 30 | (1.男生172-185cm,女生162-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)空中乘務專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 234 | 163427 |
| 31 | (1.男生166-185cm,女生156-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 236 | 163340 |
| 32 | (1.男生170-185cm,女生160-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)高速鐵路客運服務專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 242 | 163011 |
| 33 | 應用泰語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 249 | 162601 |
| 34 | (農林類)作物生產與經營管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 252 | 162394 |
| 35 | (1.男生168-185cm,女生158-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)民航運輸服務專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 262 | 161544 |
| 36 | (緬甸語)應用外語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 270 | 160770 |
| 37 | (農林類)綠色食品生產技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 279 | 159658 |
| 38 | 酒店管理與數字化運營專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 279 | 159658 |
| 39 | 跨境電子商務專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 283 | 159104 |
| 40 | 商務數據分析與應用專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 284 | 158931 |
| 41 | (1.男生168-185cm,女生158-174cm;2.視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕。3.校企合作專業(yè),詳見招生章程,考生自愿選擇報考)民航安全技術管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 288 | 158299 |
| 42 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 324 | 150190 |
| 43 | 現代物流管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 330 | 148328 |
| 44 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 345 | 143022 |
| 45 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 349 | 141392 |
| 46 | 數字媒體技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 364 | 134869 |
| 47 | 建設工程管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 370 | 132088 |
| 48 | 大數據與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 374 | 130099 |
| 49 | (農林類)園藝技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 376 | 129060 |
| 50 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 377 | 128537 |
| 51 | 法律事務專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 388 | 122681 |
| 52 | 計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 394 | 119197 |
| 53 | (師范類)小學科學教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | - | - |
| 54 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 411 | 108833 |
| 55 | (師范類)現代教育技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 411 | 108833 |
| 56 | (師范類)小學數學教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 415 | 106328 |
| 57 | (師范類)加試外語口試小學英語教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 417 | 104994 |
| 58 | (師范類)(綜合理科教育)小學教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科(-) | 418 | 104337 |
| 59 | (緬甸語)應用外語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 462 | 55412 |
| 60 | 應用泰語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 462 | 55412 |
| 61 | 酒店管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 462 | 55412 |
| 62 | (1、身高條件男生166-185cm,女生156-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 462 | 55412 |
| 63 | 報關與國際貨運專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 462 | 55412 |
| 64 | (師范類)歷史教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 65 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 66 | (加試外語口試,只招英語語種)應用英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 67 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 68 | (師范類)現代教育技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 69 | 會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 70 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 71 | 供用電技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 72 | (農林類)作物生產技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 73 | (1、身高條件男生170-185cm,女生160-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)高速鐵路客運乘務專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 74 | (1、身高條件男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航安全技術管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 75 | (1、身高條件男生172-185cm,女生162-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航空中安全保衛(wèi)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 463 | 54786 |
| 76 | 文秘專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 77 | 法律事務專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 78 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 79 | (師范類)(綜合文科教育)小學教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 80 | 計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 81 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 82 | 經濟信息管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 83 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 84 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 85 | 水利水電工程管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 86 | 汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 87 | (1、身高條件男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航運輸專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 88 | (1、身高條件男生172-185cm,女生162-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)空中乘務專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 89 | 法律文秘專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 464 | 54079 |
| 90 | (師范類)語文教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 91 | 建設工程管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 92 | 水電站動力設備專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 93 | (農林類)園藝技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 94 | (1、身高條件男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件視力矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)機場運行專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 95 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 465 | 53463 |
| 96 | (師范類)加試外語口試英語教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 466 | 52841 |
| 97 | 數字媒體應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 466 | 52841 |
| 98 | (農林類)綠色食品生產與檢驗專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科(-) | 467 | 52186 |
| 99 | 應用泰語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 100 | (師范類)數學教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 101 | 水利水電工程管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 102 | 供用電技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 103 | (農林類)園藝技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 104 | (農林類)作物生產技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 105 | (1、身高條件:男生170-185cm,女生160-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)高速鐵路客運乘務專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 106 | (1、身高條件:男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航安全技術管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 107 | (1、身高條件:男生172-185cm,女生162-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)空中乘務專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 108 | 報關與國際貨運專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 414 | 108860 |
| 109 | 法律事務專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 110 | (師范類)加試外語口試英語教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 111 | (加試外語口試,只招英語語種)應用英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 112 | 數字媒體應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 113 | 會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 114 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 115 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 116 | 建設工程管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 117 | (師范類)生物教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 415 | 108279 |
| 118 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 119 | (師范類)現代教育技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 120 | 計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 121 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 122 | 經濟信息管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 123 | (1、身高條件:男生166-185cm,女生156-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 124 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 416 | 107667 |
| 125 | (緬甸語)應用外語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 417 | 107058 |
| 126 | 酒店管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 417 | 107058 |
| 127 | (1、身高條件:男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)機場運行專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 417 | 107058 |
| 128 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 418 | 106463 |
| 129 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 419 | 105822 |
| 130 | (師范類)化學教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 419 | 105822 |
| 131 | (農林類)綠色食品生產與檢驗專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 420 | 105208 |
| 132 | (1、身高條件:男生168-185cm,女生158-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航運輸專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 421 | 104550 |
| 133 | (1、身高條件:男生172-185cm,女生162-174cm;2、基本報名條件:視力:矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視;五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)民航空中安全保衛(wèi)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 421 | 104550 |
| 134 | 汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 423 | 103226 |
| 135 | 水電站動力設備專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 424 | 102558 |
| 136 | (師范類)(綜合理科教育)小學教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科(-) | 431 | 98055 |
| 137 | (①身高男生170cm以上,女生160cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)空中乘務專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 221 | 172267 |
| 138 | (①身高男生166cm以上,女生156cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)民航安全技術管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 232 | 171668 |
| 139 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 246 | 170641 |
| 140 | 現代物流管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 267 | 168092 |
| 141 | (①身高男生166cm以上,女生156cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 291 | 163675 |
| 142 | 計算機應用技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 292 | 163462 |
| 143 | 大數據與會計專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 316 | 157181 |
| 144 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 321 | 155585 |
| 145 | (①身高男生168cm以上,女生158cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)民航運輸服務專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 323 | 154966 |
| 146 | 建設工程管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 326 | 153976 |
| 147 | 酒店管理與數字化運營專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 341 | 148434 |
| 148 | 分析檢驗技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 351 | 144265 |
| 149 | 寶玉石鑒定與加工專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 353 | 143428 |
| 150 | 法律事務專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 355 | 142541 |
| 151 | 跨境電子商務專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 357 | 141658 |
| 152 | (①身高男生168cm以上,女生158cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)高速鐵路客運服務專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 357 | 141658 |
| 153 | (農林類)園藝技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 358 | 141215 |
| 154 | (緬甸語)應用外語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 359 | 140706 |
| 155 | ((農林類))作物生產與經營管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 360 | 140242 |
| 156 | 綠色食品生產技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 364 | 138281 |
| 157 | 應用泰語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 378 | 130947 |
| 158 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 381 | 129273 |
| 159 | 大數據技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 384 | 127543 |
| 160 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 385 | 126928 |
| 161 | 數字媒體技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 389 | 124609 |
| 162 | (師范類)學前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 388 | 125169 |
| 163 | (師范類)小學科學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 389 | 124609 |
| 164 | (師范類)現代教育技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 390 | 124014 |
| 165 | (師范類)加試外語口試小學英語教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 422 | 103134 |
| 166 | (師范類)小學數學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 424 | 101715 |
| 167 | (師范類)(綜合理科教育)小學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科(-) | 426 | 100328 |
| 168 | 現代物流管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 347 | 125888 |
| 169 | 現代文秘專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 348 | 125659 |
| 170 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 348 | 125659 |
| 171 | 計算機應用技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 354 | 124171 |
| 172 | (①身高男生170cm以上,女生160cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)空中乘務專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 364 | 121334 |
| 173 | 綠色食品生產技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 368 | 120007 |
| 174 | 建設工程管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 370 | 119324 |
| 175 | 大數據與會計專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 376 | 117240 |
| 176 | (①身高男生166cm以上,女生156cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)民航安全技術管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 387 | 112722 |
| 177 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 400 | 106648 |
| 178 | 寶玉石鑒定與加工專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 409 | 101933 |
| 179 | 大數據技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 415 | 98668 |
| 180 | (①身高男生168cm以上,女生158cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)民航運輸服務專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 439 | 84471 |
| 181 | (①身高男生166cm以上,女生156cm以上;②矯正視力不低于0.5,無色盲、色弱、斜視,五官端正,膚色好,面部和手臂等裸露部位無明顯的疤痕;③符合交通行業(yè)從業(yè)人員背景政審調查)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 446 | 80110 |
| 182 | 電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科(-) | 456 | 73950 |
