當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、東華大學在安徽的材料類((5000元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程))招生人數(shù)為14人;
2、東華大學在安徽的計算機類((5000元/年;含軟件工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全;計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費6500元/年))招生人數(shù)為10人;
3、東華大學在安徽的電子信息類((5000元/年;含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程;電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年))招生人數(shù)為12人;
4、東華大學在安徽的物理學類((光電與能源新技術(shù))(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程))招生人數(shù)為4人;
5、東華大學在安徽的經(jīng)濟與貿(mào)易類((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學))招生人數(shù)為2人;
6、東華大學在安徽的新聞傳播學類((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學))招生人數(shù)為2人;

1、2022東華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能科學與技術(shù) ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((雙學士學位)(5000元/年;雙學士學位項目)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、工商管理)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 紡織類 ((5000元/年;含紡織工程、非織造材料與工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計與工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((5000元/年;含輕化工程、應用化學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((5000元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | 14 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5000元/年;含軟件工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全;計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 機械工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5000元/年;含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程;電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 22 | 12 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((5000元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、供應鏈管理;信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 23 | 6 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((雙學士學位)(5000元/年;雙學士學位項目)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((光電與能源新技術(shù))(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5000元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((金融與統(tǒng)計)(5000元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 27 | 6 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 理科試驗班類 ((5000元/年;大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè),具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((中外合作辦學)(中德合作)(12000元/年;只招填報此類專業(yè)志愿的考生)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、工商管理)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 日語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 社會科學試驗班 ((5000元/年;含法學、行政管理)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021東華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設(shè)計與工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、工商管理)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 紡織類 ((5000元/年;含紡織工程、非織造材料與工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5000元/年;含軟件工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全;計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | 10 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((5000元/年;含輕化工程、生物工程、應用化學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5000元/年;含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程;電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | 16 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((5000元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù);信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((5000元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | 12 | - | 理科 |
| 機械工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5000元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((光電與能源新技術(shù))(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((金融與統(tǒng)計)(5000元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 25 | 5 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((雙學士學位)(5000元/年;紡織工程與產(chǎn)品設(shè)計雙學士學位項目)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 理科試驗班類 ((5000元/年;包含專業(yè)詳見學校招生章程或咨詢學校;大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè),具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((雙學士學位)(5000元/年;環(huán)境工程與工商管理雙學士學位項目)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((中外合作辦學)(12000元/年;只招填報此類專業(yè)志愿的考生)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、工商管理)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 7 | - | 文科 |
| 日語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 社會科學試驗班 ((5000元/年;含法學、行政管理)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
3、2020東華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、工商管理)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 8 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 社會科學試驗班 ((5000元/年;含法學、行政管理)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 功能材料 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 紡織類 ((5000元/年;含紡織工程、非織造材料與工程;含“紡織工程+產(chǎn)品設(shè)計”雙學士學位項目)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 8 | - | 理科 |
| 機械工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 7 | - | 理科 |
| 材料類 ((5000元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | 9 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5000元/年;含軟件工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | 11 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5000元/年;含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程;電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | 16 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計與工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((5000元/年;含市場營銷、財務(wù)管理、會計學、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、工商管理)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((5000元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù);信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | 7 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((5000元/年;含輕化工程、生物工程、應用化學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5000元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學;含“環(huán)境工程+工商管理”雙學士學位項目)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 理科試驗班類 ((5000元/年;包含專業(yè)詳見學校招生章程或咨詢學校;大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè),具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((金融與統(tǒng)計)(5000元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 物理學類 ((光電與能源新技術(shù))(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 日語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 社會科學試驗班 ((5000元/年;含法學、行政管理)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;含傳播學、公共關(guān)系學、教育技術(shù)學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 29 | 6 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((中外合作辦學)(12000元/年;只招填報此類專業(yè)志愿的考生)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權(quán)的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,進入國家“211工程”重點建設(shè)高校行列。1999年,更名為東華大學。2017年,入選國家“雙一流”建設(shè)高校。學校地處中國上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積近2000畝,校舍總建筑面積83萬余平方米。學校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國家級水利風景區(qū)。學校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士
東華大學在安徽高考專業(yè)招
時間:2025-08-05 05:0:31湖南機電職業(yè)技術(shù)學院在安
時間:2025-08-05 01:0:31安徽高考排名在160650的文
時間:2025-08-04 22:0:52新鄉(xiāng)醫(yī)學院在安徽高考專業(yè)
時間:2025-08-04 22:0:13
湖南機電職業(yè)技術(shù)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-05 01:45:31
安徽高考排名在160650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-04 22:30:52
福建高考排名在122250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-05 05:31:58
四川城市職業(yè)學院在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-08-05 05:30:37
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學和武昌工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-05 05:29:28
南寧師范大學師園學院和四川大學錦江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-05 05:28:02
河南高考排名在311150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-05 05:26:46
北方工業(yè)大學和山東管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-05 05:25:33
曲靖師范學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-05 05:24:03
山東高考排名在300100的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-05 05:22:51
四川高考排名在172200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-05 05:21:34
湖北高考排名在65800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-05 05:19:59
江蘇高考歷史類461分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-08-05 05:18:26 