當前位置:高考升學網 > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
廣西民族大學優(yōu)勢專業(yè)由廣西民族大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 法學 推薦指數(shù): 4.3(165人推薦)
2、 越南語 推薦指數(shù): 4.6(158人推薦)
3、 泰語 推薦指數(shù): 4.6(143人推薦)
4、 國際經濟與貿易 推薦指數(shù): 4.1(110人推薦)
5、 中國語言文學類 推薦指數(shù): 4.5(104人推薦)
6、 柬埔寨語 推薦指數(shù): 4.4(70人推薦)
7、 緬甸語 推薦指數(shù): 4.5(64人推薦)
8、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.7(58人推薦)
9、 播音與主持藝術 推薦指數(shù): 4.6(54人推薦)
10、 體育教育 推薦指數(shù): 4.5(51人推薦)
11、 老撾語 推薦指數(shù): 4.7(50人推薦)
12、 印度尼西亞語 推薦指數(shù): 4.8(44人推薦)
13、 法語 推薦指數(shù): 4.1(43人推薦)
14、 政治學與行政學 推薦指數(shù): 4.2(42人推薦)
15、 漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.6(40人推薦)
16、 馬來語 推薦指數(shù): 4.4(39人推薦)
17、 民族學 推薦指數(shù): 4.3(36人推薦)
18、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.2(34人推薦)
19、 國防教育與管理 推薦指數(shù): 4.8(28人推薦)
20、 會計學 推薦指數(shù): 4.7(27人推薦)
廣西民族大學優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 印度尼西亞語(國際基地班) | 548 | 532 | 517 | 理科 | 一批 |
| 泰語(國家基地班) | 539 | 528 | 519 | 理科 | 一批 |
| 越南語(國家基地班) | 561 | 525 | 511 | 理科 | 一批 |
| 印度尼西亞語 | -- | 524 | -- | 理科 | 一批 |
| 金融學 | 530 | 522 | 510 | 理科 | 一批 |
| 柬埔寨語(國家基地班) | 550 | 522 | 510 | 理科 | 一批 |
| 法語 | 543 | 520 | 510 | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 534 | 519 | 515 | 理科 | 一批 |
| 泰語 | -- | 519 | -- | 理科 | 一批 |
| 越南語 | -- | 519 | -- | 理科 | 一批 |
| 英語 | 524 | 518 | 513 | 理科 | 一批 |
| 柬埔寨語 | -- | 517 | -- | 理科 | 一批 |
| 緬甸語(國家基地班) | 531 | 512 | 500 | 理科 | 一批 |
| 翻譯 | 517 | 512 | 507 | 理科 | 二批 |
| 老撾語(國家基地班) | 510 | 508 | 504 | 理科 | 一批 |
| 緬甸語 | -- | 508 | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 517 | 508 | 502 | 理科 | 二批 |
| 法學類 | 543 | 505 | 492 | 理科 | 二批 |
| 老撾語 | -- | 504 | -- | 理科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 519 | 498 | 488 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 507 | 498 | 492 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理(民族班) | 501 | 497 | 492 | 理科 | 二批 |
| 法學類(民族班) | 504 | 496 | 491 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 515 | 495 | 483 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 514 | 492 | 484 | 理科 | 二批 |
| 新聞傳播學類 | 498 | 491 | 488 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 518 | 490 | 482 | 理科 | 二批 |
| 化學 | 506 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
| 計算機類(民族班) | 504 | 489 | 474 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 519 | 488 | 475 | 理科 | 二批 |
| 稅收學 | 511 | 488 | 482 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 506 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 508 | 484 | 468 | 理科 | 二批 |
| 應用心理學 | 497 | 484 | 475 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 503 | 484 | 463 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 506 | 483 | 473 | 理科 | 二批 |
| 生物技術 | 508 | 483 | 471 | 理科 | 二批 |
| 金融數(shù)學 | 539 | 482 | 470 | 理科 | 二批 |
| 計算機類 | 520 | 482 | 464 | 理科 | 二批 |
| 物理學 | 508 | 482 | 469 | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 497 | 481 | 469 | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 508 | 481 | 468 | 理科 | 二批 |
| 檔案學 | 506 | 479 | 468 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 495 | 479 | 472 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 510 | 474 | 462 | 理科 | 二批 |
| 社會學類 | 503 | 471 | 459 | 理科 | 二批 |
| 光電信息科學與工程 | 510 | 471 | 454 | 理科 | 二批 |
| 中藥制藥 | 503 | 471 | 459 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 521 | 470 | 461 | 理科 | 二批 |
| 電子商務(民族班) | 470 | 467 | 465 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 480 | 464 | 456 | 理科 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 496 | 464 | 456 | 理科 | 二批 |
| 海洋科學 | 482 | 464 | 456 | 理科 | 二批 |
| 金屬材料工程 | 493 | 463 | 456 | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | -- | 441 | -- | 理科 | 二批 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(壯語) | 463 | 434 | 412 | 理科 | 提前 |
| 民族學 | 462 | 425 | 409 | 理科 | 提前 |
| 工商管理類(中外合作辦學) | -- | 420 | -- | 理科 | 二批 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(瑤語) | 408 | 400 | 389 | 理科 | 提前 |
| 國際商務(越南方向) | 417 | 350 | 303 | 理科 | ? |
| 國際商務(泰國方向) | 395 | 341 | 324 | 理科 | ? |
| 應用泰語 | 392 | 340 | 313 | 理科 | 專科 |
| 應用法語 | 350 | 333 | 325 | 理科 | ? |
| 國際商務(印尼方向) | 381 | 332 | 304 | 理科 | ? |
| 應用外語(印尼語方向) | 351 | 329 | 313 | 理科 | ? |
| 應用越南語 | 344 | 314 | 305 | 理科 | 專科 |
廣西民族大學優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 泰語(國家基地班) | 592 | 563 | 552 | 文科 | 一批 |
| 老撾語(國家基地班) | 573 | 563 | 547 | 文科 | 一批 |
| 會計學 | 569 | 557 | 551 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 578 | 556 | 546 | 文科 | 一批 |
| 泰語 | -- | 554 | -- | 文科 | 一批 |
| 緬甸語(國家基地班) | 564 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
| 金融學 | 568 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 565 | 553 | 546 | 文科 | 一批 |
| 柬埔寨語(國家基地班) | 572 | 553 | 546 | 文科 | 一批 |
| 老撾語 | -- | 553 | -- | 文科 | 一批 |
| 印度尼西亞語(國際基地班) | 560 | 552 | 549 | 文科 | 一批 |
| 越南語(國家基地班) | 567 | 550 | 546 | 文科 | 一批 |
| 柬埔寨語 | -- | 549 | -- | 文科 | 一批 |
| 印度尼西亞語 | -- | 546 | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 568 | 546 | 539 | 文科 | 二批 |
| 緬甸語 | -- | 545 | -- | 文科 | 一批 |
| 翻譯 | 559 | 545 | 540 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 563 | 544 | 539 | 文科 | 二批 |
| 越南語 | -- | 542 | -- | 文科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 557 | 541 | 535 | 文科 | 二批 |
| 稅收學 | 553 | 539 | 531 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 549 | 539 | 531 | 文科 | 二批 |
| 法學類 | 568 | 538 | 527 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學(民族班) | 553 | 537 | 533 | 文科 | 二批 |
| 檔案學 | 547 | 537 | 529 | 文科 | 二批 |
| 法學類(民族班) | 538 | 536 | 534 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 547 | 535 | 529 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 543 | 535 | 531 | 文科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 556 | 534 | 526 | 文科 | 二批 |
| 新聞傳播學類 | 546 | 534 | 527 | 文科 | 二批 |
| 人類資源管理 | 545 | 533 | 525 | 文科 | 二批 |
| 人類資源管理(民族班) | 547 | 533 | 527 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 554 | 533 | 525 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 538 | 533 | 524 | 文科 | 二批 |
| 電子商務(民族班) | 537 | 529 | 524 | 文科 | 二批 |
| 應用心理學 | 545 | 528 | 521 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 544 | 528 | 519 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 544 | 527 | 520 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 542 | 527 | 519 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | -- | 527 | -- | 文科 | 二批 |
| 政治學與行政學 | 545 | 526 | 517 | 文科 | 二批 |
| 公共管理類 | 545 | 522 | 513 | 文科 | 二批 |
| 社會學類 | 566 | 520 | 513 | 文科 | 二批 |
| 國際事務與國際關系 | 533 | 518 | 513 | 文科 | 二批 |
| 民族學 | 544 | 498 | 476 | 文科 | 提前 |
| 人力資源管理 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | -- | 492 | -- | 文科 | 二批 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(壯語) | 515 | 492 | 472 | 文科 | 提前 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(瑤語) | 511 | 470 | 455 | 文科 | 提前 |
| 工商管理類(中外合作辦學) | -- | 466 | -- | 文科 | 二批 |
| 應用泰語 | 471 | 407 | 381 | 文科 | ? |
| 應用法語 | 460 | 406 | 387 | 文科 | ? |
| 國際商務(越南方向) | 461 | 400 | 359 | 文科 | 專科 |
| 國際商務(泰國方向) | 408 | 394 | 388 | 文科 | ? |
| 國際商務(印尼方向) | 479 | 383 | 360 | 文科 | 專科 |
| 應用越南語 | 451 | 380 | 364 | 文科 | ? |
| 應用外語(印尼語方向) | 410 | 373 | 359 | 文科 | 專科 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
廣西藝術學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年廣西藝術學院最好的專業(yè)排名2023-09-20 17:59:09
玉林師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年玉林師范學院最好的專業(yè)排名2023-09-19 01:08:11
2025年廣西民族大學相思湖學院大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-16 12:30:34
2025年廣西民族大學大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-18 18:20:32
2019年廣西民族大學相思湖學院錄取分數(shù)線_歷年文科理科分數(shù)線2023-09-20 02:45:45
2019年廣西民族大學相思湖學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-16 11:19:29
2020年廣西民族大學相思湖學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還2023-09-16 00:39:40
2019年廣西民族大學相思湖學院學費一年多少錢及生活費標準2023-09-13 18:22:52
2019年廣西民族大學入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-21 00:28:06
2019年廣西民族大學相思湖學院新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-13 11:18:53
2019年廣西民族大學學費一年多少錢及生活費標準2023-09-13 13:20:41
2020年廣西民族大學錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-19 11:42:31
2025年廣西民族大學新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-21 08:26:34
2019年廣西民族大學錄取結果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-16 18:40:42
2025年廣西民族大學新生QQ群,廣西民族大學新生群2023-09-15 22:30:10
廣西民族大學2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-15 16:01:32
廣西民族大學2020年大一新生QQ群和微信,廣西民族大學新生群2023-09-16 06:10:34
2020年廣西民族大學宿舍條件環(huán)境怎么樣,廣西民族大學宿舍圖片空調2023-09-20 02:26:54
2019年廣西民族大學相思湖學院大一新生開學報到時間和新生入學手冊指南2023-09-16 17:16:05
2025年廣西民族大學最好的專業(yè),廣西民族大學最好的專業(yè)排名2023-09-14 06:42:38
2025年廣西民族大學相思湖學院新生宿舍條件帶空調,宿舍內部環(huán)境圖片2023-09-15 13:53:02
2020年廣西民族大學相思湖學院高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間2023-09-19 16:02:41
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22 


