當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注江西科技師范大學的錄取最低分數(shù)線,其實江西科技師范大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了江西科技師范大學的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇江西科技師范大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 514 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 553 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 511 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 551 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 552 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 509 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 550 |
| 030302 | 社會工作(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 030302 | 社會工作(含職教師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 551 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 512 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 549 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 050101 | 漢語言文學(師范實驗班)(師范類) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 560 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 553 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 550 |
| 050201 | 英語(師范實驗班)(師范類)(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 523 |
| 050201 | 英語(師范實驗班)(師范類)(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 561 |
| 050204 | 法語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 509 |
| 050204 | 法語(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 550 |
| 050207 | 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 050207 | 日語(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 512 |
| 050261 | 翻譯(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 549 |
| 050262 | 商務(wù)英語(含職教師范)(第31、32、33、34專業(yè)要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 050262 | 商務(wù)英語(含職教師范)(要求高考英語成績不低于120分,同等條件下英語口語測試成績良好以上者優(yōu)先) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 552 |
| 050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 509 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 549 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 549 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 551 |
| 060104 | 文物與博物館學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范實驗班)(師范類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 523 |
| 070201 | 物理學(師范實驗班)(師范類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 521 |
| 070301 | 化學(師范實驗班)(師范類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 521 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 509 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 080204 | 機械電子工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 080403 | 材料化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 504 |
| 080405 | 金屬材料工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 080407 | 高分子材料與工程(涂料) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 080701 | 電子信息工程(含職教師范實驗班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 509 |
| 080701 | 電子信息工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 506 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 511 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 081001 | 土木工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 081302 | 制藥工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 082701 | 食品科學與工程(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 082801 | 建筑學(五年)(五年制) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 508 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 100701 | 藥學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 100702 | 藥物制劑 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 503 |
| 120101 | 管理科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 120101 | 管理科學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 120105 | 工程造價(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 504 |
| 120203 | 會計學(國際會計) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 523 |
| 120203 | 會計學(國際會計) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 558 |
| 120203 | 會計學(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 518 |
| 120203 | 會計學(含職教師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 552 |
| 120204 | 財務(wù)管理(實驗班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 517 |
| 120204 | 財務(wù)管理(實驗班) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江西 | 558 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 552 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 512 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 550 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 549 |
| 120901 | 旅游管理(含職教師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 120901 | 旅游管理(含職教師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 120902 | 酒店管理(國際酒店) | 理科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 120902 | 酒店管理(國際酒店) | 文科 | 2019 | 本二批 | 江西 | 548 |
| 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 389 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 420 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 424 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | 438 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 427 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | 439 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | 422 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | 434 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | 419 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | 421 |
| 640102 | 導游(英語) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 640102 | 導游(英語) | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 640102 | 導游(英語) | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 421 |
| 640102 | 導游(英語) | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | 434 |
| 670106 | 英語教育(少兒師范)(師范類) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | |
| 670106 | 英語教育(少兒師范)(師范類) | 文科 | 2019 | 高職? | 江西 | |
| 670106 | 英語教育(少兒師范)(師范類) | 理科 | 2019 | 高職? | 江西 | 435 |
| 670106 | 英語教育(少兒師范)(師范類) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江西 | 444 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 528 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 568 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 559 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 516 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 560 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 511 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 557 |
| 030302 | 社會工作(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 030302 | 社會工作(含職教師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 557 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 512 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 050101 | 漢語言文學(師范實驗班)(師范類) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 571 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 559 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 557 |
| 050201 | 英語(師范實驗班)(師范類)(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口試測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 539 |
| 050201 | 英語(師范實驗班)(師范類)(英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 571 |
| 050201 | 英語(師范類)(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分,含以上,或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 525 |
| 050201 | 英語(師范類)(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 562 |
| 050204 | 法語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分,含以上,或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 512 |
| 050204 | 法語(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 557 |
| 050207 | 日語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分,含以上,或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 510 |
| 050207 | 日語(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 050261 | 翻譯(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分,含以上,或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 050261 | 翻譯(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 050262 | 商務(wù)英語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分,含以上,或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 517 |
| 050262 | 商務(wù)英語(要求英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好(按百分制計為80分)含以上或英語科目高考成績須在120分含以上,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)含以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 559 |
| 050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 510 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 556 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 557 |
| 060104 | 文物與博物館學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范實驗班)(師范類) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 527 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 521 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 517 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 506 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 516 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 506 |
| 080204 | 機械電子工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 080403 | 材料化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 080405 | 金屬材料工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 080407 | 高分子材料與工程(涂料) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 080701 | 電子信息工程(實驗班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 527 |
| 080701 | 電子信息工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 511 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 081001 | 土木工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 081302 | 制藥工程(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 082801 | 建筑學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 515 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 506 |
| 100701 | 藥學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 100702 | 藥物制劑 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 505 |
| 120101 | 管理科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 120101 | 管理科學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 120105 | 工程造價(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 120203 | 會計學(國際會計) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 531 |
| 120203 | 會計學(國際會計) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 568 |
| 120203 | 會計學(含職教師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 520 |
| 120203 | 會計學(含職教師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 562 |
| 120204 | 財務(wù)管理(實驗班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 527 |
| 120204 | 財務(wù)管理(實驗班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江西 | 570 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 519 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 560 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 516 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 558 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 507 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 120901 | 旅游管理(含職教師范)(要求身高:男生身高170cm,女生158cm) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 509 |
| 120901 | 旅游管理(含職教師范)(身高要求:男生170cm、女生158cm以上)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 120902 | 酒店管理(國際酒店)(要求身高:男生身高170cm,女生158cm) | 理科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 508 |
| 120902 | 酒店管理(國際酒店)(身高要求:男生170cm、女生158cm以上)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 江西 | 555 |
| 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 289 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 408 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 414 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江西 | 425 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 413 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 425 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 411 |
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 高職? | 江西 | 422 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 406 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 420 |
| 640102 | 導游(英語) | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 411 |
| 640102 | 導游(英語) | 文科 | 2018 | 高職? | 江西 | 420 |
| 670106 | 英語教育(少兒師范、師范類) | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 429 |
| 670106 | 英語教育(少兒師范)(師范類) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 431 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 2018 | 高職? | 江西 | 420 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 2018 | 高職? | 江西 | 424 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 492 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 516 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 486 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 517 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 490 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 518 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 484 |
| 030101 | 法學(企業(yè)法律實務(wù)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 485 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 510 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 479 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 050101 | 漢語言文學(實驗班)(師范類) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 533 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 518 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 050201 | 英語(實驗班)(師范類)(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口語測試成績良好) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 511 |
| 050201 | 英語(實驗班)(師范類)(要求高考英語單科成績不低于100分,且口試成績良好以上(按百分制計80(含)以上),或高考英語單科成績不低于120分,且口試成績合格(按百分制計60(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 533 |
| 050201 | 英語(師范類,高考英語單科成績不得低于100分,且英語口試測試成績良好及以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 496 |
| 050201 | 英語(師范類)(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口試成績良好(按百分制計為80分)(含)以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 522 |
| 050204 | 法語(高考英語單科成績不得低于100分,且英語口試測試成績良好及以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 481 |
| 050204 | 法語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口試成績良好(按百分制計為80分)(含)以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 050207 | 日語(高考英語單科成績不得低于100分,且英語口試測試成績良好及以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 480 |
| 050207 | 日語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口試成績良好(按百分制計為80分)(含)以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 050261 | 翻譯(高考英語單科成績不得低于100分,且英語口試測試成績良好及以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 483 |
| 050261 | 翻譯(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口試成績良好(按百分制計為80分)(含)以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 516 |
| 050262 | 商務(wù)英語(高考英語單科成績不得低于100分,且英語口試測試成績良好及以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格及以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 489 |
| 050262 | 商務(wù)英語(要求高考英語單科成績不低于100分,且英語口試成績良好(按百分制計為80分)(含)以上或高考英語單科成績不低于120分,且英語口語測試成績及格(按百分制計為60分)(含)以上)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 518 |
| 050302 | 廣播電視學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 479 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 515 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 478 |
| 050303 | 廣告學(含職教師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 060104 | 文物與博物館學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 514 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(實驗班)(師范類) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江西 | 503 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 492 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 486 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 488 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(含職教師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 476 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 486 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(含職教師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 476 |
| 080204 | 機械電子工程(含職教師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 476 |
| 080403 | 材料化學(分析質(zhì)檢) | 理科 | 2017 | 本二批 | 江西 | 476 |
