高考填志愿前很多考生想要了解四川音樂學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么四川音樂學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年四川音樂學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、四川音樂學院戲劇影視文學專業(yè)在山東2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為7人;
02、四川音樂學院攝影專業(yè)在山東2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為3人;
03、四川音樂學院廣播電視編導專業(yè)在福建2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
04、四川音樂學院廣播電視編導專業(yè)在湖南2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
05、四川音樂學院影視攝影與制作專業(yè)在重慶2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
06、四川音樂學院廣播電視編導專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為5人;
| 四川音樂學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新媒體藝術(無色盲,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 2 | 新媒體藝術(無色盲,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
| 3 | 廣播電視編導(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 4 | 藝術史論 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 |
| 5 | 戲劇影視文學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 7 |
| 6 | 廣播電視編導 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 6 |
| 7 | 影視攝影與制作(無色盲) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 3 |
| 8 | 攝影(無色盲) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 3 |
| 9 | 藝術管理藝術管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 6 |
| 10 | 藝術史論(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 4 |
| 11 | 藝術管理(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 4 |
| 12 | 戲劇影視文學(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 7 |
| 13 | 廣播電視編導(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 7 |
| 14 | 影視攝影與制作(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 15 | 攝影(新都校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 16 | 戲劇影視文學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 17 | 廣播電視編導 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 18 | 藝術史論 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 19 | 戲劇影視文學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 20 | 廣播電視編導 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 21 | 戲劇影視文學(辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 22 | 廣播電視編導(辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 23 | 影視攝影與制作(無色盲;辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 24 | 攝影(無色盲;辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 25 | 藝術史論(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 26 | 戲劇影視文學(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 27 | 廣播電視編導(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 28 | 影視攝影與制作(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 29 | 攝影(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 30 | 戲劇影視文學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 31 | 廣播電視編導 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 32 | 影視攝影與制作(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 33 | 攝影(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 34 | 藝術史論 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 35 | 戲劇影視文學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 36 | 廣播電視編導 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 37 | 影視攝影與制作(無色盲。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 38 | 攝影(無色盲。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 39 | 戲劇影視文學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 40 | 廣播電視編導 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
| 41 | 藝術史論 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 42 | 戲劇影視文學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 43 | 廣播電視編導 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 44 | 戲劇影視文學(辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 45 | 廣播電視編導(辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 46 | 影視攝影與制作(無色盲;辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 47 | 攝影(無色盲;辦學地點新都校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
| 48 | 藝術史論(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 49 | 戲劇影視文學(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 50 | 廣播電視編導(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
| 51 | 影視攝影與制作(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 52 | 攝影(辦學地點:新都校區(qū),外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 53 | 戲劇影視文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
| 54 | 廣播電視編導 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
| 55 | 影視攝影與制作(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 56 | 攝影(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.officeproductsdir.com | ||||||










安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-21 19:05:46
博爾塔拉職業(yè)技術學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-19 10:22:55
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


