當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((12000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的商務(wù)日語(yǔ)((8000元/年))招生人數(shù)為1人;
3、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的建筑工程技術(shù)((9000元/年))招生人數(shù)為1人;
4、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的服裝設(shè)計(jì)與工藝((8000元/年))招生人數(shù)為1人;
5、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((12000元/年))招生人數(shù)為1人;
6、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)((8000元/年))招生人數(shù)為1人;

1、2022武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用德語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 24 | 1 | - | 文科 |
2、2021武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) ((9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)落雁島校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)落雁島校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((10000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)紅安校區(qū);第一年紅安校區(qū),第二、三年武漢校本部)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 旅游英語(yǔ) ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)落雁島校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)落雁島校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((9000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)落雁島校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((10000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)紅安校區(qū);第一年紅安校區(qū),第二、三年武漢校本部)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 旅游英語(yǔ) ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用德語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 1 | - | 文科 |
3、2020武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 投資與理財(cái) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | 1 | - | 文科 |
| 旅游英語(yǔ) ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 29 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 30 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 31 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 32 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((9000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 投資與理財(cái) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 旅游英語(yǔ) ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)日語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用法語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用西班牙語(yǔ) ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 31 | 1 | - | 理科 |
"武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院于2002年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)成立,并經(jīng)國(guó)家教育部備案,是我國(guó)中部地區(qū)第一所專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)具有外語(yǔ)特長(zhǎng)的高級(jí)技術(shù)型、技能型專(zhuān)門(mén)人才的普通高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)院座落在風(fēng)景宜人的東湖之濱,坐擁湖光山色,盡享武漢著名景點(diǎn)“東湖綠道”秀麗風(fēng)光。校園北鄰武漢火車(chē)站,高鐵、地鐵、公交全方面覆蓋,出行尤為便利。校園占地面積480余畝,建筑面積30多萬(wàn)方米,教學(xué)生活設(shè)施齊全。教學(xué)儀器設(shè)備總值3200余萬(wàn)元,圖書(shū)館館藏各類(lèi)圖書(shū)63萬(wàn)余冊(cè),電子圖書(shū)100余萬(wàn)冊(cè)。目前,學(xué)院共設(shè)有35個(gè)專(zhuān)業(yè),其中“高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)”專(zhuān)業(yè)為湖北省專(zhuān)業(yè),“旅游英語(yǔ)”專(zhuān)業(yè)為武漢市重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。面向全國(guó)招生,在校生1萬(wàn)余人。學(xué)院緊貼社會(huì)需求辦學(xué),注重培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐動(dòng)手能力,為學(xué)生創(chuàng)造了優(yōu)越的實(shí)實(shí)訓(xùn)條件,建有校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室54余個(gè),校外實(shí)、就業(yè)基地170余個(gè)。為營(yíng)造良好的語(yǔ)言學(xué)習(xí)環(huán)境,學(xué)院還專(zhuān)門(mén)建起了功能全面的多
河南高考排名在434000的理
時(shí)間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時(shí)間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時(shí)間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時(shí)間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在114750的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-10 20:46:04
河南高考排名在361700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-10 17:31:14
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-22 18:45:52
黑龍江高考排名在12250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類(lèi)245分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 18:30:46
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-01-10 21:55:48
廣東醫(yī)科大學(xué)在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-01-10 21:54:42 


