當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、西北師范大學在河南的地理科學((師范)(4300元/年))招生人數(shù)為1人;
2、西北師范大學在河南的生物科學((師范)(4300元/年))招生人數(shù)為3人;
3、西北師范大學在河南的地理信息科學((4300元/年))招生人數(shù)為2人;
4、西北師范大學在河南的物流管理((3800元/年))招生人數(shù)為4人;
5、西北師范大學在河南的經(jīng)濟學((3800元/年))招生人數(shù)為4人;
6、西北師范大學在河南的朝鮮語((4400元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022西北師范大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 政治教育 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 俄語 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 心理學類 ((師范)(4300元/年;包含專業(yè)心理學、應(yīng)用心理學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 社會學類 ((3800元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((4500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) ((4300元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 化學 ((中外合作辦學)(40000元/年;合作方英國南威爾士學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)工商管理、人力資源管理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
2、2021西北師范大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((4300元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 心理學類 ((師范)(4300元/年;包含專業(yè)心理學、應(yīng)用心理學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 材料物理 ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 法學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 俄語 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((4500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)工商管理、人力資源管理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((9750元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 化學 ((中外合作辦學)(40000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 8 | - | 理科 |
| 哲學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 社會學類 ((3800元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 秘書學 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 4 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) ((4300元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
3、2020西北師范大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 俄語 ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((卓越文科人才教育培養(yǎng)計劃)(3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范)(3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范)(卓越教師培養(yǎng)計劃)(4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((4300元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 心理學類 ((師范)(4300元/年;包含專業(yè)心理學、應(yīng)用心理學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 材料物理 ((4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 哲學 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 秘書學 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3800元/年;辦學地點西北師范大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) ((4300元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字出版 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((4500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((3800元/年;包含專業(yè)工商管理、人力資源管理)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng))(學費待定;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 化學 ((中外合作辦學)(師范)(40000元/年;合作方英國南威爾士大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
【辦學歷史】西北師范大學為甘肅省人民政府和教育部共同建設(shè)的重點大學。其前身為國立北師范大學,發(fā)端于1902年建立的京師大學堂師范館,1912年改為“國立北京高等師范學!,1923年改為“國立北師范大學”。1937年“七七”事變后,國立北師范大學與同時西遷的國立北大學、北洋工學院共同組成西北聯(lián)合大學,國立北師范大學整體改組為西北聯(lián)合大學下設(shè)的教育學院,后改為師范學院。1939年西北聯(lián)合大學師范學院獨立設(shè)置,改稱國立西北師范學院,1941年遷往蘭州?谷諔(zhàn)爭勝利后,國立西北師范學院繼續(xù)在蘭州辦學。同時,恢復北師范大學(現(xiàn)北京師范大學)。1958年前學校為教育部直屬的全國6所重點高師院校之一,1958年劃歸甘肅省領(lǐng)導,改稱甘肅師范大學。1981年復名為西北師范學院。1988年更名為西北師范大學。2020年被列為甘肅省人民政府支持進入國家一流大學建設(shè)行列的省屬高校!緳C構(gòu)設(shè)置】
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-01-11 13:27:20
河南高考排名在369100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-11 12:45:38
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-22 18:45:52
黑龍江高考排名在12250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學高等專科學校在四川預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學和安慶師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
貴州高考排名在49000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-11 14:55:30
江蘇理工學院和泉州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-01-11 14:54:07 


