當前位置:高考升學網 > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注萍鄉(xiāng)學院錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了萍鄉(xiāng)學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網站查詢.
萍鄉(xiāng)學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北理科錄取最低分為454、最低位次為131830名,在河北文科錄取最低分為515、最低位次為33876名等。在山西理科錄取最低分為418、最低位次為0名,在山西文科錄取最低分為484、最低位次為23991名等。在天津理科錄取最低分為442、最低位次為25901名,在天津文科錄取最低分為466、最低位次為7447名等。具體萍鄉(xiāng)學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 466 | 7447 | 2 | 428 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 442 | 25901 | 3 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 515 | 33876 | 4 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 454 | 131830 | 9 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | 484 | 23991 | 4 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | 418 | -- | 6 | 432 |
| 內蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 486 | 11950 | 3 | 436 |
| 內蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 398 | 45551 | 4 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 526 | 14546 | 1 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 64125 | 2 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 469 | 11614 | 1 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 414 | 47376 | 6 | 350 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 331 | 105759 | 4 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 316 | 34075 | 5 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 547 | 105406 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 496 | 159921 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 467 | 185399 | 0 | 264 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | -- | -- | 0 | 264 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 524 | 36900 | 4 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 433 | 143469 | 15 | 426 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 專科 | 262 | 220234 | 2 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | ? | 244 | 178199 | 5 | 200 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 436 | 63208 | 7 | 393 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 專科 | 395 | 50871 | 4 | 220 |
| 福建 | 理科 | 2019 | ? | 274 | 125271 | 4 | 220 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 525 | 24760 | 491 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 473 | 78510 | 1059 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2019 | ? | 251 | 184594 | 86 | 160 |
| 江西 | 文科 | 2019 | ? | 207 | 149345 | 72 | 160 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 526 | 36426 | 2 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 469 | 154412 | 4 | 443 |
| 山東 | 理科 | 2019 | ? | 362 | 257688 | 4 | 150 |
| 山東 | 文科 | 2019 | ? | 362 | 160384 | 6 | 150 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 498 | 49902 | 4 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 446 | 189057 | 15 | 385 |
| 河南 | 文科 | 2019 | ? | 328 | 218728 | 1 | 160 |
| 河南 | 理科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 160 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 500 | 24641 | 2 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 442 | 89873 | 4 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 526 | 28869 | 3 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 455 | 96900 | 13 | 448 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | ? | 423 | 85027 | 0 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 專科 | 200 | 206789 | 0 | 200 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 513 | 45013 | 4 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 446 | 135977 | 9 | 390 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | ? | 446 | 115690 | 5 | 170 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | ? | 349 | 249849 | 5 | 160 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 450 | 27510 | 4 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 412 | 86974 | 6 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 613 | 5075 | 5 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 550 | 16353 | 16 | 539 |
| 海南 | 理科 | 2019 | ? | 386 | 32334 | 2 | 280 |
| 海南 | 文科 | 2019 | ? | 386 | 18074 | 3 | 280 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 513 | 18209 | 9 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 477 | 64003 | 9 | 435 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 專科 | 386 | 54742 | 1 | 180 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | ? | 367 | 100205 | 1 | 180 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 508 | 37831 | 4 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 497 | 129281 | 9 | 459 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 494 | 25199 | 4 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 404 | 93958 | 12 | 369 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | 278 | 195354 | 2 | 180 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 180 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 517 | 23825 | 2 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 460 | 73537 | 8 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2019 | ? | 413 | 84230 | 4 | 200 |
| 云南 | 理科 | 2019 | ? | 392 | 114215 | 5 | 200 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 488 | 24319 | 8 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 440 | 83521 | 9 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 485 | 16299 | 8 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 424 | 64277 | 32 | 366 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | ? | 345 | 57955 | 7 | 160 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | ? | 296 | 118919 | 3 | 160 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | 456 | 3128 | 4 | 444 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 377 | 13230 | 4 | 376 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 510 | 5050 | 1 | 455 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 416 | 18259 | 2 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 462 | 6671 | 2 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 407 | 24039 | 8 | 326 |
學校辦學始于1941年創(chuàng)辦的省立萍鄉(xiāng)師范學校,1949年更名為萍鄉(xiāng)師范學校,1982年成立萍鄉(xiāng)教育學院,1993年更名為萍鄉(xiāng)高等?茖W校,2013年升格為萍鄉(xiāng)學院。截至2017年10月,學校占地面積1200畝,建筑面積30萬方米,教學科研儀器設備總值6000萬余元;全日制在校學生12633人,現(xiàn)有全日制在校學生12830人。專任教師600人,開設12個二級學院,本、專科專業(yè)共計64個,基本形成以文理學科為基礎,工學為主干,各學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的辦學格局。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 工程與管理學院 | 建筑工程技術,工程造價,數(shù)學教育,數(shù)學與應用數(shù)學,工程造價,工程管理 |
| 外國語學院 | 商務英語,英語,英語教育 |
| 機械電子工程學院 | 機械電子工程,機械設計制造及其自動化,電子信息工程 |
| 材料與化學工程學院 | 材料工程技術,應用化學,環(huán)境生態(tài)工程,環(huán)境監(jiān)測與控制技術,復合材料與工程,無機非金屬材料工程,環(huán)境科學與工程,商檢技術 |
| 信息與計算機工程學院 | 計算機應用技術,軟件技術,數(shù)字媒體應用技術,數(shù)字媒體技術,軟件工程,計算機網絡技術 |
| 商學院 | 財務管理,市場營銷(中加合作),市場營銷,電子商務 |
| 人文與傳媒學院 | 歷史學,廣播電視編導,語文教育,漢語言文學,新聞采編與制作 |
| 藝術學院 | 美術教育,音樂學,音樂教育,視覺傳達設計,環(huán)境藝術設計,音樂表演,視覺傳達設計 |
| 馬克思主義學院 | 政治教育,歷史學,法律事務 |
| 體育學院 | 體育教育,體育教育,社會體育指導與管理 |
| 初等教育學院 | 小學教育,小學教育 |
| 學前教育學院 | 學前教育,學前教育,學前教育(中加合作) |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
營口理工學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-18 22:40:14
荊楚理工學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-16 23:42:09
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


