當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注武漢紡織大學錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了武漢紡織大學全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
武漢紡織大學2019錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為577、最低位次為9320名,在河北文科錄取最低分為558、最低位次為15369名,在河北理科錄取最低分為546、最低位次為50106名,在河北理科錄取最低分為505、最低位次為85335名等。在山西文科錄取最低分為535、最低位次為7209名,在山西理科錄取最低分為492、最低位次為41041名等。在內(nèi)蒙古文科錄取最低分為506、最低位次為9051名,在內(nèi)蒙古理科錄取最低分為462、最低位次為29518名等。具體武漢紡織大學全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 577 | 9320 | 8 | 549 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 558 | 15369 | 4 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 546 | 50106 | 21 | 502 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 505 | 85335 | 28 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 535 | 7209 | 15 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 492 | 41041 | 64 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 506 | 9051 | 2 | 436 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 462 | 29518 | 2 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 560 | 7620 | 2 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 526 | 33956 | 6 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 518 | 5691 | 3 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 485 | 28129 | 4 | 350 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | 504 | 7195 | 3 | 424 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 482 | 35589 | 5 | 372 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 338 | 90254 | 38 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 334 | 21141 | 9 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 572 | 77237 | 0 | 496 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 570 | 9813 | 11 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 528 | 48449 | 53 | 496 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 542 | 8767 | 4 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 46021 | 12 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 570 | 6459 | 2 | 558 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 557 | 9962 | 4 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 546 | 26926 | 19 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 521 | 40769 | 4 | 449 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 556 | 16201 | 2 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 534 | 70247 | 14 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 11925 | 31 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 549 | 53206 | 98 | 502 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 556 | 8448 | 303 | 542 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 545 | 11151 | 50 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 519 | 45204 | 1886 | 505 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 503 | 54374 | 155 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 557 | 13873 | 4 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 498 | 59409 | 15 | 448 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 22857 | 2 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 484 | 88904 | 27 | 390 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 499 | 13627 | 22 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 495 | 43939 | 64 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 658 | 2637 | 3 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 593 | 10627 | 18 | 539 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 532 | 36535 | 6 | 525 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 526 | 14459 | 2 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 516 | 44628 | 2 | 435 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 563 | 62776 | 65 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 551 | 13199 | 13 | 540 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 6923 | 5 | 542 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 534 | 11639 | 24 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 486 | 36271 | 53 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 459 | 50988 | 47 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 14086 | 11 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 514 | 42941 | 29 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 517 | 14802 | 8 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 467 | 63655 | 7 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 517 | 8148 | 4 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 490 | 27310 | 43 | 470 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 36919 | 33 | 366 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 416 | 8783 | 6 | 407 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 523 | 3887 | 2 | 455 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 445 | 13494 | 2 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 510 | 3510 | 3 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 444 | 17675 | 7 | 326 |
武漢紡織大學在新中國振興民族輕工業(yè)的呼聲中應運而生,她的前身是始建于1958年的武漢紡織工學院,1999年更名為武漢科技學院。原湖北省對外貿(mào)易學校、湖北財經(jīng)高等?茖W校先后并入,2010年更名為武漢紡織大學。實行開放辦學,主動服務紡織行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展,歷經(jīng)六十余載,已成為理、工、文、經(jīng)、管、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、鮮明、優(yōu)勢突出的普通高等院校,是國家首批中西部高;A能力建設工程建設高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃實施高校、全國十大時裝名校。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程,高分子材料與工程,材料化學,復合材料科學與工程 |
| 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)工程,自動化,材料成型與控制工程,工業(yè)設計,測控技術(shù)及儀器 |
| 化學與化工學院 | 應用化學,化學工程與工藝,資源循環(huán)科學與工程 |
| 數(shù)學與計算機學院 | 軟件工程,數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,物聯(lián)網(wǎng)工程,網(wǎng)絡工程,計算機科學與技術(shù)(含嵌入式系統(tǒng)和數(shù)字媒體兩個方向) |
| 傳媒學院 | 攝影,廣告學,動畫,數(shù)字媒體藝術(shù),網(wǎng)絡與新媒體,廣播電視學 |
| 紡織科學與工程學院 | 非織造材料與工程 |
| 環(huán)境工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程,環(huán)境工程,生物工程,給排水科學與工程,環(huán)境科學 |
| 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程,光電信息工程,電氣工程及其自動化,通信工程,電子信息科學與技術(shù) |
| 藝術(shù)與設計學院 | 環(huán)境設計,產(chǎn)品設計,工藝美術(shù),公共藝術(shù),視覺傳達設計 |
| 服裝學院 | 表演(服裝設計),服裝與服飾設計,服裝設計與工程 |
| 管理學院 | 工商管理,市場營銷,電子商務,物流管理,信息管理與信息系統(tǒng),人力資源管理 |
| 外國語學院 | 商務英語,英語 |
| 會計學院 | 工程造價,財務管理,會計學 |
| 馬克思主義學院 | |
| 伯明翰時尚創(chuàng)意學院 | 視覺傳達設計,環(huán)境設計,數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,金融學,投資學,稅收學,財政學 |
| 現(xiàn)代紡織學院(崇德書院) | 服裝設計與工程 |
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 機械工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 |
| 化學與化工學院 | 輕化工程 |
| 紡織科學與工程學院 | 紡織工程 |
| 現(xiàn)代紡織學院(崇德書院) | 紡織工程,機械設計制造及其自動化,輕化工程 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
沈陽化工大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-17 21:31:17
大連海洋大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-14 19:32:23
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


