當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關注湖北經(jīng)濟學院錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了湖北經(jīng)濟學院2020年全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
湖北經(jīng)濟學院2020錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為561、最低位次為12502名,在河北理科錄取最低分為566、最低位次為57090名等。在北京(不限)錄取最低分為473、最低位次為32056名等。在天津(物)錄取最低分為544、最低位次為26565名,在天津(不限)錄取最低分為552、最低位次為24789名等。具體湖北經(jīng)濟學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 3 | 436 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 552 | 24789 | 9 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 544 | 26565 | 3 | 476 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 566 | 57090 | 10 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 561 | 12502 | 3 | 465 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 532 | 7742 | 37 | 469 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 509 | 49195 | 43 | 449 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 519 | 7054 | 6 | 437 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 449 | 28072 | 4 | 333 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 585 | 4766 | 3 | 472 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 555 | 21885 | 4 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 515 | 5689 | 6 | 371 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 491 | 23446 | 7 | 336 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 486 | 7970 | 7 | 356 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 483 | 30662 | 6 | 301 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 343 | 92243 | 19 | 313 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 337 | 23301 | 10 | 284 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 564 | 86086 | 0 | 495 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | -- | -- | 0 | 594 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 551 | 14673 | 10 | 499 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 78323 | 15 | 435 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 542 | 8332 | 11 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 511 | 39050 | 9 | 402 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 8238 | 9 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 50424 | 13 | 463 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 541 | 95551 | 10 | 449 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 559 | 20516 | 30 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 550 | 102795 | 34 | 418 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 10014 | 19 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 10709 | 853 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 10709 | 30 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 49931 | 1137 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 49931 | 41 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 13875 | 245 | 426 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 525 | 52715 | 55 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 56563 | 400 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 57150 | 10 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 16192 | 5 | 426 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 17829 | 10 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 67357 | 15 | 464 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 522 | 27955 | 9 | 430 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 520 | 84208 | 11 | 410 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 441 | 25284 | 37 | 381 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 76495 | 49 | 353 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 9 | 463 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 12811 | 8 | 443 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 47880 | 9 | 411 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 17274 | 19 | 459 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 87139 | 29 | 443 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 12372 | 75 | 463 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 55989 | 85 | 384 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 13314 | 9 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 43156 | 16 | 440 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 14308 | 5 | 405 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 58559 | 5 | 350 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 26 | 439 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 38823 | 37 | 372 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 473 | 2118 | 5 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 400 | 8932 | 5 | 352 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 4088 | 10 | 451 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 13398 | 7 | 368 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | -- | 12 | 370 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 422 | -- | 15 | 317 |
學校全面貫徹黨的教育方針,以為引領,秉承厚德博學、經(jīng)世濟民校訓精神,堅持需求導向、創(chuàng)新協(xié)同、人才強校、興校、依法治校發(fā)展思路,堅持以學生為中心,落實立德樹人根本任務,努力讓學生獲得更高質(zhì)量學習經(jīng)歷,堅持本科為本,質(zhì)量攻堅,打造一流本科教育,積極發(fā)展研究生教育,培養(yǎng)有有能力有擔當?shù)膶嵺`、實用、實干人才(以下簡稱三有三實人才)。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 金融學院 | 金融工程,信用管理,投資學,保險學 |
| 工商管理學院 | 工商管理,市場營銷(連鎖經(jīng)營方向),工程管理,工程造價,人力資源管理,物流管理 |
| 會計學院 | 財務管理,會計學(ACCA),審計學,會計學(注冊會計師),會計學(CIMA) |
| 經(jīng)濟與環(huán)境資源學院 | 國際商務,商務經(jīng)濟學,經(jīng)濟學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易學 |
| 法學院 | 法學,社會工作 |
| 財政與公共管理學院 | 財政學,行政管理,勞動與社會保障,稅務學 |
| 信息管理與統(tǒng)計學院(大數(shù)據(jù)學院) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術,管理科學,統(tǒng)計學,經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向),信息管理與信息系統(tǒng),金融數(shù)學,電子商務,應用統(tǒng)計學 |
| 信息與通信工程學院 | 電子信息工程,電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)及應用方向),數(shù)字媒體技術,計算機科學與技術,軟件工程(虛擬現(xiàn)實軟件開發(fā)方向),網(wǎng)絡工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,軟件工程 |
| 藝術設計學院 | 產(chǎn)品設計,視覺傳達設計,數(shù)字媒體藝術,藝術設計學,動畫,環(huán)境設計 |
| 外國語學院 | 商務英語,翻譯,英語 |
| 國際教育學院 | 工商企業(yè)管理,公共關系,會計,國際商務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 旅游與酒店管理學院 | 會展經(jīng)濟與管理,酒店管理,旅游管理,烹飪與營養(yǎng)教育 |
| 體育經(jīng)濟與管理學院 | 體育經(jīng)濟與管理,休閑體育 |
| 新聞與傳播學院 | 新聞學(網(wǎng)絡傳播),新聞學(媒介經(jīng)營與管理),網(wǎng)絡與新媒體 |
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 金融學院 | 金融學 |
| 工商管理學院 | 市場營銷 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
深圳技術大學2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-20 02:24:01
淮北師范大學2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-14 14:21:24
鄭州經(jīng)貿(mào)學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


