陜西高考文科410分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年陜西高考文科410分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

陜西高考文科410分能上的公辦本科大學名單有青島農業(yè)大學海都學院、桂林學院、煙臺科技學院、遼寧何氏醫(yī)學院、廈門工學院、寧波財經學院、天津仁愛學院、青島工學院、華北理工大學輕工學院、云南經濟管理學院、武昌工學院、保定理工學院、三亞學院(招有專業(yè)志愿考生)、青島濱海學院、浙江樹人學院、大連東軟信息學院、黑龍江外國語學院、長春大學旅游學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 426 | 38063 | 本二 |
| 2 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48625 | 本二 |
| 3 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41426 | 本二 |
| 4 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46474 | 本二 |
| 5 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46513 | 本二 |
| 6 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47200 | 本二 |
| 7 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44157 | 本二 |
| 8 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49685 | 本二 |
| 9 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 428 | 37267 | 本二 |
| 10 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39714 | 本二 |
| 11 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40108 | 本二 |
| 12 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39830 | 本二 |
| 13 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38659 | 本二 |
| 14 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38697 | 本二 |
| 15 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 45957 | 本二 |
| 16 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39661 | 本二 |
| 17 | 西北大學現代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36570 | 本二 |
| 18 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41151 | 本二 |
| 19 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45266 | 本二 |
| 20 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42908 | 本二 |
| 21 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37636 | 本二 |
| 22 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43493 | 本二 |
| 23 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 401 | 49314 | 本二 |
| 24 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43475 | 本二 |
| 25 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48387 | 本二 |
| 26 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46145 | 本二 |
| 27 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38357 | 本二 |
| 28 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48161 | 本二 |
| 29 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46697 | 本二 |
| 30 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 401 | 48970 | 本二 |
| 31 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46357 | 本二 |
| 32 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 428 | 37254 | 本二 |
| 33 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39831 | 本二 |
| 34 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37821 | 本二 |
| 35 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 430 | 36235 | 本二 |
| 36 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37568 | 本二 |
| 37 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40508 | 本二 |
| 38 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40508 | 本二 |
| 39 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43562 | 本二 |
| 40 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 39064 | 本二 |
| 41 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 417 | 42340 | 本二 |
| 42 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36553 | 本二 |
| 43 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 38881 | 本二 |
| 44 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41769 | 本二 |
| 45 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36645 | 本二 |
| 46 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44340 | 本二 |
| 47 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42994 | 本二 |
| 48 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44989 | 本二 |
| 49 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38701 | 本二 |
| 50 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49629 | 本二 |
| 51 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 43757 | 本二 |
| 52 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 38858 | 本二 |
| 53 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41890 | 本二 |
| 54 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44881 | 本二 |
| 55 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45661 | 本二 |
| 56 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41275 | 本二 |
| 57 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47538 | 本二 |
| 58 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45425 | 本二 |
| 59 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41800 | 本二 |
| 60 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48462 | 本二 |
| 61 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47179 | 本二 |
| 62 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45348 | 本二 |
| 63 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49584 | 本二 |
| 64 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42923 | 本二 |
| 65 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43630 | 本二 |
| 66 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41127 | 本二 |
| 67 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41180 | 本二 |
| 68 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42787 | 本二 |
| 69 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44779 | 本二 |
| 70 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 404 | 47615 | 本二 |
| 71 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 417 | 41914 | 本二 |
| 72 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 46924 | 本二 |
| 73 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45531 | 本二 |
| 74 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38390 | 本二 |
| 75 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 44074 | 本二 |
| 76 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46420 | 本二 |
| 77 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46525 | 本二 |
| 78 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48445 | 本二 |
| 79 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48369 | 本二 |
| 80 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45149 | 本二 |
| 81 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48737 | 本二 |
| 82 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46303 | 本二 |
| 83 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45028 | 本二 |
| 84 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39661 | 本二 |
| 85 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44522 | 本二 |
| 86 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46201 | 本二 |
| 87 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45163 | 本二 |
| 88 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 43831 | 本二 |
| 89 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39513 | 本二 |
| 90 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47020 | 本二 |
| 91 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48283 | 本二 |
| 92 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 45899 | 本二 |
| 93 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47262 | 本二 |
| 94 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45704 | 本二 |
| 95 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44659 | 本二 |
| 96 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45651 | 本二 |
| 97 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46225 | 本二 |
| 98 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47134 | 本二 |
| 99 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44548 | 本二 |
| 100 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 404 | 47967 | 本二 |
| 101 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48085 | 本二 |
| 102 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46055 | 本二 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 426 | 38063 | 本二 |
| 2 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48625 | 本二 |
| 3 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41426 | 本二 |
| 4 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46474 | 本二 |
| 5 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46513 | 本二 |
| 6 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47200 | 本二 |
| 7 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44157 | 本二 |
| 8 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49685 | 本二 |
| 9 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 428 | 37267 | 本二 |
| 10 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39714 | 本二 |
| 11 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40108 | 本二 |
| 12 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39830 | 本二 |
| 13 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38659 | 本二 |
| 14 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38697 | 本二 |
| 15 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 45957 | 本二 |
| 16 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39661 | 本二 |
| 17 | 西北大學現代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36570 | 本二 |
| 18 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41151 | 本二 |
| 19 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45266 | 本二 |
| 20 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42908 | 本二 |
| 21 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37636 | 本二 |
| 22 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43493 | 本二 |
| 23 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 401 | 49314 | 本二 |
| 24 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43475 | 本二 |
| 25 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48387 | 本二 |
| 26 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46145 | 本二 |
| 27 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38357 | 本二 |
| 28 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48161 | 本二 |
| 29 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46697 | 本二 |
| 30 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 401 | 48970 | 本二 |
| 31 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46357 | 本二 |
| 32 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 428 | 37254 | 本二 |
| 33 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 422 | 39831 | 本二 |
| 34 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37821 | 本二 |
| 35 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 430 | 36235 | 本二 |
| 36 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 427 | 37568 | 本二 |
| 37 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40508 | 本二 |
| 38 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 421 | 40508 | 本二 |
| 39 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43562 | 本二 |
| 40 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 39064 | 本二 |
| 41 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 417 | 42340 | 本二 |
| 42 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36553 | 本二 |
| 43 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 38881 | 本二 |
| 44 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41769 | 本二 |
| 45 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 429 | 36645 | 本二 |
| 46 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44340 | 本二 |
| 47 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42994 | 本二 |
| 48 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44989 | 本二 |
| 49 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38701 | 本二 |
| 50 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49629 | 本二 |
| 51 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 43757 | 本二 |
| 52 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 424 | 38858 | 本二 |
| 53 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41890 | 本二 |
| 54 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44881 | 本二 |
| 55 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45661 | 本二 |
| 56 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41275 | 本二 |
| 57 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47538 | 本二 |
| 58 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45425 | 本二 |
| 59 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 418 | 41800 | 本二 |
| 60 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48462 | 本二 |
| 61 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47179 | 本二 |
| 62 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45348 | 本二 |
| 63 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 400 | 49584 | 本二 |
| 64 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42923 | 本二 |
| 65 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 414 | 43630 | 本二 |
| 66 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41127 | 本二 |
| 67 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 419 | 41180 | 本二 |
| 68 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 415 | 42787 | 本二 |
| 69 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44779 | 本二 |
| 70 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 404 | 47615 | 本二 |
| 71 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 417 | 41914 | 本二 |
| 72 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 46924 | 本二 |
| 73 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45531 | 本二 |
| 74 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 425 | 38390 | 本二 |
| 75 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 44074 | 本二 |
| 76 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46420 | 本二 |
| 77 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46525 | 本二 |
| 78 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48445 | 本二 |
| 79 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48369 | 本二 |
| 80 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45149 | 本二 |
| 81 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 402 | 48737 | 本二 |
| 82 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 407 | 46303 | 本二 |
| 83 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45028 | 本二 |
| 84 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39661 | 本二 |
| 85 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44522 | 本二 |
| 86 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46201 | 本二 |
| 87 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 410 | 45163 | 本二 |
| 88 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 413 | 43831 | 本二 |
| 89 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 423 | 39513 | 本二 |
| 90 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47020 | 本二 |
| 91 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48283 | 本二 |
| 92 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 45899 | 本二 |
| 93 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 405 | 47262 | 本二 |
| 94 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45704 | 本二 |
| 95 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 411 | 44659 | 本二 |
| 96 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 409 | 45651 | 本二 |
| 97 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46225 | 本二 |
| 98 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 406 | 47134 | 本二 |
| 99 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 412 | 44548 | 本二 |
| 100 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 404 | 47967 | 本二 |
| 101 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 403 | 48085 | 本二 |
| 102 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 408 | 46055 | 本二 |
| 103 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 403 | 46610 | 本二 |
| 104 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 430 | 36394 | 本二 |
| 105 | 新余學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 428 | 37143 | 本二 |
| 106 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 427 | 37681 | 本二 |
| 107 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 417 | 41317 | 本二 |
| 108 | 上海杉達學院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 414 | 42409 | 本二 |
| 109 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 415 | 42116 | 本二 |
| 110 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 410 | 43939 | 本二 |
| 111 | 廣州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 421 | 39734 | 本二 |
| 112 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 428 | 37164 | 本二 |
| 113 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 411 | 43442 | 本二 |
| 114 | 西京學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 414 | 42258 | 本二 |
| 115 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 406 | 45518 | 本二 |
| 116 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 429 | 37001 | 本二 |
| 117 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 423 | 38960 | 本二 |
| 118 | 西安外事學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 416 | 41765 | 本二 |
| 119 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 420 | 40086 | 本二 |
| 120 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 428 | 37310 | 本二 |
| 121 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 406 | 45508 | 本二 |
| 122 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 426 | 37963 | 本二 |
| 123 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 425 | 38262 | 本二 |
| 124 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 423 | 39123 | 本二 |
| 125 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 429 | 37052 | 本二 |
| 126 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 420 | 40275 | 本二 |
| 127 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 414 | 42520 | 本二 |
| 128 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 425 | 38431 | 本二 |
| 129 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 423 | 39161 | 本二 |
| 130 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 408 | 44565 | 本二 |
| 131 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 421 | 39669 | 本二 |
| 132 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 411 | 43317 | 本二 |
| 133 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 409 | 44312 | 本二 |
| 134 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 421 | 39692 | 本二 |
| 135 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 428 | 37397 | 本二 |
| 136 | 吉利學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 412 | 42920 | 本二 |
| 137 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 422 | 39282 | 本二 |
| 138 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 426 | 38110 | 本二 |
| 139 | 西安工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 406 | 45502 | 本二 |
| 140 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 406 | 45366 | 本二 |
| 141 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 418 | 40977 | 本二 |
| 142 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 426 | 37948 | 本二 |
| 143 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 413 | 42773 | 本二 |
