陜西高考理科376分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科376分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

陜西高考理科376分能上的大學名單有重慶人文科技學院、無錫太湖學院、武漢晴川學院、大連財經學院、西安外事學院、山西工商學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院、西安理工大學高科學院、天津天獅學院、黃河科技學院、云南大學滇池學院、寧夏理工學院、合肥城市學院、陜西國際商貿學院、大連理工大學城市學院、重慶電子工程職業(yè)學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、焦作大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120918 | ? |
| 2 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 375 | 112505 | ? |
| 3 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102973 | ? |
| 4 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 101757 | 本二 |
| 5 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 377 | 111408 | 專科 |
| 6 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107362 | ? |
| 7 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99794 | 本二 |
| 8 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99895 | 本二 |
| 9 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107434 | 本二 |
| 10 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 380 | 109636 | 本二 |
| 11 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 98972 | 本二 |
| 12 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98874 | 本二 |
| 13 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 377 | 111074 | 本二 |
| 14 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99350 | 本二 |
| 15 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101523 | 本二 |
| 16 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99981 | 本二 |
| 17 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 102149 | 本二 |
| 18 | 山東財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 104011 | 本二 |
| 19 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104678 | 本二 |
| 20 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105116 | 本二 |
| 21 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105592 | 本二 |
| 22 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102524 | 本二 |
| 23 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103085 | 本二 |
| 24 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102742 | 本二 |
| 25 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103312 | 本二 |
| 26 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100898 | 本二 |
| 27 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 357 | 123621 | 本二 |
| 28 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114349 | 本二 |
| 29 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 105916 | 本二 |
| 30 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 381 | 108678 | 本二 |
| 31 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105157 | 本二 |
| 32 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105431 | 本二 |
| 33 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103187 | 本二 |
| 34 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98907 | 本二 |
| 35 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99321 | 本二 |
| 36 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101003 | 本二 |
| 37 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103166 | 本二 |
| 38 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104480 | 本二 |
| 39 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99112 | 本二 |
| 40 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113111 | 本二 |
| 41 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120586 | 本二 |
| 42 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98855 | 本二 |
| 43 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98705 | 本二 |
| 44 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119406 | 本二 |
| 45 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111952 | 本二 |
| 46 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 382 | 108026 | 本二 |
| 47 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119507 | 本二 |
| 48 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100800 | 本二 |
| 49 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104760 | 本二 |
| 50 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 363 | 119907 | 本二 |
| 51 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 103825 | 本二 |
| 52 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120857 | 本二 |
| 53 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113592 | 本二 |
| 54 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 124065 | 本二 |
| 55 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106823 | 本二 |
| 56 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 104340 | 本二 |
| 57 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111736 | 本二 |
| 58 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104635 | 本二 |
| 59 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103570 | 本二 |
| 60 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113761 | 本二 |
| 61 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 375 | 112694 | 本二 |
| 62 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 371 | 114970 | 本二 |
| 63 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 382 | 108355 | 本二 |
| 64 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103345 | 本二 |
| 65 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98476 | 本二 |
| 66 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111842 | 本二 |
| 67 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106679 | 本二 |
| 68 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 369 | 116377 | 本二 |
| 69 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104972 | 本二 |
| 70 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98617 | 本二 |
| 71 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 365 | 118985 | 本二 |
| 72 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119321 | 本二 |
| 73 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 114098 | 本二 |
| 74 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106154 | 本二 |
| 75 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 369 | 116301 | 本二 |
| 76 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113950 | 本二 |
| 77 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103607 | 本二 |
| 78 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 380 | 109645 | 本二 |
| 79 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 114119 | 本二 |
| 80 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 357 | 123710 | 本二 |
| 81 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120914 | 本二 |
| 82 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 379 | 110402 | 本二 |
| 83 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111892 | 本二 |
| 84 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 101738 | 本二 |
| 85 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120351 | 本二 |
| 86 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104704 | 本二 |
| 87 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119326 | 本二 |
| 88 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 368 | 116718 | 本二 |
| 89 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 365 | 118589 | 本二 |
| 90 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114387 | 本二 |
| 91 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113239 | 本二 |
| 92 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 124350 | 本二 |
| 93 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105156 | 本二 |
| 94 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 378 | 110498 | 本二 |
| 95 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 123960 | 本二 |
| 96 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101524 | 本二 |
| 97 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113883 | 本二 |
| 98 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100642 | 本二 |
| 99 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101411 | 本二 |
| 100 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114543 | 本二 |
| 101 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106368 | 本二 |
| 102 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113482 | 本二 |
| 103 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 359 | 122327 | 本二 |
| 104 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107118 | 本二 |
| 105 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106934 | 本二 |
| 106 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 360 | 122083 | 本二 |
| 107 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103456 | 本二 |
| 108 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 358 | 123130 | 本二 |
| 109 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119453 | 本二 |
| 110 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 371 | 115011 | 本二 |
| 111 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 360 | 121689 | 本二 |
| 112 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106083 | 本二 |
| 113 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105161 | 本二 |
| 114 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 112084 | 本二 |
| 115 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 357 | 123585 | 本二 |
| 116 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106326 | 本二 |
| 117 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 363 | 120054 | 本二 |
| 118 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106986 | 專科 |
| 119 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 361 | 121433 | ? |
| 120 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 366 | 118447 | ? |
| 121 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107388 | ? |
| 122 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105671 | ? |
| 123 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 101873 | ? |
| 124 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120536 | ? |
| 125 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106421 | ? |
| 126 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99246 | 專科 |
| 127 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119716 | ? |
| 128 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 365 | 118937 | ? |
| 129 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120489 | ? |
| 130 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101521 | ? |
| 131 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107698 | 專科 |
| 132 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 123873 | ? |
| 133 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 375 | 112725 | ? |
| 134 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 358 | 122996 | 專科 |
| 135 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 359 | 122412 | ? |
| 136 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 368 | 116926 | ? |
| 137 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120378 | ? |
| 138 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113723 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120918 | 專科 |
| 2 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 375 | 112505 | ? |
| 3 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102973 | ? |
| 4 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 101757 | 本二 |
| 5 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 377 | 111408 | ? |
| 6 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107362 | ? |
| 7 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99794 | 本二 |
| 8 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99895 | 本二 |
| 9 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107434 | 本二 |
| 10 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 380 | 109636 | 本二 |
| 11 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 98972 | 本二 |
| 12 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98874 | 本二 |
| 13 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 377 | 111074 | 本二 |
| 14 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99350 | 本二 |
| 15 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101523 | 本二 |
| 16 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 394 | 99981 | 本二 |
| 17 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 102149 | 本二 |
| 18 | 山東財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 104011 | 本二 |
| 19 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104678 | 本二 |
| 20 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105116 | 本二 |
| 21 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105592 | 本二 |
| 22 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102524 | 本二 |
| 23 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103085 | 本二 |
| 24 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 390 | 102742 | 本二 |
| 25 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103312 | 本二 |
| 26 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100898 | 本二 |
| 27 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 357 | 123621 | 本二 |
| 28 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114349 | 本二 |
| 29 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 105916 | 本二 |
| 30 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 381 | 108678 | 本二 |
| 31 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105157 | 本二 |
| 32 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105431 | 本二 |
| 33 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103187 | 本二 |
| 34 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98907 | 本二 |
| 35 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99321 | 本二 |
| 36 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101003 | 本二 |
| 37 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103166 | 本二 |
| 38 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104480 | 本二 |
| 39 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 395 | 99112 | 本二 |
| 40 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113111 | 本二 |
| 41 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120586 | 本二 |
| 42 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98855 | 本二 |
| 43 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98705 | 本二 |
| 44 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119406 | 本二 |
| 45 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111952 | 本二 |
| 46 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 382 | 108026 | 本二 |
| 47 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119507 | 本二 |
| 48 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100800 | 本二 |
| 49 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104760 | 本二 |
| 50 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 363 | 119907 | 本二 |
| 51 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 103825 | 本二 |
| 52 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120857 | 本二 |
| 53 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113592 | 本二 |
| 54 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 124065 | 本二 |
| 55 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106823 | 本二 |
| 56 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 388 | 104340 | 本二 |
| 57 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111736 | 本二 |
| 58 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104635 | 本二 |
| 59 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103570 | 本二 |
| 60 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113761 | 本二 |
| 61 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 375 | 112694 | 本二 |
| 62 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 371 | 114970 | 本二 |
| 63 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 382 | 108355 | 本二 |
| 64 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103345 | 本二 |
| 65 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98476 | 本二 |
| 66 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111842 | 本二 |
| 67 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106679 | 本二 |
| 68 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 369 | 116377 | 本二 |
| 69 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104972 | 本二 |
| 70 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 396 | 98617 | 本二 |
| 71 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 365 | 118985 | 本二 |
| 72 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119321 | 本二 |
| 73 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 114098 | 本二 |
| 74 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106154 | 本二 |
| 75 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 369 | 116301 | 本二 |
| 76 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113950 | 本二 |
| 77 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103607 | 本二 |
| 78 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 380 | 109645 | 本二 |
| 79 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 114119 | 本二 |
| 80 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 357 | 123710 | 本二 |
| 81 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120914 | 本二 |
| 82 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 379 | 110402 | 本二 |
| 83 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 376 | 111892 | 本二 |
| 84 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 391 | 101738 | 本二 |
| 85 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 362 | 120351 | 本二 |
| 86 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 387 | 104704 | 本二 |
| 87 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119326 | 本二 |
| 88 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 368 | 116718 | 本二 |
| 89 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 365 | 118589 | 本二 |
| 90 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114387 | 本二 |
| 91 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113239 | 本二 |
| 92 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 124350 | 本二 |
| 93 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 386 | 105156 | 本二 |
| 94 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 378 | 110498 | 本二 |
| 95 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 356 | 123960 | 本二 |
| 96 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101524 | 本二 |
| 97 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 373 | 113883 | 本二 |
| 98 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 393 | 100642 | 本二 |
| 99 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 392 | 101411 | 本二 |
| 100 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 372 | 114543 | 本二 |
| 101 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106368 | 本二 |
| 102 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 374 | 113482 | 本二 |
| 103 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 359 | 122327 | 本二 |
| 104 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 383 | 107118 | 本二 |
| 105 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 384 | 106934 | 本二 |
| 106 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 360 | 122083 | 本二 |
| 107 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 389 | 103456 | 本二 |
| 108 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 358 | 123130 | 本二 |
| 109 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 364 | 119453 | 本二 |
| 110 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 371 | 115011 | 本二 |
| 111 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 360 | 121689 | 本二 |
| 112 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 385 | 106083 | 本二 |
