當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績372分左右可以考慮上的大學有湖北理工學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、山東農(nóng)業(yè)工程學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、南昌醫(yī)學院、廣西民族大學、南昌交通學院、營口理工學院、四川旅游學院、北華大學、北方民族大學、河北建筑工程學院、北京理工大學珠海學院、黑龍江科技大學(B)(預(yù)科)、南昌理工學院、遼寧財貿(mào)學院、貴州黔南經(jīng)濟學院、西南交通大學希望學院、廣東培正學院、上饒師范學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 2 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 3 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 4 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 5 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 6 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 7 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 8 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 9 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
| 10 | 珠海科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 11 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 12 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 13 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 14 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 15 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 16 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 18 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 19 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 20 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 21 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 22 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 23 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 24 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 25 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 26 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 27 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 28 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 29 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 30 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 31 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 32 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 33 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 34 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 35 | 三明學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 36 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 37 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
| 38 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 39 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 40 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 41 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 42 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 43 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 44 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 45 | 黑河學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 46 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 47 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 48 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 49 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 50 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 51 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 52 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 53 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 54 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 55 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 56 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 57 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 58 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 59 | 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 60 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 61 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 62 | 太原工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 63 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 64 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 65 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 66 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 67 | 中原工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 68 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 69 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 70 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 71 | 赤峰學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 72 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 73 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 74 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 75 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 76 | 三江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 77 | 文華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 78 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 79 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 80 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 81 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 82 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 83 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 84 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 85 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 86 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 87 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 88 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 89 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 90 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 91 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 92 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 93 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 94 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 95 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 96 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 97 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 98 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 99 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 100 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 101 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 102 | 吉林化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 103 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 104 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 105 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 106 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 107 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 108 | 哈爾濱理工大學(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 369 | 52518 |
| 109 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 110 | 沈陽大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 111 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 112 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 113 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 114 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 115 | 北京城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 116 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 117 | 吉林師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 118 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 119 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 120 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 121 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 122 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 123 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 124 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 125 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 126 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 127 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 128 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 129 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 130 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 131 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 132 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 133 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 134 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 135 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 136 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 137 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 138 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 139 | 西北民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 367 | 18503 |
| 140 | 天津體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 141 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 142 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 143 | 三明學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 144 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 145 | 四川旅游學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 146 | 山西工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 147 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 148 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 149 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 150 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 151 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 152 | 東北石油大學(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 371 | 51730 |
| 153 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 154 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 155 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 156 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 157 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 158 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 159 | 河北建筑工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 160 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 161 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 162 | 山東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 163 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 164 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 165 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 166 | 張家口學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 373 | 17310 |
| 167 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 168 | 黑龍江科技大學(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17310 |
| 169 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 170 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 171 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 172 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 173 | 晉中信息學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 174 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 175 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 176 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
當然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績在372分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績在372分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在372分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 2 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 3 | 山東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 4 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 5 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 6 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 7 | 西北民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 367 | 18503 |
| 8 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 9 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 10 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 11 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 13 | 哈爾濱理工大學(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 369 | 52518 |
| 14 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 15 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 16 | 黑龍江科技大學(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17310 |
| 17 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 18 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 19 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 20 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 21 | 河北建筑工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 22 | 張家口學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 373 | 17310 |
| 23 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 24 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 25 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 26 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 27 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 28 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 29 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 30 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 31 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 32 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 33 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 34 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 35 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 36 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 37 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 38 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 39 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 40 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 41 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 42 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 43 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 44 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
| 45 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 46 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 47 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
| 48 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 49 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 50 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 51 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 52 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 53 | 北京城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 54 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 55 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 56 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 57 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 58 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 59 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 60 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 61 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 62 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 63 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
| 64 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
| 65 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 66 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 67 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 68 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 69 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
| 70 | 吉林化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 71 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 72 | 三明學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 73 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
| 74 | 珠?萍紝W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 75 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 76 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 77 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 78 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 79 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 80 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 81 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 378 | 16289 |
| 82 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 83 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
| 84 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 85 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 86 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 87 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 88 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 89 | 三明學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 90 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
| 91 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
| 92 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
| 93 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 94 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 95 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
| 96 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
| 97 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
| 98 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 378 | 49095 |
| 99 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 100 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
| 101 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 377 | 49503 |
| 102 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 16712 |
| 103 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
| 104 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
| 105 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
| 106 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
| 107 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
| 108 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 109 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
| 110 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 377 | 16501 |
| 111 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
| 112 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
| 113 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 49842 |
