超碰在线视97,精品一区二区视频,亚洲色图欧美一区,天天干天天射天天爽,精品一区二区超碰久久久,久久经典免费视频,九九久久精品一区二区三区

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文

華南師范大學(xué)是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-11-19 02:30:20 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解華南師范大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!華南師范大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類院校,學(xué)校在地址在廣東廣州市,該校是211大學(xué)不是985大學(xué)。

華南師范大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于華南師范大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

華南師范大學(xué)和廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
華南師范大學(xué)有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表
北京科技大學(xué)和華南師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和華南師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
華南師范大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
華南師范大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)和華南師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
華南師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
華南師范大學(xué)和北京建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
華南師范大學(xué)是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校
華南師范大學(xué)在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)
華南師范大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名

華南師范大學(xué)在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 河北 歷史 本科 579 5325
2022 河北 歷史 本科 578 5062
2021 河北 歷史 本科 597 2907
2023 河北 物理 本科 592 19512
2022 河北 物理 本科 590 14004
2021 河北 物理 本科 600 13430
2020 河北 理科 本科 634 12894
2020 河北 文科 本科 609 2444
2023 山西 理科 本一A 552 14898
2022 山西 理科 本一A 525 22391
2021 山西 理科 本一A 568 10858
2020 山西 理科 本一A 595 9922
2023 山西 文科 本一A 546 1701
2022 山西 文科 本一A 549 2440
2021 山西 文科 本一A 586 1690
2020 山西 文科 本一A 576 1742
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 549 6181
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 519 9913
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 530 9071
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 560 6888
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 534 1728
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 497 3953
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 566 1630
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 582 1815
2023 遼寧 歷史 本科 565 3632
2022 遼寧 歷史 本科 561 4199
2021 遼寧 歷史 本科 601 2324
2023 遼寧 物理 本科 579 16434
2022 遼寧 物理 本科 581 14462
2021 遼寧 物理 本科 599 10807
2020 遼寧 理科 本科 595 10983
2020 遼寧 文科 本科 611 2043
2023 吉林 理科 本一A 522 9881
2022 吉林 理科 本一A 540 8842
2021 吉林 理科 本一A 566 5118
2020 吉林 理科 本一A 590 5823
2023 吉林 文科 本一A 533 1282
2022 吉林 文科 本一A 546 1321
2021 吉林 文科 本一A 563 1287
2020 吉林 文科 本一A 577 1422
2023 黑龍江 理科 本一A 475 20366
2022 黑龍江 理科 本一A 526 10329
2021 黑龍江 理科 本一A 548 8150
2020 黑龍江 理科 本一A 580 8937
2023 黑龍江 文科 本一A 502 1928
2022 黑龍江 文科 本一A 540 1437
2021 黑龍江 文科 本一A 577 1009
2020 黑龍江 文科 本一A 573 1373
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 594 5381
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 577 3902
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 584 4157
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 616 21589
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 630 13586
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 589 20681
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 598 14927
2020 江蘇 理科 本一 - -
2020 江蘇 文科 本一 375 4400
2023 浙江 綜合 1段 627 27545
2022 浙江 綜合 1段 625 23667
2021 浙江 綜合 1段 626 20176
2020 浙江 綜合 1段 634 17479
2023 安徽 理科 本一 589 20513
2022 安徽 理科 本一 580 19572
2021 安徽 理科 本一 602 12988
2020 安徽 理科 本一 621 12663
2023 安徽 文科 本一 578 2977
2022 安徽 文科 本一 580 2257
2021 安徽 文科 本一 621 2337
2020 安徽 文科 本一 596 2322
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 591 2166
2023 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 596 1869
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 588 2001
2022 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 592 1717
2021 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 594 1635
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 595 1571
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 612 8477
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 619 6973
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 624 5963
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 605 7475
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 610 6289
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 612 5864
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 612 6711
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 613 6483
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 614 6246
2020 福建 文科 本科 598 1569
2023 江西 理科 本一 593 11277
2022 江西 理科 本一 578 10307
2021 江西 理科 本一 597 9498
2020 江西 理科 本一 611 8352
2023 江西 文科 本一 593 2002
2022 江西 文科 本一 582 1708
2021 江西 文科 本一 615 1691
2020 江西 文科 本一 595 1469
2023 山東 綜合 1段 584 36195
2022 山東 綜合 1段 575 32496
2021 山東 綜合 1段 585 26324
2020 山東 綜合 1段 604 24224
2023 河南 理科 本一 591 28052
2022 河南 理科 本一 571 36261
2021 河南 理科 本一 613 17797
2020 河南 理科 本一 630 20308
2023 河南 文科 本一 605 3838
2022 河南 文科 本一 573 4713
2021 河南 文科 本一 621 2798
2020 河南 文科 本一 610 3216
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 592 2821
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 581 2989
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 607 2904
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 609 15469
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 612 14316
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 616 12783
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 579 15251
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 581 14468
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 607 13647
2021 湖北 物理(物理+化和生) 本科 607 13647
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 608 13300
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 610 12600
2020 湖北 理科 本一 607 13309
2020 湖北 文科 本一 584 2819
2023 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 593 2289
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 594 2206
2023 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 595 2124
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 582 2366
2022 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 583 2275
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 585 2085
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 595 2099
2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 606 12860
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 612 10771
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 589 11950
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 594 10140
2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 603 10957
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 605 10258
2020 湖南 理科 本一 616 10270
2020 湖南 文科 本一 617 1879
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 555 13455
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 564 10763
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 570 9128
2023 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 570 9167
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 573 8310
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 576 7686
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 580 6770
2023 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 589 5080
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 591 4697
2023 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 594 4211
2023 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 595 3961
2023 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 597 3735
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 536 18515
2022 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 549 12757
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 555 10569
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 558 9588
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 558 9548
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 562 8372
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 570 6297
2022 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 576 4989
2022 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 578 4553
2022 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 580 4214
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 581 4056
2022 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 583 3799
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 547 20290
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 571 10058
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 573 9373
2021 廣東 歷史(歷史+(地理或化學(xué))) 本科 576 8302
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 585 6019
2021 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 586 5832
2021 廣東 歷史(歷史+(地理或化學(xué))) 本科 590 5055
2021 廣東 歷史(歷史+政治) 本科 591 4763
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 594 4196
2021 廣東 歷史(歷史+(地理或化學(xué))) 本科 594 4223
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 578 44927
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 582 41100
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 583 40324
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 585 38865
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 585 38747
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 586 38080
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 588 36157
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 594 31513
2023 廣東 物理(物理+政治) 本科 596 29892
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 599 27257
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 601 26296
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 602 25502
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 602 25565
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 607 22000
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 609 20668
2023 廣東 物理(物理+政治) 本科 612 18864
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 613 18516
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 614 17696
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 575 42580
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 576 41382
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 583 35450
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 583 35150
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 585 33644
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 587 31944
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 589 30267
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 591 28095
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 592 27760
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 593 26788
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 594 25910
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 596 24558
2022 廣東 物理(物理+政治) 本科 597 24014
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 604 18801
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 606 17881
2022 廣東 物理(物理+政治) 本科 606 17560
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 607 17032
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 607 17218
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 571 47107
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 577 41153
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 586 33593
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 589 31039
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 590 30746
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 593 28467
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 595 26996
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 596 25830
2021 廣東 物理(物理+政治) 本科 597 25430
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 598 24840
2021 廣東 物理(物理+(地理或化學(xué))) 本科 599 24366
2021 廣東 物理(物理+政治) 本科 605 20023
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 605 20226
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 608 18252
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 608 18606
2021 廣東 物理(物理+(地理或化學(xué))) 本科 611 16968
2020 廣東 理科 本科 492 116375
2020 廣東 理科 本科 575 34786
2020 廣東 理科 本科 579 32514
2020 廣東 理科 本科 589 25735
2020 廣東 文科 本科 508 36988
2020 廣東 文科 本科 559 10313
2020 廣東 文科 本科 561 9730
2020 廣東 文科 本科 573 6463
2023 廣西 理科 本一 576 9365
2022 廣西 理科 本一 559 12019
2021 廣西 理科 本一 591 5699
2020 廣西 理科 本一 608 5396
2023 廣西 文科 本一 597 1671
2022 廣西 文科 本一 602 1307
2021 廣西 文科 本一 598 1460
2020 廣西 文科 本一 572 1494
2023 海南 綜合(物) 本科 674 2981
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 684 2382
2023 海南 綜合(政) 本科 692 1981
2023 海南 綜合(物 和 化 和 生) 本科 695 1853
2023 海南 綜合(不限) 本科 697 1760
2023 海南 綜合(史) 本科 714 1179
2023 海南 綜合(地 或 物 或 化) 本科 715 1151
2023 海南 綜合(史 或 政) 本科 726 866
2022 海南 綜合(物) 本科 683 2239
2022 海南 綜合(物 和 化 和 生) 本科 685 2134
2022 海南 綜合(不限) 本科 686 2088
2022 海南 綜合(政) 本科 699 1548
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 704 1381
2022 海南 綜合(史) 本科 704 1381
2022 海南 綜合(史 或 政) 本科 717 997
2022 海南 綜合(地 或 物 或 化) 本科 720 933
2021 海南 綜合(物 和 化 和 生) 本科 667 2950
2021 海南 綜合(物) 本科 672 2650
2021 海南 綜合(政) 本科 683 2093
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 685 2000
2021 海南 綜合(地 或 物 或 化) 本科 699 1451
2021 海南 綜合(史) 本科 703 1317
2021 海南 綜合(史 或 政) 本科 707 1190
2020 海南 綜合(物 和 化 和 生) 本科 670 2644
2020 海南 綜合(物) 本科 673 2473
2020 海南 綜合(史 或 政) 本科 684 1956
2020 海南 綜合(政) 本科 685 1910
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 689 1747
2020 海南 綜合(史) 本科 690 1702
2020 海南 綜合(地 或 物 或 化) 本科 695 1515
2023 重慶 歷史 本科 550 4014
2022 重慶 歷史 本科 563 3221
2021 重慶 歷史 本科 607 1873
2023 重慶 物理 本科 553 19023
2022 重慶 物理 本科 559 17052
2021 重慶 物理 本科 607 12551
2020 重慶 理科 本一 601 7752
2020 重慶 文科 本一 599 1917
2023 四川 理科 本一 539 65363
2022 四川 理科 本一 604 16456
2021 四川 理科 本一 607 16991
2020 四川 理科 本一 620 15678
2023 四川 文科 本一 563 6737
2022 四川 文科 本一 589 3080
2021 四川 文科 本一 591 3156
2020 四川 文科 本一 585 2650
2023 貴州 理科 本一 552 12239
2022 貴州 理科 本一 548 10209
2021 貴州 理科 本一 550 9994
2020 貴州 理科 本一 579 9164
2023 貴州 文科 本一 607 1648
2022 貴州 文科 本一 610 1624
2021 貴州 文科 本一 619 1673
2020 貴州 文科 本一 606 1777
2023 云南 理科 本一 581 9409
2022 云南 理科 本一 598 8874
2021 云南 理科 本一 593 9037
2020 云南 理科 本一 617 7745
2023 云南 文科 本一 594 1848
2022 云南 文科 本一 631 1563
2021 云南 文科 本一 623 1643
2020 云南 文科 本一 620 1411
2023 陜西 理科 本一 524 22438
2022 陜西 理科 本一 528 20574
2021 陜西 理科 本一 550 13672
2020 陜西 理科 本一 563 13146
2023 陜西 文科 本一 560 2642
2022 陜西 文科 本一 546 3233
2021 陜西 文科 本一 577 2315
2020 陜西 文科 本一 596 2202
2023 甘肅 理科 本一 505 11922
2022 甘肅 理科 本一 506 11719
2021 甘肅 理科 本一 527 8937
2020 甘肅 理科 本一 541 9033
2023 甘肅 文科 本一 532 2321
2022 甘肅 文科 本一 540 1294
2021 甘肅 文科 本一 566 1356
2020 甘肅 文科 本一 585 1241
2023 寧夏 理科 本一 485 3636
2022 寧夏 理科 本一 504 2798
2021 寧夏 理科 本一 505 2975
2020 寧夏 理科 本一 520 3481
2023 寧夏 文科 本一 551 662
2022 寧夏 文科 本一 537 790
2021 寧夏 文科 本一 569 687
2020 寧夏 文科 本一 586 678
2023 新疆 理科 本一 421 14242
2023 新疆 理科 本一(單列類外語(yǔ)) 391 2876
2022 新疆 理科 本一 505 4232
2022 新疆 理科 本一(單列類外語(yǔ)) 381 2859
2021 新疆 理科 本一 536 3608
2021 新疆 理科 本一(單列類外語(yǔ)) 370 -
2020 新疆 理科 本一 549 4048
2023 新疆 文科 本一 527 1100
2023 新疆 文科 本一(單列類外語(yǔ)) 445 839
2022 新疆 文科 本一 508 986
2022 新疆 文科 本一(單列類外語(yǔ)) 422 548
2021 新疆 文科 本一 549 912
2021 新疆 文科 本一(單列類外語(yǔ)) 430 -
2020 新疆 文科 本一 556 997
相關(guān)文章

最新圖文

華南師范大學(xué)是本科還是專

時(shí)間:2025-11-19 02:0:20