當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2020年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是591分,對應(yīng)的最低錄取位次在16202名;
2、在安徽省份2021年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是564分,對應(yīng)的最低錄取位次在19942名;
3、在山東省份2022年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是560分,對應(yīng)的最低錄取位次在47666名;
4、在海南省份2022年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是645分,對應(yīng)的最低錄取位次在4859名;
5、在重慶省份2019年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是548分,對應(yīng)的最低錄取位次在8822名;
6、在四川省份2019年的廣西師范大學(xué)政治教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是552分,對應(yīng)的最低錄取位次在12811名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 政 | 522 | 21675 |
| 2 | (師范類)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 586 | 15319 |
| 3 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 591 | 16202 |
| 4 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 518 | 4002 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(師范類;雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 政 | 594 | 15358 |
| 6 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+政治 | 563 | 9211 |
| 7 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 566 | 11044 |
| 8 | 師范類政治教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+政治 | 565 | 7649 |
| 9 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 540 | 6815 |
| 10 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 534 | 7347 |
| 11 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 537 | 6746 |
| 12 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 512 | 7747 |
| 13 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)政治教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 507 | 5606 |
| 14 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)政治教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 545 | 4437 |
| 15 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 508 | 8794 |
| 16 | (師范類)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 487 | 4781 |
| 17 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 3811 |
| 18 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 497 | 5494 |
| 19 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 496 | 6892 |
| 20 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 510 | 6463 |
| 21 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 496 | 4280 |
| 22 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 538 | 20096 |
| 23 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 530 | 20060 |
| 24 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 564 | 19942 |
| 25 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 548 | 16427 |
| 26 | (師范)政治教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 559 | 14521 |
| 27 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 9732 |
| 28 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 567 | 10883 |
| 29 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 555 | 8451 |
| 30 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 562 | 8505 |
| 31 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 551 | 6912 |
| 32 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 政 | 560 | 49052 |
| 33 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 政 | 569 | 56316 |
| 34 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 558 | 15139 |
| 35 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 政 | 560 | 47666 |
| 36 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 566 | 18908 |
| 37 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 567 | 16461 |
| 38 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn):廣西師范大學(xué)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 543 | 18264 |
| 39 | (師范)(5000元/年)政治教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 538 | 17210 |
| 40 | (師范類;辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 585 | 6573 |
| 41 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 558 | 6597 |
| 42 | (師范類)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 567 | 6059 |
| 43 | (師范類;辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 554 | 7197 |
| 44 | (師范)政治教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 557 | 8731 |
| 45 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 573 | 10488 |
| 46 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 558 | 13522 |
| 47 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 550 | 7494 |
| 48 | (學(xué)制4年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 560 | 14281 |
| 49 | 政治教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 547 | 15194 |
| 50 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 556 | 14654 |
| 51 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū)政治教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 548 | 13538 |
| 52 | (文史類,師范,4年,5000元/年,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 558 | 5295 |
| 53 | (文史類,師范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 553 | 5999 |
| 54 | (文史類,師范,4年,5000元/年)政治教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 527 | 5510 |
| 55 | (文史類,師范,4年,5000元/年,民族班)政治教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 519 | 6631 |
| 56 | (師范,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 541 | 5824 |
| 57 | (師范,民族班,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 522 | 8980 |
| 58 | (文史類,師范,4年,5000元/年,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 569 | 4236 |
| 59 | (文史類,師范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校區(qū)辦學(xué))政治教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 5137 |
| 60 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 635 | 5502 |
| 61 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 政 | 626 | 6155 |
| 62 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 686 | 1615 |
| 63 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | 645 | 4859 |
| 64 | (師范類。辦學(xué)地點(diǎn)雁山校區(qū)。)政治教育專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+政治 | 564 | 7702 |
| 65 | (師范類辦學(xué)地點(diǎn)廣西師范大學(xué)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 550 | 8156 |
| 66 | (師范類辦學(xué)地點(diǎn):廣西師范大學(xué)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 548 | 8822 |
| 67 | (師范類。辦學(xué)地點(diǎn):雁山校區(qū)。)政治教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+政治 | 538 | 6229 |
| 68 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 551 | 13756 |
| 69 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 530 | 16432 |
| 70 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 552 | 12811 |
| 71 | (師范)(雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 542 | 16982 |
| 72 | (師范)(語種:不限)政治教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 567 | 7803 |
| 73 | (師范)(語種不限)政治教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 555 | 7959 |
| 74 | (師范雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 549 | 8406 |
| 75 | (師范)(語種:不限)政治教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 565 | 6763 |
| 76 | (師范類)雁山校區(qū)政治教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 583 | 7300 |
| 77 | (師范類)雁山校區(qū)政治教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 566 | 8028 |
| 78 | (師范類廣西師范大學(xué)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 569 | 7761 |
| 79 | (師范類)雁山校區(qū)政治教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 601 | 5564 |
| 80 | (師范類)(教學(xué)地點(diǎn)廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 501 | 13619 |
| 81 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 521 | 12727 |
| 82 | (教學(xué)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號廣西師范大學(xué)雁山校區(qū))政治教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 519 | 14383 |
| 83 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 493 | 12240 |
| 84 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 530 | 3860 |
| 85 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 547 | 3954 |
| 86 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 541 | 4194 |
| 87 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 511 | 3603 |
| 88 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 485 | 1255 |
| 89 | (年收費(fèi)5000元師范類)政治教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 488 | 1542 |
| 90 | (師范類)政治教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 493 | 1678 |
| 91 | (師范類。)政治教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 485 | 1056 |
(更新時間:2021年10月) 廣西師范大學(xué)簡介 廣西師范大學(xué)地處國際旅游勝地、國家歷史文化名城桂林,是國家教育部與廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校,“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程項目”高校,廣西重點(diǎn)建設(shè)的“國內(nèi)一流大學(xué)”高校,全國文明校園。有王城、育才、雁山3個校區(qū),校園面積4100多畝;在職教職員工2500多人,全日制本科生近27000人,碩士研究生7000多人,博士研究生350多人,各類留學(xué)生近1700人,成人教育學(xué)生26000多人。學(xué)校已發(fā)展成為廣西教師教育的“領(lǐng)頭羊”、人文強(qiáng)桂的“主力軍”、科技興桂的“生力軍”、廣西國際教育的“排頭兵”。目前,學(xué)校正全力推進(jìn)“雙一流”建設(shè)和綜合改革,努力實現(xiàn)建設(shè)國內(nèi)一流、國際知名、教師教育特色鮮明的國內(nèi)高水平大學(xué)的目標(biāo)。 學(xué)校歷史文化豐厚。學(xué)校前身——廣西省立師范?茖W(xué)校創(chuàng)辦于1932年,是廣西高等師范教育的開端,是中國最早的高等師范學(xué)校之一,曾六次更名,八次遷址,四度調(diào)整?箲(zhàn)時期,與西南師范學(xué)院、昆明師范學(xué)院一起,成為抗日大后方著名的三所高等師范院校,并被譽(yù)為“西南民主堡壘”。1943~1978年,是廣西唯一一所培養(yǎng)本科學(xué)歷教師人才的高校。1983年更名為廣西師范大學(xué)。建校以來,楊東莼、薛暮橋、陳望道、歐陽予倩、林礪儒、陳翰笙、夏征農(nóng)以及曾作忠、張云瑩、謝厚藩、陳伯康、林煥平、鐘文典、伍純道等一大批知名人士和專家學(xué)者薈萃學(xué)校,秉承“尊師重道、敬業(yè)樂群”的校訓(xùn)精神,執(zhí)教治學(xué),弘文勵教,為國家尤其是廣西培養(yǎng)了40多萬名教師和其他專業(yè)人才。2012年,時任政治局委員、國務(wù)委員劉延?xùn)|視察學(xué)校時,勉勵師生“建設(shè)有特色高水平的一流大學(xué)”。 學(xué)校科教平臺較高,F(xiàn)建制教學(xué)學(xué)院(部)21個,82個全日制普通本科專業(yè),8個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(馬克思主義理論、化學(xué)、中國語言文學(xué)、教育學(xué)、軟件工程、體育學(xué)、世界史、物理學(xué)),1個專業(yè)博士點(diǎn)(教育學(xué)),3個博士后科研流動站,30個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),18個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。在全國第四輪學(xué)科評估中,6個學(xué)科(馬克思主義理論、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、化學(xué)、軟件工程、美術(shù)學(xué))躋身全國前40%,其中馬克思主義理論獲B+檔。學(xué)校馬克思主義理論、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、化學(xué)、軟件工程等5個一級學(xué)科獲得廣西一流學(xué)科建設(shè)項目,物理學(xué)獲得廣西一流學(xué)科建設(shè)培育項目。廣西(高校)重點(diǎn)學(xué)科35個,化學(xué)、工程學(xué)兩個學(xué)科進(jìn)入國際ESI排名前1%。學(xué)科專業(yè)涵蓋了10大門類,文科的學(xué)科門類、博士點(diǎn)、碩士點(diǎn)及自治區(qū)級文科重點(diǎn)學(xué)科均位居廣西高校前列,F(xiàn)有1個省部共建藥用資源化學(xué)與藥物分子工程國家重點(diǎn)實驗室,1個省部共建教育部“廣西民族藥協(xié)同創(chuàng)新中心”,2個教育部重點(diǎn)實驗室,1個教育部國別和區(qū)域研究中心,1個廣西工程技術(shù)研究中心,2個自治區(qū)級協(xié)同
廣西師范大學(xué)的思想政治教
時間:2025-11-18 09:0:13柳州工學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)
時間:2025-11-18 02:0:55桂林理工大學(xué)的應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)
時間:2025-11-17 13:0:18廣西英華國際職業(yè)學(xué)院的空
時間:2025-11-17 11:0:13
柳州工學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 02:14:55
桂林理工大學(xué)的應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-17 13:58:18
桂林旅游學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-18 09:08:46
華南理工大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-18 09:07:17
江蘇理工學(xué)院和長春中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-18 09:06:02
中國傳媒大學(xué)和北京交通大學(xué)(威海校區(qū))哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-11-18 09:04:44
湖北高考排名在119150的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 09:03:14
黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 09:01:42
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-18 09:00:13
河南高考排名在235900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 08:58:43
沈陽科技學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-18 08:57:25
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-18 08:56:17
四川高考排名在156150的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 08:54:51 