當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解華北科技學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!華北科技學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是河北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河北廊坊市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于華北科技學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 476 | 37109 |
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 482 | 35843 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 464 | 31985 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 465 | 31824 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 447 | 31901 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 450 | 31535 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 469 | 32764 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 475 | 31738 |
| 2020 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 475 | 31738 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 477 | 31424 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 525 | 30863 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 525 | 30863 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 518 | 31234 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 523 | 30221 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 510 | 31331 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 522 | 28763 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 520 | 31892 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 538 | 27870 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 540 | 27428 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 27387 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 55187 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 57338 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 13281 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14913 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 493 | 10401 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 459 | 18749 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15316 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14884 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 72839 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71689 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 66090 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 31340 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 36823 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 10151 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 43748 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 10063 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 36368 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 35054 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 495 | 132433 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 131452 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 123513 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 119495 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 106375 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 450 | 150999 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 106592 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 479 | 107627 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 106626 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 103709 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 125228 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 124823 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126323 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 149126 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 504 | 150202 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 124274 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 119037 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112008 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103779 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103259 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101242 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118271 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95434 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 455 | 44547 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25767 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25051 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22504 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 483 | 16797 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 501 | 18602 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 512 | 15490 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 479 | 68538 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 486 | 64084 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 491 | 57180 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 490 | 58234 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 499 | 53696 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 80311 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 69412 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81921 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67304 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 61272 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 22342 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26382 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15772 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15306 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 199969 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 187516 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 527 | 111230 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200429 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183626 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183103 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176567 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189402 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189910 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 187640 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 139053 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 29286 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 23281 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 22133 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 85998 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 78798 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 74812 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 512 | 71506 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 68825 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 80019 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 483 | 75023 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 487 | 72250 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 71548 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 486 | 74678 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 70646 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 498 | 68692 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 464 | 36254 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 24975 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 144418 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 450 | 131544 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 117788 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99466 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 448 | 126492 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 116456 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 89325 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 89325 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 493 | 88331 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 77099 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45311 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 42779 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 23894 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 41161 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 40399 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 31487 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 43677 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 41181 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 158350 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 494 | 151127 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 494 | 150458 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 143472 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 141796 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 130078 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 118132 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 147376 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 145405 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 129895 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103213 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 477 | 165275 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 134296 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 482 | 128167 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 503 | 40389 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 101934 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 27779 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 22585 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 540 | 24567 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 557 | 20374 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 524 | 26387 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 550 | 20225 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 543 | 20506 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 549 | 19180 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 531 | 22119 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 19184 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 472 | 17010 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 62167 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 116237 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 33787 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 425 | 79208 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 73847 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 87167 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 79379 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 91385 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 82286 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 119943 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 78692 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 21024 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24543 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 36884 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18080 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 59967 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 23966 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 72911 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 70991 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70181 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63917 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 70490 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72029 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 19811 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19485 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19518 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18801 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 41805 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12258 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4326 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22508 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22303 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25601 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 7278 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 6002 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 |
華北科技學(xué)院是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-10-24 17:0:19江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北
時(shí)間:2025-10-24 16:0:05廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-10-24 09:0:48北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-10-24 04:0:58
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-24 16:16:05
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-10-24 09:20:48
上海理工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-24 17:16:03
湖南工程學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-24 17:14:52
河北高考排名在46900的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-24 17:13:18
沈陽(yáng)建筑大學(xué)和貴州師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-24 17:11:46
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)的廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 17:10:31
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-10-24 17:09:01
山東中醫(yī)藥大學(xué)和貴州民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-24 17:07:32
江西高考排名在25200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-24 17:06:21
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和眉山藥科職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-24 17:04:57
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 17:03:39
湖北工程職業(yè)學(xué)院的模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 17:02:17 