當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧民辦類院校,學(xué)校在地址在遼寧大連市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 448 | 42347 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 426 | 37210 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 384 | 38222 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 439 | 37011 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 460 | 47321 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 490 | 39922 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 438 | 46348 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 440 | 46047 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 440 | 45010 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 446 | 44058 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 454 | 44630 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 459 | 43854 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 432 | 69119 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 450 | 63933 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 481 | 49899 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 60194 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 381 | 18406 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31931 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31191 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 381 | 101475 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 390 | 95766 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93722 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 409 | 82423 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 281 | 65395 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60789 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 347 | 21801 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 19557 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 362 | 20512 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 19088 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 298 | 80452 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 284 | 80985 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 69942 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 398 | 42024 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | - | - |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 395 | 36419 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 400 | 36437 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 55510 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 169034 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 159761 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 419 | 149798 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 158295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164531 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142084 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163381 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134669 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 167092 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164370 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156895 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 152915 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 441 | 51304 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52641 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51772 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 50575 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 441 | 27073 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 460 | 32959 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 453 | 34280 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 422 | 107330 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 437 | 89348 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 412 | 93169 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 450 | 31882 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 131118 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126379 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97560 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51532 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 47146 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34866 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 243313 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245693 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 232442 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228731 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 300076 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 278111 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96864 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 427 | 48140 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 435 | 49860 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 53266 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 129793 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 413 | 124557 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 406 | 110251 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 424 | 59731 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 455 | 55688 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 52849 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 411 | 173288 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 158208 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 127507 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 463 | 67312 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 66491 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 70395 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 194799 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 192378 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 199042 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 183466 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 464 | 71959 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 174157 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 73341 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 56862 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 488 | 38472 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 490 | 37917 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 472 | 38861 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 477 | 37717 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 470 | 36915 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 504 | 29362 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 463 | 36545 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 467 | 35789 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 417 | 35841 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 408 | 86394 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 452 | 34749 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 74268 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 135129 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132246 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 127955 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 129110 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 41888 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44402 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43138 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48318 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 370 | 126324 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 445 | 58500 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 128188 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129432 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123837 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 119729 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 46104 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 405 | 47262 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45321 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 48397 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 327 | 89198 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 412 | 28688 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 309 | 19637 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 7360 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 365 | 7360 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 411 | 5420 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22347 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 6941 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 7599 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 285 | 39617 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38302 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 35903 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 13742 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13758 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-10-03 21:0:24天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)遼寧
時(shí)間:2025-10-03 19:0:47山西中醫(yī)藥大學(xué)遼寧錄取分
時(shí)間:2025-10-02 21:0:49西安明德理工學(xué)院遼寧錄取
時(shí)間:2025-10-02 20:0:38
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 19:06:47
山西中醫(yī)藥大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-02 21:07:49
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 21:25:10
海南高考排名在3850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-03 21:23:47
河北工業(yè)大學(xué)和西安航空學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 21:22:36
黑龍江高考物理類284分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-10-03 21:21:26
北京高考排名在2150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-03 21:19:54
北京語(yǔ)言大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 21:18:27
巢湖學(xué)院和蚌埠學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 21:16:58
廣西科技大學(xué)和上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 21:15:43
三峽大學(xué)科技學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-03 21:14:29
重慶師范大學(xué)和江蘇海洋大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 21:13:13
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 21:11:49 