新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年大連民族大學食品科學與工程專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在河北省份2021年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)物理專業(yè)分數線是522分,對應的最低錄取位次在66880名;
2、在內蒙古省份2020年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是458分,對應的最低錄取位次在25965名;
3、在內蒙古省份2019年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是459分,對應的最低錄取位次在30223名;
4、在黑龍江省份2019年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是464分,對應的最低錄取位次在41601名;
5、在廣西省份2021年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是449分,對應的最低錄取位次在65277名;
6、在廣西省份2019年的大連民族大學食品科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是445分,對應的最低錄取位次在68394名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 522 | 66880 |
| 2 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 555 | 66318 |
| 3 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 506 | 84421 |
| 4 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 522 | 66475 |
| 5 | 辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 477 | 50206 |
| 6 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 502 | 53870 |
| 7 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 494 | 39797 |
| 8 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 472 | 51909 |
| 9 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 428 | 27852 |
| 10 | (只招少數民族)(辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 408 | 32426 |
| 11 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 458 | 25965 |
| 12 | (只招少數民族)(辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 435 | 31531 |
| 13 | (辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 467 | 28292 |
| 14 | (只招少數民族)(辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 459 | 30223 |
| 15 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 434 | 28291 |
| 16 | (只招少數民族)(開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 31192 |
| 17 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 518 | 36632 |
| 18 | (語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 520 | 34327 |
| 19 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 526 | 34057 |
| 20 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 512 | 39962 |
| 21 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 440 | 27464 |
| 22 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 39087 |
| 23 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 23907 |
| 24 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 461 | 30757 |
| 25 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 501 | 24044 |
| 26 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 466 | 33243 |
| 27 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 441 | 31940 |
| 28 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 422 | 37402 |
| 29 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 479 | 31894 |
| 30 | (只招少數民族考生)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 447 | 41754 |
| 31 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 486 | 34328 |
| 32 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 464 | 41601 |
| 33 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 425 | 39227 |
| 34 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 424 | 39588 |
| 35 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 521 | 107411 |
| 36 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 531 | 111591 |
| 37 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 516 | 91346 |
| 38 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 519 | 109429 |
| 39 | (辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 499 | 82748 |
| 40 | (不限民族;辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 503 | 77342 |
| 41 | (只招少數民族;辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 486 | 91674 |
| 42 | (辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))(少數民族考生比例不低于65%)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 481 | 73640 |
| 43 | (辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 480 | 91572 |
| 44 | (理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 449 | 65277 |
| 45 | (理工類,4年,4200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 434 | 74698 |
| 46 | (在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)(招收少數民族考生比例為65%)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 445 | 68394 |
| 47 | (理工類,4年,5200元/年,在開發(fā)區(qū)校區(qū)辦學)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 425 | 78827 |
| 48 | 食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 556 | 17707 |
| 49 | 食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 552 | 17716 |
| 50 | 食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 564 | 17122 |
| 51 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))(語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 435 | 63989 |
| 52 | (只招少數民族)(開發(fā)區(qū)校區(qū))(語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 438 | 61575 |
| 53 | (開發(fā)區(qū)校區(qū)(語種不限))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 450 | 65679 |
| 54 | (只招少數民族)(開發(fā)區(qū)校區(qū))(語種不限)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 67578 |
| 55 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 58420 |
| 56 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))(只招少數民族考生)食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 439 | 64841 |
| 57 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))(語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 419 | 74309 |
| 58 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))(語種:不限)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 397 | 95059 |
| 59 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 489 | 56527 |
| 60 | (只招少數民族,開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 477 | 64299 |
| 61 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 511 | 46874 |
| 62 | (只招少數民族)食品科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 473 | 69894 |
| 63 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 495 | 52860 |
| 64 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 488 | 56127 |
| 65 | (只招少數民族)開發(fā)區(qū)校區(qū)食品科學與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 478 | 62725 |
| 66 | (定向兵團第八師就業(yè))食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 食品科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 443 | 17846 |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業(yè)設計、生物工程、產品設計、網絡工程、電子信息工程等5個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設點,國際經濟與貿易、新聞學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設點,建成8個國家級特色專業(yè)建設點,4個專業(yè)在遼寧省排名第一,6個專業(yè)排名第二,14個專業(yè)進入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程、民族學2個一級學科碩士點,擁有電子信息碩士專業(yè)學位授權點。擁有省部級重點學科12個,生物技術與資源利用教育部重點實驗室等省部級重點實驗室8個,省部級工程(技術)研究中心3個,省部級專業(yè)技術創(chuàng)新中心1個,省部級產業(yè)技術研究院1個。獲省部級重點人文社科研究基地7個,省部級研究中心2個,省部級智庫2個。學校獲國家科技進步獎二等獎2項,國家級教學成果二等獎2項,全國教育科學研究優(yōu)秀成果三等獎1項,教育部高等學?茖W研究優(yōu)秀成果獎三等獎1項,遼寧省教學成果一等獎10項、二等獎22項。2006年,學校被評為全國首批大學英語教學改革示范學校,2007年在教育部教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀,2010年被批準為國家教育體制改革試點學校。學校的本科創(chuàng)新教育、雙語教學、課程教學國際化等特色得到了社會的廣泛認可。建校以來,學校培養(yǎng)畢業(yè)生超過5萬人,就業(yè)率連續(xù)21年保持在90%以上。學,F有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個校區(qū),占地面積1600多畝,設有經濟管理學院、機電工程學院、生命科學學院、外國語學院、計算機科學與工程學院、設計學院、土木工程學院、文法學院、理學院、預科教育學院、國際商學院、信息與通信工程學院、環(huán)境與資源學院、物理與材料工程學院、建筑學院、中華民族共同體研究院、東北少數民族研究院、馬克思主義學院、國際文化交流學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院、體育教學研究部等21個教學科研單位,本科專業(yè)57個,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝七大學科門類。學校面向全國31個省區(qū)市及港澳臺地區(qū)招生,56個民族學生齊聚校園,少數民族學生約占60%。學,F有教職工1200多人,有博士學位的教師近50%,有碩士以上學位的教師近90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國家“”領軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創(chuàng)新領軍人才、國務院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀優(yōu)秀人才計劃”等優(yōu)秀人才14
大連民族大學的食品科學與
時間:2025-08-21 10:0:25遼寧地質工程職業(yè)學院的機
時間:2025-08-20 13:0:43鞍山師范學院的思想政治教
時間:2025-08-20 03:0:54大連理工大學的金屬材料工
時間:2025-08-19 22:0:40
遼寧地質工程職業(yè)學院的機電一體化技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排2025-08-20 13:04:43
鞍山師范學院的思想政治教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-20 03:45:54
南京師范大學中北學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-08-21 10:53:08
上海高考排名在7950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-21 10:51:52
貴州民族大學和牡丹江醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-21 10:50:19
浙江中醫(yī)藥大學青海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-08-21 10:49:13
西安財經大學在四川預估錄取分數線2025年多少分2025-08-21 10:47:45
大連醫(yī)科大學中山學院和塔里木大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-21 10:46:18
蘇州健雄職業(yè)技術學院在浙江預估錄取分數線2025年多少分2025-08-21 10:45:05
廣東高考排名在120200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-21 10:43:33
天津電子信息職業(yè)技術學院和天津現代職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-21 10:42:23
呼倫貝爾學院和西安培華學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-21 10:40:58
暨南大學和西安郵電大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-21 10:39:38 