高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考217分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在217分能上的大學名單有石家莊幼兒師范高等?茖W校、黑龍江民族職業(yè)學院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院、東營科技職業(yè)學院、山東水利職業(yè)學院、湖南工程職業(yè)技術學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、巴中職業(yè)技術學院、石河子工程職業(yè)技術學院、南昌理工學院、江西建設職業(yè)技術學院、河北建材職業(yè)技術學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、山東工業(yè)職業(yè)學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、東營職業(yè)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在217分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 2 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 212 | 29243 | |
| 3 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 83289 | |
| 4 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 220 | 29132 | |
| 5 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 6 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 220 | 29132 | |
| 7 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 8 | 科爾沁藝術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 216 | 83320 | |
| 9 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 10 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 221 | 83135 | |
| 11 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 12 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 13 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 222 | 83102 | |
| 14 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 219 | 83208 | |
| 15 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 211 | 83486 | |
| 16 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 213 | 29232 | |
| 17 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 18 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 219 | 83208 | |
| 19 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 20 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 211 | 83486 | |
| 21 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 222 | 29106 | |
| 22 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 218 | 29166 | |
| 23 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 83135 | |
| 24 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 25 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 26 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 212 | 29243 | |
| 27 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 218 | 29166 | |
| 28 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 216 | 29196 | |
| 29 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 30 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 31 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 223 | 83079 | |
| 32 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 219 | 29150 | |
| 33 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 29232 | |
| 34 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 223 | 83079 | |
| 35 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 215 | 83355 | |
| 36 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 37 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 38 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 223 | 83079 | |
| 39 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 40 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 219 | 83208 | |
| 41 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 215 | 83355 | |
| 42 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 43 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 83394 | |
| 44 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 213 | 29232 | |
| 45 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 83426 | |
| 46 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 47 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 48 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 218 | 29166 | |
| 49 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 217 | 83289 | |
| 50 | 保定理工學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 212 | 29243 | |
| 51 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 52 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 29132 | |
| 53 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 29210 | |
| 54 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 83135 | |
| 55 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 56 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 83426 | |
| 57 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 58 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 59 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 83249 | |
| 60 | 上海民航職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦/文科/? | 2024 | 219 | 29150 | |
| 61 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 211 | 29256 | |
| 62 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 63 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 64 | 上海民航職業(yè)技術學院(民航安全類) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 83320 | |
| 65 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 213 | 83426 | |
| 66 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 29150 | |
| 67 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 68 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 222 | 29106 | |
| 69 | 濮陽石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 70 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 71 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 72 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 223 | 83079 | |
| 73 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 74 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 75 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 76 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 83135 | |
| 77 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 78 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 83249 | |
| 79 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 80 | 大連藝術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 81 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 223 | 83079 | |
| 82 | 德州工程職業(yè)學院 | /理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 83 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 84 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 83289 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高217分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在217分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在217分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 2 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 3 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 4 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 29232 | |
| 5 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 217 | 83289 | |
| 6 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 7 | 大連藝術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 8 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 222 | 83102 | |
| 9 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 213 | 83426 | |
| 10 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 83182 | |
| 11 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 12 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 212 | 29243 | |
| 13 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 14 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 15 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 223 | 83079 | |
| 16 | 濮陽石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 17 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 221 | 83135 | |
| 18 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 223 | 83079 | |
| 19 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 218 | 83249 | |
| 20 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 29132 | |
| 21 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 215 | 83355 | |
| 22 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 223 | 83079 | |
| 23 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 24 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 25 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 26 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 220 | 83182 | |
| 27 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 221 | 83135 | |
| 28 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 216 | 29196 | |
| 29 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 30 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 218 | 29166 | |
| 31 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 83289 | |
| 32 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 220 | 29132 | |
| 33 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 83426 | |
| 34 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 219 | 83208 | |
| 35 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 36 | 德州工程職業(yè)學院 | /理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 37 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 217 | 29184 | |
| 38 | 保定理工學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 212 | 29243 | |
| 39 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 220 | 29132 | |
| 40 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 211 | 29256 | |
| 41 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 222 | 29106 | |
| 42 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 218 | 29166 | |
| 43 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 44 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 45 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 46 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 214 | 83394 | |
| 47 | 上海民航職業(yè)技術學院(民航安全類) | 公辦/理科/? | 2024 | 216 | 83320 | |
| 48 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 49 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 218 | 29166 | |
| 50 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 212 | 29243 | |
| 51 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 211 | 83486 | |
| 52 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 53 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 54 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 213 | 29232 | |
| 55 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 29184 | |
| 56 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 218 | 83249 | |
| 57 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 58 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 223 | 83079 | |
| 59 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 60 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 61 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 83394 | |
| 62 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 219 | 29150 | |
| 63 | 科爾沁藝術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 216 | 83320 | |
| 64 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 211 | 83486 | |
| 65 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 221 | 29121 | |
| 66 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 215 | 83355 | |
| 67 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 68 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 213 | 29232 | |
| 69 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 70 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 219 | 29150 | |
| 71 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 221 | 29121 | |
| 72 | 上海民航職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦/文科/? | 2024 | 219 | 29150 | |
| 73 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 221 | 83135 | |
| 74 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 219 | 83208 | |
| 75 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 222 | 29106 | |
| 76 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 217 | 83289 | |
| 77 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 83208 | |
| 78 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 213 | 83426 | |
| 79 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 83394 | |
| 80 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 221 | 83135 | |
| 81 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 223 | 83079 | |
| 82 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 223 | 29090 | |
| 83 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 212 | 83459 | |
| 84 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 215 | 29210 | |
| 85 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2022 | 215 | 28372 | |
| 86 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 217 | 28352 | |
| 87 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 219 | 73775 | |
| 88 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 215 | 28372 | |
| 89 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 213 | 74100 | |
| 90 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 74215 | |
| 91 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 214 | 74054 | |
| 92 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 73567 | |
| 93 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 28299 | |
| 94 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 214 | 28386 | |
| 95 | 開封大學 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 28399 | |
| 96 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 218 | 73831 | |
| 97 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 74054 | |
| 98 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 74054 | |
| 99 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 74155 | |
| 100 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 220 | 73704 | |
| 101 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 216 | 73954 | |
| 102 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 221 | 28281 | |
| 103 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 217 | 28352 | |
| 104 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 74215 | |
| 105 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 220 | 28299 | |
| 106 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 214 | 28386 | |
| 107 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 217 | 28352 | |
| 108 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 218 | 28333 | |
| 109 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 74155 | |
| 110 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 73704 | |
| 111 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 211 | 28422 | |
| 112 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2022 | 221 | 28281 | |
| 113 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 220 | 73704 | |
| 114 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 215 | 28372 | |
| 115 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 73628 | |
| 116 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 218 | 28333 | |
| 117 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 223 | 73509 | |
| 118 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 217 | 28352 | |
| 119 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 73628 | |
| 120 | 中國民航大學(空乘) | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 74054 | |
| 121 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 222 | 28260 | |
| 122 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 212 | 28412 | |
| 123 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 222 | 28260 | |
| 124 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 220 | 73704 | |
| 125 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 73567 | |
| 126 | 中國民航大學(只招男生) | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 73628 | |
| 127 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 73567 | |
| 128 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 217 | 73897 | |
| 129 | 德州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 74002 | |
| 130 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 212 | 28412 | |
| 131 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2022 | 219 | 28314 | |
| 132 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 73567 | |
| 133 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 74215 | |
| 134 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 215 | 74002 | |
| 135 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 223 | 28232 | |
| 136 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 221 | 28281 | |
| 137 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 212 | 28412 | |
| 138 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 28232 | |
| 139 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 219 | 73775 | |
| 140 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 222 | 28260 | |
| 141 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 28399 | |
| 142 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 223 | 73509 | |
| 143 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 216 | 73954 | |
| 144 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 216 | 73954 | |
| 145 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 74215 | |
| 146 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 28232 | |
| 147 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 28299 | |
| 148 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 221 | 73628 | |
| 149 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 215 | 74002 | |
| 150 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 219 | 28314 | |
| 151 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 218 | 73831 | |
| 152 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 28232 | |
| 153 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 218 | 28333 | |
| 154 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 73704 | |
| 155 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 73628 | |
| 156 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 73704 | |
| 157 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 74155 | |
| 158 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 74100 | |
| 159 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 28399 | |
| 160 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 217 | 73897 | |
| 161 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 215 | 74002 | |
| 162 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 28399 | |
| 163 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 220 | 73704 | |
| 164 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 74100 | |
| 165 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 219 | 73775 | |
| 166 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 212 | 28412 | |
| 167 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 218 | 28333 | |
| 168 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 220 | 28299 | |
| 169 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 211 | 74215 | |
| 170 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/? | 2022 | 218 | 28333 | |
| 171 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 73704 | |
| 172 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 74054 | |
| 173 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 223 | 28232 | |
| 174 | 四平職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 73567 | |
| 175 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 216 | 73954 | |
| 176 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 74100 | |
