當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
煙臺科技學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于山東煙臺市,是山東民辦本科型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!

| 煙臺科技學(xué)院 | 煙臺科技學(xué)院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時間 | 2005年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 山東 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | https://www.ytkj.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0535-5618977","5770026","5770027","5770028"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zs.ytkj.edu.cn/ | |
煙臺科技學(xué)院是一所以工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,具有頒發(fā)國家承認的統(tǒng)招本、?茖W(xué)歷資格,并具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校前身是創(chuàng)建于2005年的濟南大學(xué)泉城學(xué)院,2019年加入中國教育集團,2021年轉(zhuǎn)設(shè)更名為煙臺科技學(xué)院。學(xué)校坐落在享有“人間仙境”美譽的歷史文化名城、國家優(yōu)秀旅游城市——山東蓬萊,面朝大海,風(fēng)景秀麗,氣候宜人,是一所環(huán)境優(yōu)美的濱海大學(xué)。校園占地面積1789畝,建筑面積35萬多平方米,建有藏,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的煙臺科技學(xué)院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 473 | 44207 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2023 | 天津 | 490 | 39922 | 綜合(物) | 本科B |
| 2022 | 天津 | 463 | 42217 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2022 | 天津 | 467 | 41433 | 綜合(物) | 本科B |
| 2021 | 天津 | 464 | 40831 | 綜合(物) | 本科B |
| 2021 | 天津 | 464 | 40831 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2020 | 天津 | 475 | 41150 | 綜合(物) | 本科B |
| 2020 | 天津 | 476 | 40982 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2023 | 河北 | 431 | 69825 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 310 | 173421 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 469 | 51709 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 290 | 171731 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 481 | 48885 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 274 | 186879 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 河北 | 464 | 148063 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 457 | 143500 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 449 | 134515 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 341 | 198721 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 465 | 148106 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 505 | 36773 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 367 | 22348 | 理科 | 本二C |
| 2023 | 山西 | 262 | 67479 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 386 | 26887 | 理科 | 本二C |
| 2022 | 山西 | 245 | 80781 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 362 | 30181 | 理科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 241 | 68126 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 399 | 36593 | 理科 | 本二C |
| 2023 | 山西 | 370 | 15513 | 文科 | 本二C |
| 2022 | 山西 | 436 | 5733 | 文科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 435 | 7270 | 文科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 214 | 60591 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 400 | 22367 | 文科 | 本二C |
| 2023 | 遼寧 | 413 | 28001 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 462 | 20853 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 499 | 20996 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 431 | 76392 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 435 | 75088 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 425 | 72147 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 430 | 73123 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 521 | 15288 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 317 | 57268 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 220 | 73878 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 365 | 54452 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 262 | 73784 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 333 | 52908 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 150 | 67726 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 354 | 58361 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 413 | 12042 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 433 | 13355 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 424 | 13417 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | - | - | 文科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 433 | 16275 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 337 | 65147 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 357 | 65517 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 328 | 67350 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 375 | 66692 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 344 | 23803 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 414 | 15571 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 409 | 16243 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 423 | 17273 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 477 | 52277 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 479 | 51068 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 485 | 50126 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 480 | 146747 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 468 | 136960 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 456 | 127775 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 320 | 139846 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 304 | 42715 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 512 | 149790 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 511 | 154010 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 500 | 154663 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 440 | 150373 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 445 | 152346 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 430 | 143879 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 324 | 204996 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 435 | 153130 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 461 | 41425 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 383 | 82097 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 497 | 39622 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 435 | 81150 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 536 | 38247 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 315 | 166610 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 515 | 37701 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 446 | 25757 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 470 | 29290 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 467 | 29506 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 458 | 82559 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 453 | 79932 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 446 | 79507 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 417 | 81193 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 473 | 25018 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山東 | 464 | 254925 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 山東 | 283 | 609840 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 460 | 244680 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 244 | 580629 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 466 | 227723 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 471 | 216808 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 151 | 544379 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 468 | 235410 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 480 | 210040 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 174 | 523933 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 444 | 254693 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 288 | 478024 | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 433 | 262086 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 227 | 492241 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 433 | 248295 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 230 | 449315 | 理科 | ? |
| 2020 | 河南 | 419 | 284340 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 472 | 91243 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 321 | 275109 | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 446 | 99663 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 220 | 318301 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 502 | 63254 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 229 | 296508 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 492 | 71597 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 465 | 36054 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 489 | 42109 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 459 | 106504 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 427 | 114748 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 436 | 108212 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 421 | 104565 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 415 | 111554 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 463 | 32508 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 519 | 30138 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 522 | 29351 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 508 | 30274 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 512 | 29250 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 508 | 28474 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 509 | 28255 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 463 | 36545 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 498 | 29356 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 407 | 34897 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 435 | 30848 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 458 | 38672 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 441 | 70339 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 447 | 69016 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 450 | 77154 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 422 | 78239 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 459 | 32551 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 384 | 120878 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 366 | 125720 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 378 | 117108 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 385 | 129135 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 481 | 39629 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 473 | 43141 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 496 | 33088 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 465 | 46252 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 386 | 101171 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 389 | 103187 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 383 | 99421 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 396 | 100880 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 409 | 46546 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 422 | 39830 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 455 | 27429 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 467 | 29924 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 356 | 74262 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 355 | 79130 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 350 | 79365 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 379 | 79756 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 420 | 26139 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 434 | 23089 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 451 | 21067 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 466 | 22951 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 322 | 17370 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 青海 | 330 | 17418 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 青海 | 325 | 17698 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 青海 | 343 | 15823 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 384 | 6798 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 青海 | 400 | 5704 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 青海 | 376 | 6533 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 青海 | 423 | 4693 | 文科 | 本二 |
煙臺科技學(xué)院屬于什么級別
時間:2025-11-21 02:0:37山東現(xiàn)代學(xué)院山東錄取分數(shù)
時間:2025-11-20 18:0:35鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院山東
時間:2025-11-20 17:0:51北京服裝學(xué)院山東錄取分數(shù)
時間:2025-11-20 02:0:41
山東現(xiàn)代學(xué)院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-20 18:59:35
鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-20 17:00:51
廈門醫(yī)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-21 02:02:11
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和柳州工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 02:00:49
云南高考排名在101500的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 01:59:29
廣東高考排名在379650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 01:58:04
新余學(xué)院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-21 01:56:39
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-21 01:55:12
安徽師范大學(xué)和河北醫(yī)科大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 01:53:40
西安理工大學(xué)和湖北師范大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 01:52:18
南京審計大學(xué)金審學(xué)院和石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-21 01:50:52
山東水利職業(yè)學(xué)院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-21 01:49:34
湖北中醫(yī)藥大學(xué)在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-21 01:48:11 