很多人問高考升學網高老師四川水利職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么四川水利職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新四川水利職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了四川水利職業(yè)技術學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧獸醫(yī) | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
| 動物防疫與檢疫 | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 動物營養(yǎng)與飼料 | - | 11 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
| 水產養(yǎng)殖技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
| 水文與工程地質 | - | 2 | 四川 | 2023 | ?婆 | 05 | 理科 |
| 城市地質勘查 | - | 2 | 四川 | 2023 | ?婆 | 06 | 理科 |
| 測繪地理信息技術 | - | 12 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
| 地籍測繪與土地管理 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 環(huán)境工程技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
| 水電站機電設備與自動化 | - | 3 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | - | 42 | 四川 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 供用電技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 建筑室內設計 | - | 11 | 四川 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
| 建筑工程技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
| 裝配式建筑工程技術 | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
| 智能建造技術 | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 工程造價 | - | 7 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 24 | 理科 |
| 水文與水資源技術 | - | 2 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
| 水利工程 | - | 2 | 四川 | 2023 | ?婆 | 26 | 理科 |
| 智慧水利技術 | - | 6 | 四川 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 水利水電工程技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 28 | 理科 |
| 水利水電工程智能管理 | - | 2 | 四川 | 2023 | ?婆 | 29 | 理科 |
| 水利水電建筑工程 | - | 33 | 四川 | 2023 | ?婆 | 30 | 理科 |
| 食品生物技術 | - | 13 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
| 計算機網絡技術 | - | 8 | 四川 | 2023 | ?婆 | 35 | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 2 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 畜牧獸醫(yī) | - | 7 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
| 動物防疫與檢疫 | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 動物營養(yǎng)與飼料 | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 水產養(yǎng)殖技術 | - | 19 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
| 水文與工程地質 | - | 2 | 四川 | 2023 | ?婆 | 05 | 文科 |
| 測繪地理信息技術 | - | 12 | 四川 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 地籍測繪與土地管理 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 環(huán)境工程技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 水電站機電設備與自動化 | - | 3 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
| 供用電技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 建筑室內設計 | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
| 建筑工程技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
| 裝配式建筑工程技術 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 智能建造技術 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 工程造價 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | - | 8 | 四川 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 智慧水利技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
| 水利水電工程技術 | - | 4 | 四川 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
| 食品生物技術 | - | 12 | 四川 | 2023 | ?婆 | 32 | 文科 |
| 計算機網絡技術 | - | 7 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
| 信息安全技術應用 | - | 7 | 四川 | 2023 | ?婆 | 38 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 39 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
四川水利職業(yè)技術學院是一
時間:2025-11-25 22:0:23四川機電職業(yè)技術學院的市
時間:2025-11-25 19:0:06電子科技大學成都學院的空
時間:2025-11-25 18:0:36四川外國語大學成都學院的
時間:2025-11-25 08:0:30
四川機電職業(yè)技術學院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-11-25 19:03:06
電子科技大學成都學院的空中乘務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-11-25 18:45:36
瀘州職業(yè)技術學院是985還是211大學?是985211嗎2025-11-25 22:26:06
德州職業(yè)技術學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-25 22:24:48
廣西高考排名在201350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-25 22:23:18
江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-25 22:21:45
滇西科技師范學院的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-25 22:20:18
東北財經大學和廣州軟件學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-25 22:18:52
寧波諾丁漢大學在重慶預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-25 22:17:20
玉林師范學院和河南城建學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-25 22:16:08
上海交通大學河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-25 22:14:36
山東交通職業(yè)學院的船舶電子電氣技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-25 22:13:29
龍巖學院和河西學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-25 22:11:59 