當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上云南大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)云南大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、云南大學(xué)2023年天津綜合科目(物 或 化 或 生)最低分需要614分、錄取最低位次為9457名。
2、云南大學(xué)2023年浙江綜合科目最低分需要603分、錄取最低位次為49201名。
3、云南大學(xué)2023年湖北歷史科目(歷史+政治)最低分需要581分、錄取最低位次為3879名。
4、云南大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+(化或地))最低分需要597分、錄取最低位次為20216名。
5、云南大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要555分、錄取最低位次為37667名。
6、云南大學(xué)2023年海南綜合科目(史 或 地 或 政)最低分需要669分、錄取最低位次為3253名。
7、云南大學(xué)2023年貴州理科科目最低分需要535分、錄取最低位次為16833名。
1、云南大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 590 | 12048 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 591 | 11859 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 594 | 11276 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 595 | 11072 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 生 或 史 或 地 | 本科A | 599 | 12622 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 602 | 11950 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 604 | 11546 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 614 | 9457 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 614 | 9457 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 614 | 9457 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 617 | 8853 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 628 | 6810 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 629 | 6633 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 542 | 12986 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 532 | 63585 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 550 | 15193 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 507 | 30281 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 525 | 3053 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 488 | 16049 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 489 | 4718 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 556 | 4371 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 563 | 21053 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 502 | 12901 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 490 | 3594 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 520 | 11743 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 489 | 2500 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 523 | 13664 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 524 | 13399 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 527 | 12670 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 529 | 12195 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 539 | 9865 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 7316 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 591 | 5805 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 591 | 38768 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 35651 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 597 | 34107 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 620 | 18503 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 603 | 49201 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 578 | 25496 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 552 | 6776 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 583 | 2643 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 585 | 2506 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 559 | 25091 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 580 | 17228 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 584 | 15930 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 585 | 15589 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 593 | 13380 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 14276 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2465 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 91568 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 572 | 44107 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 579 | 37480 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 4493 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 579 | 4106 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 581 | 3879 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 3562 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 26408 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 20216 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 597 | 20216 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 597 | 20216 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 598 | 19781 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 599 | 19329 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 18474 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 610 | 14687 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 568 | 4745 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 570 | 4476 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 579 | 3479 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 3290 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 581 | 3290 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 37667 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 584 | 21578 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 585 | 21095 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 20666 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 592 | 18021 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 593 | 17606 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 596 | 16326 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 612 | 10425 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 579 | 6861 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 579 | 7014 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 63475 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 43890 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 588 | 36169 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 594 | 31078 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 598 | 28100 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 605 | 23273 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 545 | 17410 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 590 | 2157 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 568 | 17602 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 本科 | 621 | 8019 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 643 | 5418 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 644 | 5333 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 645 | 5220 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 651 | 4648 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 667 | 3374 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 668 | 3305 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 669 | 3253 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 684 | 2335 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 5059 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 546 | 21047 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 530 | 74014 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 590 | 26966 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4394 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 461 | 50770 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 535 | 16833 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2386 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 498 | 40765 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 500 | 39732 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 510 | 34105 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 19831 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 539 | 11054 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 560 | 6209 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 571 | 4190 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 472 | 44546 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 43138 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 3553 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 512 | 10286 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 546 | 1440 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 411 | 5256 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 493 | 707 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 446 | 6863 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 539 | 905 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 473 | 7821 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 524 | 1170 |
2、云南大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 565 | 14087 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 579 | 11834 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 587 | 10606 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 615 | 11049 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 生 或 史 或 地 | 本科A | 616 | 10834 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 617 | 10638 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 622 | 9768 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 622 | 9768 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 627 | 8819 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 628 | 8646 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 635 | 7401 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 580 | 4579 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 541 | 48106 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 542 | 15322 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 506 | 31004 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 546 | 2626 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 486 | 16215 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 507 | 3213 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 555 | 4954 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 571 | 17627 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 517 | 12887 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 537 | 1753 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 487 | 19111 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 470 | 6863 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 516 | 13947 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 518 | 13508 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 518 | 13508 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 519 | 13287 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 521 | 12863 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 6583 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 577 | 28909 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 578 | 28089 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 24287 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 593 | 17336 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 613 | 34747 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 568 | 26625 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 571 | 3539 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 584 | 2249 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 584 | 2249 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 550 | 25876 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 575 | 15943 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 575 | 15943 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 576 | 15612 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 580 | 14214 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 13789 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 575 | 2481 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 570 | 36948 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 48530 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 584 | 25296 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 5160 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 4108 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 3614 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 576 | 3470 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 24707 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 565 | 21136 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 568 | 19668 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 569 | 19209 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 569 | 19209 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 570 | 18755 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 17856 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 576 | 16054 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 566 | 4216 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 567 | 4072 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 569 | 3773 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 572 | 3354 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 572 | 3354 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 31012 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 571 | 19245 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 18769 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 572 | 18769 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 573 | 18274 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 575 | 17399 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 16012 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 592 | 10494 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 569 | 6548 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 6356 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 46016 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 586 | 32126 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 31246 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 594 | 26301 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 602 | 20197 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 22445 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 565 | 4612 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 560 | 17973 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 本科 | 601 | 10299 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 639 | 5454 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 642 | 5143 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 644 | 4965 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 645 | 4859 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 662 | 3507 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 673 | 2774 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 675 | 2662 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 545 | 5235 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 549 | 20713 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 568 | 37424 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 593 | 21404 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 585 | 3541 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 476 | 35607 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 540 | 12022 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 601 | 2234 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 529 | 33142 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 529 | 33142 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 19239 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 582 | 12684 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 584 | 9438 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 590 | 7887 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 624 | 2149 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 501 | 31319 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 535 | 18303 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 520 | 6463 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 498 | 13732 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 532 | 1752 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 440 | 4504 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 445 | 2549 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 430 | 10486 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 528 | 1015 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 482 | 6289 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 498 | 1264 |
3、云南大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 579 | 11162 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 587 | 9963 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 614 | 10145 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 615 | 9985 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 615 | 9985 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 617 | 9601 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 物 | 本科A | 622 | 8689 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 本科A | 622 | 8689 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 624 | 8361 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 625 | 8171 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 630 | 7335 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 577 | 5990 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 560 | 36168 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 559 | 13373 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 526 | 25129 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 583 | 1920 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 491 | 15292 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 566 | 1630 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 593 | 3160 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 575 | 17145 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 514 | 12157 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 545 | 2068 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 530 | 10881 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 561 | 1562 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 503 | 15067 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 509 | 13761 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 509 | 13761 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 510 | 13526 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 536 | 8082 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 577 | 5713 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 561 | 29196 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 562 | 28497 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 565 | 26308 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 566 | 25631 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 611 | 31663 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 584 | 20594 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 618 | 2770 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 584 | 2488 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 586 | 2305 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 555 | 26530 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 581 | 15912 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 588 | 13474 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 589 | 13154 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 590 | 12832 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 591 | 12498 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 587 | 12574 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 611 | 2106 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 564 | 44379 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 573 | 36079 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 577 | 44925 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 599 | 26645 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 612 | 4295 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 603 | 15168 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 4758 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 3675 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 583 | 3525 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 565 | 29281 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 588 | 16922 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 589 | 16487 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 590 | 16068 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 592 | 15150 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 592 | 15150 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 598 | 12780 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 6326 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 592 | 29089 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 594 | 27884 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 26977 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 599 | 23868 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 564 | 11574 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 590 | 1953 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 637 | 5295 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 640 | 4994 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 642 | 4817 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 648 | 4302 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 650 | 4141 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 本科 | 659 | 3467 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 665 | 3069 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 668 | 2895 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 557 | 9219 |
