當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
中國計量大學現(xiàn)代科技學院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于浙江金華市,是浙江民辦本科理工類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1999年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 浙江 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | https://www.ldxk.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0579-85905555"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zs.cjlu.edu.cn/zgjldxxdkjxy/zsxx.htm | |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院于1999年經(jīng)浙江省和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準設立,2004年經(jīng)國家教育部確認為獨立學院,2015年列入應用型本科試點建設高校,是一所特色鮮明的新型全日制普通本科高校。學院坐落在世界小商品之都、國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)義烏的雙江湖科教園,自然環(huán)境優(yōu)美,校園建筑風格獨特,校園規(guī)劃占地898畝(含共享區(qū)368畝),總建筑面積25.4萬平方米,是一所生態(tài)化、數(shù)字化、園林化的現(xiàn)代化校園。學院擁有一支德才兼?zhèn)洹凵?另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的中國計量大學現(xiàn)代科技學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 491 | 39663 | 綜合(物) | 本科B |
| 2022 | 天津 | 482 | 38550 | 綜合(物) | 本科B |
| 2021 | 天津 | 474 | 38942 | 綜合(物) | 本科B |
| 2020 | 天津 | 482 | 39833 | 綜合(物) | 本科B |
| 2023 | 河北 | 446 | 173637 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 473 | 123482 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 468 | 117642 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 492 | 124042 | 理科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 379 | 15107 | 理科 | 本二C |
| 2022 | 山西 | 398 | 19016 | 理科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 380 | 21786 | 理科 | 本二C |
| 2020 | 山西 | 402 | 35084 | 理科 | 本二C |
| 2020 | 山西 | 461 | 4229 | 文科 | 本二C |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 339 | 58308 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 327 | 57698 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 324 | 53088 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 333 | 56926 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 432 | 75898 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 431 | 76863 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 403 | 78971 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 437 | 70015 | 理科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 351 | 48107 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 363 | 55010 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 343 | 50767 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 392 | 49074 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 336 | 65536 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 358 | 65090 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 336 | 64767 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 380 | 64961 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 上海 | 415 | 39040 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 上海 | 423 | 37531 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 391 | 37673 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 419 | 33538 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 404 | 35075 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 413 | 33669 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 406 | 35458 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 419 | 33254 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 518 | 109392 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 508 | 99384 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 492 | 94681 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 340 | 98976 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 520 | 140972 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 517 | 147689 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 502 | 152534 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 469 | 182652 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 451 | 136517 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 461 | 131680 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 453 | 122517 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 476 | 118778 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 473 | 72469 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 462 | 74449 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 457 | 74494 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 433 | 73844 | 理科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 461 | 113097 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 453 | 113803 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 461 | 99480 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 464 | 102856 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 495 | 35541 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 486 | 201344 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 475 | 207982 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 475 | 206669 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 484 | 201872 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 456 | 231580 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 443 | 242380 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 435 | 245065 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 433 | 266534 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 508 | 53842 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 516 | 50004 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 445 | 136942 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 448 | 126492 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 463 | 115864 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 448 | 122465 | 理科 | 本三 |
| 2023 | 廣東 | 486 | 163451 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 489 | 160316 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 475 | 168316 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 460 | 156496 | 理科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 359 | 140345 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 345 | 142507 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 349 | 133272 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 360 | 124769 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 441 | 25284 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 438 | 184008 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 431 | 175433 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 455 | 159242 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 489 | 41222 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 372 | 133484 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 367 | 124934 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 371 | 123929 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 389 | 124985 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 498 | 29092 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 492 | 31911 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 496 | 33098 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 485 | 33749 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 394 | 96000 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 402 | 93987 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 383 | 99307 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 409 | 92350 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 356 | 74262 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 355 | 79130 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 350 | 79365 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 386 | 76067 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 476 | 19652 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 329 | 31043 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 333 | 30543 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 349 | 27300 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 365 | 28174 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 434 | 7033 | 文科 | 本二 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院
時間:2025-11-27 04:0:26浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院是雙
時間:2025-11-26 20:0:46景德鎮(zhèn)陶瓷大學浙江錄取分
時間:2025-11-26 13:0:36廣東南華工商職業(yè)學院浙江
時間:2025-11-25 23:0:04
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-11-26 20:53:46
景德鎮(zhèn)陶瓷大學浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-26 13:23:36
昆明城市學院和長春財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:54:06
湖北高考排名在115200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-27 04:52:45
安徽師范大學和中國民航大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:51:29
東北電力大學和桂林旅游學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:50:19
西南石油大學和梧州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:49:04
湘潭大學興湘學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-27 04:47:33
河北旅游職業(yè)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-11-27 04:46:00
玉柴職業(yè)技術學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-11-27 04:44:41
武漢輕工大學和遼寧工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:43:15
河南高考排名在46050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-27 04:41:52
西安工程大學和內(nèi)蒙古師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-27 04:40:35 