今天很多人問高老師,關于寧夏大學和中國勞動關系學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧夏大學VS中國勞動關系學院,包括寧夏大學和中國勞動關系學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧夏大學和中國勞動關系學院哪個好。
根據2023年最新寧夏大學和中國勞動關系學院各自招生辦公布的數據,寧夏大學和中國勞動關系學院哪個好對比如下:
1、寧夏大學在河北2022年物理最低分為547分,中國勞動關系學院在河北2022年物理最低分為424分,從最低錄取分數線對比,寧夏大學已經超過中國勞動關系學院,分數線排名的角度來說寧夏大學更好;
2、寧夏大學在河北2022年歷史最低分為566分,中國勞動關系學院在河北2022年歷史最低分為435分,從最低錄取分數線對比,寧夏大學已經超過中國勞動關系學院,分數線排名的角度來說寧夏大學更好;
3、寧夏大學院校類型是高校、中國勞動關系學院院校類型是政法類大學;
4、寧夏大學和中國勞動關系學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1949年;
5、寧夏大學辦學層次為本科、中國勞動關系學院辦學層次為本科;
6、寧夏大學是在寧夏銀川市;中國勞動關系學院是在北京海淀區(qū);
7、寧夏大學隸屬關系為省政府、中國勞動關系學院隸屬關系為中華全國總工會;
下面是寧夏大學和中國勞動關系學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體寧夏大學和中國勞動關系學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧夏大學和中國勞動關系學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 寧夏大學 | 中國勞動關系學院 |
| 綜合排名 | 165 | 355 |
| 所屬地區(qū) | 寧夏銀川市 | 北京海淀區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1949年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 中華全國總工會 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 政法 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 26 | 16 |
| 專業(yè)數 | 92 | 27 |
| 博士點 | 7 | 0 |
| 碩士點 | 47 | 1 |
| 男生占比 | 58 | 58 |
| 女生占比 | 42 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 史 |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 50358 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 583 | 25686 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50365 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4964 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5568 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59249 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12930 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63517 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25592 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 4413 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
| 2022 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 31522 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 | |
| 2022 | 寧夏大學(國際班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 16847 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 | |
| 2022 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
| 2022 | 寧夏大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
| 2022 | 寧夏大學(國際班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 379 | 1274 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 10494 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 或 政 |
| 2021 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5937 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 48041 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 或 物 |
| 2021 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5098 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 584 | 5051 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 4949 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 寧夏大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 577 | 5373 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 | 歷史+政治 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 2992 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化學 |
| 2021 | 寧夏大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30728 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21293 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4958 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 14176 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 寧夏大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 557 | 22715 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 寧夏大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5426 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62843 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 553 | 4367 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+化學 |
| 2021 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 59826 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 7257 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 546 | 2453 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 8809 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 529 | 3114 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
| 2021 | 寧夏大學(國際班其它) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 | |
| 2021 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 28362 | |
| 2021 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 500 | 6272 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 26725 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15998 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 | |
| 2021 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 21228 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | |
| 2021 | 寧夏大學(國際班其它) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
| 2021 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧夏大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 7641 | 史 或 政 |
| 2020 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 601 | 30764 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 48757 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
| 2020 | 寧夏大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 物 |
| 2020 | 寧夏大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32295 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
| 2020 | 寧夏大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
| 2020 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6520 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22636 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5302 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 571 | 4160 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 21222 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5475 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 564 | 4921 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 61941 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 3584 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 10733 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 551 | 23508 | |
| 2020 | 寧夏大學(高收費專業(yè)其它) | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 535 | 3482 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 529 | 5206 | |
| 2020 | 寧夏大學(國際班其它) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 526 | 23908 | |
| 2020 | 寧夏大學中衛(wèi)校區(qū) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 523 | 3241 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 30133 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 | |
| 2020 | 寧夏大學(國際班其它) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
| 2020 | 寧夏大學中衛(wèi)校區(qū) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 | |
| 2020 | 寧夏大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 史 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 96612 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9273 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 544 | 6265 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43494 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85388 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91327 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 13075 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14684 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22628 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 101841 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21900 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 36924 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 18710 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 史 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151652 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55574 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 94226 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 物 |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14291 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 3410 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 472 | 57920 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 四川 | 文科 | ? | 471 | 70319 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 256052 | |
| 2022 | 中國勞動關系學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 449 | 59859 | 歷史+不限 |
