當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于浙江大學和北京語言大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江大學VS北京語言大學,包括浙江大學和北京語言大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江大學和北京語言大學哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江大學和北京語言大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江大學和北京語言大學哪個好對比如下:
1、浙江大學在河北2022年歷史最低分為640分,北京語言大學在河北2022年歷史最低分為596分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江大學已經(jīng)超過北京語言大學,分數(shù)線排名的角度來說浙江大學更好;
2、浙江大學在河北2022年物理最低分為609分,北京語言大學在河北2022年物理最低分為536分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江大學已經(jīng)超過北京語言大學,分數(shù)線排名的角度來說浙江大學更好;
3、浙江大學辦學層次為本科、北京語言大學辦學層次為本科;
4、浙江大學院校類型是高校、北京語言大學院校類型是語言類大學;
5、浙江大學是在浙江杭州市;北京語言大學是在北京海淀區(qū);
6、浙江大學隸屬關(guān)系為教育部、北京語言大學隸屬關(guān)系為教育部;
7、浙江大學和北京語言大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1897年和1962年;
下面是浙江大學和北京語言大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江大學和北京語言大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江大學和北京語言大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 浙江大學 | 北京語言大學 |
| 綜合排名 | 9 | 87 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 北京海淀區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1897年 | 1962年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 語言 |
| 985 | √ | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 38 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 104 | 47 |
| 博士點 | 72 | 2 |
| 碩士點 | 96 | 20 |
| 男生占比 | 58 | 63 |
| 女生占比 | 42 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 806 | 74 | 物 |
| 2022 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 802 | 87 | 不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
| 2022 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 684 | 197 | |
| 2022 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 678 | 761 | 物 |
| 2022 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 677 | 450 | |
| 2022 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 675 | 908 | 不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 672 | 265 | |
| 2022 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 671 | 366 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 671 | 92 | |
| 2022 | 浙江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 670 | 262 | |
| 2022 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 670 | 421 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 | |
| 2022 | 浙江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 666 | 574 | |
| 2022 | 浙江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 666 | 317 | |
| 2022 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 664 | 740 | |
| 2022 | 浙江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 663 | 184 | |
| 2022 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 660 | 406 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 660 | 1734 | |
| 2022 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 659 | 342 | |
| 2022 | 浙江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 658 | 314 | |
| 2022 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 656 | 420 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 654 | 400 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 653 | 127 | |
| 2022 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 652 | 273 | |
| 2022 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 651 | 662 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 7697 | |
| 2022 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 651 | 154 | |
| 2022 | 浙江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 650 | 87 | |
| 2022 | 浙江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 649 | 261 | |
| 2022 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 648 | 150 | |
| 2022 | 浙江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 645 | 184 | |
| 2022 | 浙江大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 644 | 322 | |
| 2022 | 浙江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 1780 | |
| 2022 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 643 | 3207 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 643 | 246 | |
| 2022 | 浙江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 640 | 143 | |
| 2022 | 浙江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 639 | 117 | |
| 2022 | 浙江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 637 | 2891 | |
| 2022 | 浙江大學(應(yīng)用生物類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
| 2022 | 浙江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 635 | 179 | |
| 2022 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 635 | 1597 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 635 | 423 | |
| 2022 | 浙江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 633 | 170 | |
| 2022 | 浙江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 632 | 180 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 630 | 164 | |
| 2022 | 浙江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 629 | 193 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 2696 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 627 | 260 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 625 | 186 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 138 | |
| 2022 | 浙江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 283 | |
| 2022 | 浙江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 622 | 105 | |
| 2022 | 浙江大學(應(yīng)用生物類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 5309 | |
| 2022 | 浙江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 138 | |
| 2022 | 浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 618 | 168 | |
| 2022 | 浙江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 614 | 398 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 612 | 135 | |
| 2022 | 浙江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 610 | 447 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 609 | 6887 | |
| 2022 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 606 | 57 | |
| 2022 | 浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 603 | 102 | |
| 2022 | 浙江大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4248 | |
| 2022 | 浙江大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 121 | |
| 2022 | 浙江大學(農(nóng)學) | 廣西 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 | |
| 2022 | 浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 598 | 119 | |
| 2022 | 浙江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 593 | 100 | |
| 2022 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 593 | 97 | |
| 2022 | 浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 591 | 158 | |
| 2022 | 浙江大學(農(nóng)學) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6820 | |
| 2022 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 583 | 28 | |
| 2022 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 不限 |
| 2022 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 |
| 2022 | 浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 571 | 89 | |
| 2022 | 浙江大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 541 | 172 | |
| 2022 | 浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 522 | 130 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 810 | 60 | 物 |
| 2021 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 807 | 70 | 不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 704 | 263 | 物 |
| 2021 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 699 | 406 | 不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 686 | 383 | |
| 2021 | 浙江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 685 | 376 | |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 681 | 469 | |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 680 | 347 | |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 678 | 313 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 358 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 674 | 479 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 674 | 60 | |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 673 | 538 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 673 | 263 | |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 673 | 304 | |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 671 | 72 | |
| 2021 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 670 | 810 | 物 |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | |
| 2021 | 浙江大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | |
| 2021 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 665 | 1087 | 不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 665 | 338 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 665 | 413 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 664 | 199 | |
| 2021 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 664 | 137 | |
| 2021 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | |
| 2021 | 浙江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 663 | 209 | |
| 2021 | 浙江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 | |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 662 | 565 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 658 | 138 | |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 658 | 135 | |
| 2021 | 浙江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 658 | 190 | |
| 2021 | 浙江大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 656 | 326 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 655 | 125 | |
| 2021 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 652 | 136 | |
| 2021 | 浙江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 652 | 295 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 651 | 164 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 649 | 1359 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 649 | 142 | |
| 2021 | 浙江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 648 | 87 | |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 648 | 124 | |
| 2021 | 浙江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 648 | 2475 | |
| 2021 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 | |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 647 | 140 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 646 | 137 | |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 645 | 485 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 644 | 2362 | |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 2050 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 641 | 105 | |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 639 | 241 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 638 | 890 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 635 | 64 | |
| 2021 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 635 | 559 | |
| 2021 | 浙江大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 634 | 119 | |
| 2021 | 浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 633 | 109 | |
| 2021 | 浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 633 | 246 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 632 | 205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 632 | 157 | |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 631 | 169 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 628 | 71 | |
| 2021 | 浙江大學(應(yīng)用生物類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 | |
| 2021 | 浙江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 627 | 77 | |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 626 | 884 | |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 622 | 436 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 621 | 4214 | |
| 2021 | 浙江大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 618 | 426 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江大學(應(yīng)用生物類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 8252 | |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 | |
| 2021 | 浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 617 | 167 | |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 617 | 52 | |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 612 | 91 | |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 611 | 28 | |
| 2021 | 浙江大學(農(nóng)學) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9704 | |
| 2021 | 浙江大學(農(nóng)學) | 廣西 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 | |
| 2021 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 578 | 1716 | 物 |
| 2021 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 577 | 1812 | 不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 807 | 64 | 物 |
| 2020 | 浙江大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 804 | 72 | 不限 |
| 2020 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 700 | 241 | 物 |
| 2020 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 696 | 400 | 不限 |
| 2020 | 浙江大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 694 | 261 | |
| 2020 | 浙江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 691 | 556 | |
| 2020 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 688 | 349 | |
| 2020 | 浙江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 687 | 189 | |
| 2020 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 686 | 265 | |
| 2020 | 浙江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 685 | 280 | |
| 2020 | 浙江大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 683 | 310 | |
| 2020 | 浙江大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 682 | 263 | |
| 2020 | 浙江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 682 | 145 | |
| 2020 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 682 | 476 | |
| 2020 | 浙江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 679 | 247 | |
| 2020 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 678 | 174 | |
| 2020 | 浙江大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 677 | 315 | |
| 2020 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 676 | 768 | 物 |
| 2020 | 浙江大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 674 | 725 | |
| 2020 | 浙江大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 673 | 413 | |
| 2020 | 浙江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 673 | 986 | |
| 2020 | 浙江大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 673 | 471 | |
| 2020 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 672 | 136 | |
| 2020 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 671 | 276 | |
| 2020 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 669 | 1168 | 不限 |
| 2020 | 浙江大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 1454 | |
| 2020 | 浙江大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 665 | 436 | |
| 2020 | 浙江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 665 | 127 | |
| 2020 | 浙江大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 665 | 538 | |
| 2020 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 665 | 418 | |
| 2020 | 浙江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 664 | 109 | |
| 2020 | 浙江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 663 | 74 | |
| 2020 | 浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 662 | 137 | |
| 2020 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | |
| 2020 | 浙江大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 660 | 1369 | |
| 2020 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 659 | 5565 | |
| 2020 | 浙江大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 657 | 124 | |
| 2020 | 浙江大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 656 | 1808 | |
| 2020 | 浙江大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 653 | 141 | |
| 2020 | 浙江大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 240 | |
| 2020 | 浙江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 652 | 147 | |
| 2020 | 浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 652 | 437 | |
| 2020 | 浙江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 651 | 183 | |
| 2020 | 浙江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 649 | 197 | |
| 2020 | 浙江大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 648 | 123 | |
| 2020 | 浙江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 648 | 45 | |
| 2020 | 浙江大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 648 | 2301 | |
| 2020 | 浙江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 647 | 66 | |
| 2020 | 浙江大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 647 | 211 | |
| 2020 | 浙江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 647 | 360 | |
| 2020 | 浙江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 637 | 107 | |
| 2020 | 浙江大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 636 | 5093 | |
| 2020 | 浙江大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 635 | 141 | |
| 2020 | 浙江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 632 | 92 | |
| 2020 | 浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 631 | 86 | |
| 2020 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 631 | 51 | |
| 2020 | 浙江大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 630 | 176 | |
| 2020 | 浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 628 | 141 | |
| 2020 | 浙江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 628 | 169 | |
| 2020 | 浙江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 627 | 133 | |
| 2020 | 浙江大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 627 | 245 | |
| 2020 | 浙江大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 5250 | |
| 2020 | 浙江大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 620 | 131 | |
| 2020 | 浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 620 | 83 | |
| 2020 | 浙江大學(高校專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 617 | 478 | |
| 2020 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 608 | 45 | |
| 2020 | 浙江大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 1293 | 物 |
| 2020 | 浙江大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 578 | 1474 | 不限 |
| 2020 | 浙江大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 414 | 623 | |
| 2020 | 浙江大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 402 | 391 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31760 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 2027 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 25954 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 物 |
| 2022 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 2020 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34921 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3959 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 4038 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28890 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 3353 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 15976 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2346 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5139 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 | 歷史+政治 |
| 2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5920 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3793 | |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 | 歷史+政治 |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29138 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
| 2022 | 北京語言大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 3221 | |
