今天很多人問高老師,關于聊城大學和北京理工大學珠海學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看聊城大學VS北京理工大學珠海學院,包括聊城大學和北京理工大學珠海學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出聊城大學和北京理工大學珠海學院哪個好。
根據2023年最新聊城大學和北京理工大學珠海學院各自招生辦公布的數據,聊城大學和北京理工大學珠海學院哪個好對比如下:
1、聊城大學在天津2022年綜合最低分為522分,北京理工大學珠海學院在天津2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數線對比,聊城大學已經超過北京理工大學珠海學院,分數線排名的角度來說聊城大學更好;
2、聊城大學院校類型是高校、北京理工大學珠海學院院校類型是理工類大學;
3、聊城大學辦學層次為本科、北京理工大學珠海學院辦學層次為本科;
4、聊城大學和北京理工大學珠海學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1974年和2004年;
5、聊城大學是在山東聊城市;北京理工大學珠海學院是在廣東珠海市;
6、聊城大學隸屬關系為省政府、北京理工大學珠海學院隸屬關系為省教育廳;
下面是聊城大學和北京理工大學珠海學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體聊城大學和北京理工大學珠海學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供聊城大學和北京理工大學珠海學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 聊城大學 | 北京理工大學珠海學院 |
| 綜合排名 | 410 | 811 |
| 所屬地區(qū) | 山東聊城市 | 廣東珠海市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1974年 | 2004年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 25 | 16 |
| 專業(yè)數 | 91 | 59 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 66 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 59 |
| 女生占比 | 40 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 生 |
| 2022 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 化 或 生 |
| 2022 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 生 |
| 2022 | 聊城大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 565 | 89343 | |
| 2022 | 聊城大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
| 2022 | 聊城大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 聊城大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 聊城大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 13986 | |
| 2022 | 聊城大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 聊城大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14829 | |
| 2022 | 聊城大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103820 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20110 | |
| 2022 | 聊城大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 8412 | |
| 2022 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 |
| 2022 | 聊城大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 聊城大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 9632 | |
| 2022 | 聊城大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 聊城大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 聊城大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
| 2022 | 聊城大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 聊城大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 聊城大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
| 2022 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171797 | |
| 2022 | 聊城大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化學 |
| 2022 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177909 | |
| 2022 | 聊城大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 聊城大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75026 | |
| 2022 | 聊城大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
| 2022 | 聊城大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102062 | |
| 2022 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181233 | |
| 2022 | 聊城大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 14713 | |
| 2022 | 聊城大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 聊城大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 | |
| 2022 | 聊城大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 聊城大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 60699 | |
| 2022 | 聊城大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 聊城大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67111 | |
| 2022 | 聊城大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 34734 | |
| 2022 | 聊城大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
| 2022 | 聊城大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 聊城大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 聊城大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73423 | |
| 2022 | 聊城大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
| 2022 | 聊城大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 聊城大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 聊城大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 294 | 8202 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 生 |
| 2021 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 化 或 生 |
| 2021 | 聊城大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21284 | |
| 2021 | 聊城大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 87145 | |
| 2021 | 聊城大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13449 | |
| 2021 | 聊城大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 | |
| 2021 | 聊城大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 生 |
| 2021 | 聊城大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
| 2021 | 聊城大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 | |
| 2021 | 聊城大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 546 | 10428 | |
| 2021 | 聊城大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 13564 | |
| 2021 | 聊城大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
| 2021 | 聊城大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 9353 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 聊城大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
| 2021 | 聊城大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
| 2021 | 聊城大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 109249 | 物理+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
| 2021 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
| 2021 | 聊城大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 聊城大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 聊城大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 聊城大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 聊城大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學 |
| 2021 | 聊城大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 501 | 147140 | |
| 2021 | 聊城大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
| 2021 | 聊城大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 15493 | |
| 2021 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169306 | |
| 2021 | 聊城大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179562 | |
| 2021 | 聊城大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
| 2021 | 聊城大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 91876 | |
| 2021 | 聊城大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 49889 | |
| 2021 | 聊城大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 483 | 6824 | |
| 2021 | 聊城大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80633 | |
| 2021 | 聊城大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 聊城大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
| 2021 | 聊城大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 456 | 4407 | |
| 2021 | 聊城大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 | |
| 2021 | 聊城大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
| 2021 | 聊城大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 | |
| 2021 | 聊城大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
| 2021 | 聊城大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 69007 | |
| 2021 | 聊城大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 | |
| 2021 | 聊城大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
| 2021 | 聊城大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 | |
| 2021 | 聊城大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 聊城大學(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 史 或 政 |
| 2020 | 聊城大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 聊城大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 569 | 80977 | |
| 2020 | 聊城大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 |
| 2020 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 聊城大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 化 或 生 |
| 2020 | 聊城大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 | |
| 2020 | 聊城大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 聊城大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 | |
| 2020 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 556 | 72173 | |
| 2020 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
| 2020 | 聊城大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
| 2020 | 聊城大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 聊城大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
| 2020 | 聊城大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12537 | |
| 2020 | 聊城大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 聊城大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20241 | |
| 2020 | 聊城大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
| 2020 | 聊城大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 11851 | |
| 2020 | 聊城大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
| 2020 | 聊城大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
| 2020 | 聊城大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
| 2020 | 聊城大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 聊城大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53838 | |
| 2020 | 聊城大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
| 2020 | 聊城大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84627 | |
| 2020 | 聊城大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
| 2020 | 聊城大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 52549 | |
| 2020 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164668 | |
| 2020 | 聊城大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 502 | 9188 | |
| 2020 | 聊城大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 501 | 106421 | |
| 2020 | 聊城大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 | |
| 2020 | 聊城大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
| 2020 | 聊城大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 7420 | |
| 2020 | 聊城大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 493 | 7204 | |
| 2020 | 聊城大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 183466 | |
| 2020 | 聊城大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
| 2020 | 聊城大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
| 2020 | 聊城大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
| 2020 | 聊城大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
| 2020 | 聊城大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 466 | 4631 | |
| 2020 | 聊城大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 459 | 37938 | |
| 2020 | 聊城大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
| 2020 | 聊城大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 65552 | |
| 2020 | 聊城大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
| 2020 | 聊城大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 67745 | |
| 2020 | 聊城大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 69581 | |
| 2020 | 聊城大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 41840 | |
| 2020 | 聊城大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 | |
| 2020 | 聊城大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 聊城大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
| 2020 | 聊城大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 | |
| 2020 | 聊城大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2122 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 9674 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 化 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 136267 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 22021 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31148 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45725 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152981 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168218 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80715 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 58235 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174227 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111280 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62371 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43798 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219272 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19601 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230233 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 23618 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 30838 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82766 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94423 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 108162 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
| 2022 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30673 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21193 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 化 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 127082 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 132340 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20246 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51484 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 42874 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71900 | |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 |
| 2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
