當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在2800的考生能報考的大學名單有:廈門大學、湖南大學、吉林大學、北京科技大學、華東理工大學、華東理工大學、暨南大學、暨南大學、湖南師范大學、天津師范大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中國傳媒大學(物)2022年在海南錄取位次排名在1914名左右;
2、南京航空航天大學(物)2022年在海南錄取位次排名在2447名左右;
3、華中師范大學(物)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
4、大連理工大學(物)2022年在海南錄取位次排名在1775名左右;
5、華東理工大學(物)2022年在海南錄取位次排名在2088名左右;
6、暨南大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在2774名左右;
7、暨南大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2605名左右;
8、華南師范大學(物)2022年在海南錄取位次排名在2239名左右;
9、中國藥科大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
10、云南大學(史)2022年在海南錄取位次排名在2662名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 3 | 北京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 4 | 廈門大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 5 | 西北工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 6 | 山東大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 7 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 693 | 1775 |
| 8 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 9 | 中南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 10 | 湖南大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 693 | 1775 |
| 11 | 中國傳媒大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 12 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 679 | 2447 |
| 13 | 吉林大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 14 | 吉林大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 15 | 吉林大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 16 | 吉林大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 17 | 吉林大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 694 | 1739 |
| 18 | 華中師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 19 | 華中師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 20 | 華中師范大學(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 21 | 大連理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 693 | 1775 |
| 22 | 中南財經(jīng)政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 23 | 中南財經(jīng)政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 24 | 中南財經(jīng)政法大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 25 | 北京科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 26 | 北京科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 27 | 中央民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 28 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 29 | 中央民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 30 | 西南財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 31 | 中國人民公安大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 32 | 南京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 33 | 南京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 34 | 蘇州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 35 | 蘇州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 36 | 東北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 37 | 東北大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 38 | 中國海洋大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 39 | 中國海洋大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 40 | 中國海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 41 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 42 | 中國海洋大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 43 | 中國海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 44 | 華東理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 45 | 華東理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 46 | 華東理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 47 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 48 | 天津醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 49 | 深圳大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2663 |
| 50 | 深圳大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 51 | 深圳大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 52 | 深圳大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 53 | 暨南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 54 | 暨南大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 55 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 56 | 暨南大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 57 | 暨南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 58 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 59 | 蘭州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 60 | 蘭州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 61 | 華南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 62 | 華南師范大學(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 63 | 華南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 64 | 武漢理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 65 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 66 | 東華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 67 | 東華大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 68 | 東北師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 69 | 東北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 693 | 1775 |
| 70 | 湖南師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 71 | 湖南師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 72 | 湖南師范大學(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 73 | 鄭州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 74 | 鄭州大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 75 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 76 | 中國醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 77 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 78 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 79 | 中國石油大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 80 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 81 | 西南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 82 | 西南大學(史 或 地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 83 | 云南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 84 | 云南大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 85 | 福州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 86 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 87 | 廣州中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 88 | 重慶醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 89 | 天津師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 90 | 天津師范大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 91 | 山東師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(威海)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 695 | 1713 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 685 | 2000 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 689 | 1824 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(6)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 674 | 2423 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(7)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 686 | 1870 |
2、北京理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
3、廈門大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
4、華南理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 687 | 1904 |
5、西北工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 680 | 2231 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(2)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 675 | 2385 |
海南高考排名在2800的考生
時間:2025-09-07 13:0:31海南高考排名在51700的考生
時間:2025-09-05 14:0:33濰坊醫(yī)學院在海南高考專業(yè)
時間:2025-09-05 06:0:01天津交通職業(yè)學院在海南高
時間:2025-09-05 03:0:02
海南高考排名在51700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 14:49:33
濰坊醫(yī)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-05 06:09:01
四川高考文科類356分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-07 13:10:03
沈陽城市學院和沈陽科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 13:08:43
吉林大學和大連理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 13:07:35
中國地質(zhì)大學(北京)山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-07 13:06:20
四川高考排名在22450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 13:04:54
長春科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-07 13:03:23
四川航天職業(yè)技術學院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-07 13:02:12
武漢商學院和衡水學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 13:00:43
廣西高考排名在1750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-07 12:59:13
湖南城市學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-07 12:57:43
河南大學和昆明理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-07 12:56:16 