海南高位次排名在29450的考生能報考的大學名單有:南陽師范學院、西南財經大學天府學院、湘潭理工學院、南昌大學共青學院、天津商業(yè)大學寶德學院、武漢晴川學院、商丘學院、西安建筑科技大學華清學院、電子科技大學中山學院、廣州新華學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北石油大學(物)2022年在海南錄取位次排名在28548名左右;
2、東北石油大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在28548名左右;
3、蘭州城市學院(物 和 化)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
4、成都東軟學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28548名左右;
5、武漢晴川學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
6、武漢城市學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29250名左右;
7、武漢城市學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
8、湖北經濟學院法商學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
9、商丘學院(物)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
10、湖北工業(yè)大學工程技術學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28548名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 2 | 東北石油大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 3 | 蘭州城市學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 4 | 南陽師范學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 5 | 成都東軟學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 6 | 四川工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 7 | 西南財經大學天府學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 8 | 武漢學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 9 | 湖北大學知行學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 10 | 湘潭理工學院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 11 | 北京科技大學天津學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 12 | 北京科技大學天津學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 13 | 北京科技大學天津學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 14 | 天津財經大學珠江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 15 | 無錫太湖學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 16 | 南昌大學共青學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 17 | 燕京理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 18 | 燕京理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 19 | 貴州黔南經濟學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 20 | 西安思源學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 21 | 煙臺南山學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 22 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 23 | 文華學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 24 | 煙臺科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 25 | 武漢晴川學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 26 | 武漢城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 27 | 武漢城市學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 28 | 武昌理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 29 | 湖北經濟學院法商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 30 | 商丘學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 31 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 32 | 西安建筑科技大學華清學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 33 | 電子科技大學中山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 34 | 電子科技大學中山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 35 | 廈門工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 36 | 昆明理工大學津橋學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 37 | 黃河科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 38 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 39 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 40 | 武漢工商學院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 41 | 武漢華夏理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 42 | 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 43 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 44 | 綿陽城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 45 | 合肥城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 46 | 陜西國際商貿學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 47 | 南昌工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 48 | 南昌交通學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 49 | 廣州新華學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 50 | 云南經濟管理學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 51 | 滄州交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 52 | 滄州交通學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 53 | 蘭州博文科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 54 | 江西應用科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 55 | 荊州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 56 | 開封大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
1、海南醫(yī)學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南醫(yī)學院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 |
2、東北石油大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 2 | 東北石油大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 3 | 東北石油大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 504 | 29362 |
3、西安文理學院(2)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安文理學院(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 500 | 28932 |
4、北華大學(8)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華大學(8)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 498 | 29356 |
5、廣西科技大學(8)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西科技大學(8)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 501 | 28715 |
海南高考排名在29450的考生
時間:2025-09-22 19:0:42海南高考排名在37450的考生
時間:2025-09-22 07:0:26太原理工大學在海南高考專
時間:2025-09-22 06:0:23北海職業(yè)學院在海南高考專
時間:2025-09-21 23:0:56
海南高考排名在37450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-22 07:15:26
太原理工大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-22 06:15:23
天津電子信息職業(yè)技術學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-09-22 19:13:24
湖南理工學院在上海預估錄取分數線2025年多少分2025-09-22 19:12:11
福州大學和昆明醫(yī)科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-22 19:10:56
梧州職業(yè)學院的現代物流管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-22 19:09:29
鄭州航空工業(yè)管理學院和武漢生物工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-22 19:08:22
沈陽建筑大學和韶關學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-22 19:06:54
湖北警官學院在江蘇錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-22 19:05:29
湖南理工學院和宜賓學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-22 19:04:22
西安建筑科技大學華清學院和西安歐亞學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-22 19:02:57
齊魯師范學院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-22 19:01:48
黑龍江高考排名在103850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-22 19:00:29 