當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在2900的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:廈門(mén)大學(xué)、吉林大學(xué)、吉林大學(xué)、中央民族大學(xué)、暨南大學(xué)、暨南大學(xué)、蘭州大學(xué)、東華大學(xué)、鄭州大學(xué)、天津師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在2662名左右;
2、中央民族大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
3、中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
4、華東理工大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在2239名左右;
5、暨南大學(xué)(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在2715名左右;
6、暨南大學(xué)(化)2022年在海南錄取位次排名在2605名左右;
7、湖南師范大學(xué)(政)2022年在海南錄取位次排名在2393名左右;
8、鄭州大學(xué)(史 或 政)2022年在海南錄取位次排名在1997名左右;
9、中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
10、重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在1867名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 2 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 3 | 廈門(mén)大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 5 | 山東大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 7 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 8 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 9 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 679 | 2447 |
| 10 | 吉林大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 11 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 12 | 吉林大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 13 | 吉林大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 14 | 華中師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 15 | 華中師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 16 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 17 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 18 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 19 | 北京科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 20 | 中央民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 21 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 22 | 中央民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 684 | 2188 |
| 23 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 24 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 25 | 南京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 26 | 南京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 27 | 蘇州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 28 | 東北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 29 | 東北大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 30 | 中國(guó)海洋大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 31 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 32 | 中國(guó)海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 33 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 34 | 中國(guó)海洋大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 35 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 36 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 37 | 華東理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 38 | 華東理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 39 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 40 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 41 | 深圳大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2663 |
| 42 | 深圳大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 43 | 深圳大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 44 | 深圳大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 45 | 暨南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 46 | 暨南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 47 | 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 48 | 暨南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 49 | 暨南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 50 | 暨南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 51 | 蘭州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 52 | 蘭州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 53 | 華南師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 54 | 華南師范大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 55 | 華南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 56 | 武漢理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 57 | 河海大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 58 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 690 | 1914 |
| 59 | 東華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 60 | 東華大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 61 | 東北師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 686 | 2088 |
| 62 | 湖南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 63 | 湖南師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 64 | 湖南師范大學(xué)(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 65 | 鄭州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 66 | 鄭州大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 67 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 68 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 69 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 70 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
| 71 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 72 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 73 | 西南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 74 | 西南大學(xué)(史 或 地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 75 | 云南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 76 | 云南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 77 | 福州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 78 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2838 |
| 79 | 大連醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 80 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 692 | 1819 |
| 81 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 82 | 天津師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 83 | 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 685 | 2134 |
| 84 | 山東師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 691 | 1867 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 685 | 2000 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 689 | 1824 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(6)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 674 | 2423 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(7)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 686 | 1870 |
2、北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 689 | 1964 |
3、廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
4、華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 687 | 1904 |
5、西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 688 | 1997 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 680 | 2231 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué)(2)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 675 | 2385 |
海南高考排名在2900的考生
時(shí)間:2025-11-25 15:0:26湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-25 11:0:46鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-25 09:0:20江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-11-24 18:0:00
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-25 11:01:46
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-25 09:25:20
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-25 15:10:08
山東高考排名在560850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 15:08:46
河南高考文科類(lèi)633分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-25 15:07:32
安徽師范大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:06:13
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:05:06
德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-11-25 15:03:45
北方民族大學(xué)和邵陽(yáng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:02:31
湖南高考排名在157900的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 15:01:08
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院和遼寧廣告職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 14:59:55
蘇州科技大學(xué)和江蘇師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 14:58:38
內(nèi)蒙古高考排名在6100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 14:57:12 