當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看鹽城師范學(xué)院VS哈爾濱金融學(xué)院,包括鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、鹽城師范學(xué)院在北京2022年綜合最低分為462分,哈爾濱金融學(xué)院在北京2022年綜合最低分為462分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,哈爾濱金融學(xué)院與鹽城師范學(xué)院相當(dāng);
2、鹽城師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、哈爾濱金融學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、鹽城師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、哈爾濱金融學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、鹽城師范學(xué)院是在江蘇鹽城;哈爾濱金融學(xué)院是在黑龍江哈爾濱市;
5、鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1950年;
6、鹽城師范學(xué)院院校類型是師范類高校、哈爾濱金融學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類大學(xué);
下面是鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鹽城師范學(xué)院和哈爾濱金融學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 鹽城師范學(xué)院 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 綜合排名 | 574 | 712 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇鹽城 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1950年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 財(cái)經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 18 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 72 | 24 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 60 |
| 女生占比 | 37 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90472 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 地 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 或 生 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22394 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+政治 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126793 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 地 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142161 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 13967 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72239 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174793 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 16850 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114077 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 448 | 68776 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81808 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 84594 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 83512 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 27751 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 歷史+政治 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14699 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+(生物或地理) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69414 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165706 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147031 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 148306 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148678 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18141 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67684 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36704 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 2021 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 572 | 77350 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21362 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14073 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 526 | 13530 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28292 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 17579 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67400 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 504 | 17332 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166156 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 36610 | 物 |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 8422 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112286 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 144043 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 32764 | 不限 |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 17017 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2745 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 67667 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84329 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
| 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119180 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42295 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178111 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17416 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78441 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 395 | 37123 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99260 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 371 | 24399 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 325 | 78011 | |
| 2022 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 318 | 2859 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
