今天很多人問高老師,關于哈爾濱理工大學和長江大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看哈爾濱理工大學VS長江大學,包括哈爾濱理工大學和長江大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出哈爾濱理工大學和長江大學哪個好。
根據2023年最新哈爾濱理工大學和長江大學各自招生辦公布的數據,哈爾濱理工大學和長江大學哪個好對比如下:
1、哈爾濱理工大學在北京2022年綜合最低分為498分,長江大學在北京2022年綜合最低分為488分,從最低錄取分數線對比,哈爾濱理工大學已經超過長江大學,分數線排名的角度來說哈爾濱理工大學更好;
2、哈爾濱理工大學是在黑龍江哈爾濱市;長江大學是在湖北荊州市;
3、哈爾濱理工大學和長江大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2003年;
4、哈爾濱理工大學隸屬關系為省政府、長江大學隸屬關系為省政府;
5、哈爾濱理工大學辦學層次為本科、長江大學辦學層次為本科;
6、哈爾濱理工大學院校類型是理工類高校、長江大學院校類型是大學;
下面是哈爾濱理工大學和長江大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱理工大學和長江大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱理工大學和長江大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 哈爾濱理工大學 | 長江大學 |
| 綜合排名 | 387 | 279 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 湖北荊州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 24 |
| 專業(yè)數 | 89 | 106 |
| 博士點 | 8 | 18 |
| 碩士點 | 32 | 227 |
| 男生占比 | 58 | 58 |
| 女生占比 | 42 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 和 化 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19612 | 物 和 化 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 572 | 80255 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 22708 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95065 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101736 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38670 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102814 | 物理+化學 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107409 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 37099 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 75936 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 35693 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12493 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 和 化 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 158467 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41810 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57330 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 59042 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 36692 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 389 | 53009 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 10899 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 328 | 2512 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 305 | 67933 | |
| 2022 | 哈爾濱理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 299 | 7669 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 81828 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 20366 | 物 和 化 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+化學 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 和 化 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+化學 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 66094 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33265 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 11841 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28847 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 96994 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104253 | 物理+化學 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 34930 | 歷史+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 104958 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 514 | 67342 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+化學 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45933 | 歷史+不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 23698 | 物 和 化 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 158005 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 26847 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 37577 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 22140 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 447 | 57625 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 439 | 31434 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 化 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 13417 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 33810 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 378 | 50809 | |
| 2021 | 哈爾濱理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 339 | 51637 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 30135 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 物 和 化 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 和 化 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 569 | 80284 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 60120 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 物 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26387 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 561 | 33393 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 531 | 36110 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 和 化 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 512 | 93190 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 148405 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 15597 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 24437 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 501 | 33746 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 34963 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 27638 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 8534 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 487 | 46123 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 483 | 8311 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 480 | 45607 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 460 | 37617 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 12379 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 450 | 10268 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 化 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 438 | 44682 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 48296 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 7116 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
| 2020 | 哈爾濱理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
| 2020 | 哈爾濱理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 301 | 69114 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 地 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長江大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 長江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 | |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
| 2022 | 長江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
| 2022 | 長江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 | |
| 2022 | 長江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 長江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
| 2022 | 長江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 | |
| 2022 | 長江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114730 | |
| 2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77694 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82671 | 物理+化學 |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 長江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7338 | |
| 2022 | 長江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92083 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+政治 |
| 2022 | 長江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 長江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20749 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化學 |
| 2022 | 長江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 長江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 13883 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化學 |
| 2022 | 長江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 長江大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 長江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104179 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 | |
| 2022 | 長江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 9382 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116406 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
| 2022 | 長江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 長江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 39556 | |
| 2022 | 長江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
