1、長春財經學院在江西的計算機科學與技術專業(yè)招生人數為2人;
2、長春財經學院在江西的財務管理專業(yè)招生人數為2人;
3、長春財經學院在江西的審計學專業(yè)招生人數為2人;
4、長春財經學院在江西的金融學專業(yè)招生人數為3人;
5、長春財經學院在江西的國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為3人;
6、長春財經學院在江西的審計學專業(yè)招生人數為2人;

1、2022長春財經學院在江西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 江西 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江西 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 | 江西 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 | 江西 | 2022 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 法學 | 江西 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 江西 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 江西 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 江西 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 | 江西 | 2022 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 | 江西 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 | 江西 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學 | 江西 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 | 江西 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 法學 | 江西 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 | 江西 | 2022 / 本二 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 | 江西 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 文科 |
2、2021長春財經學院在江西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 江西 | 2021 / 本二 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 | 江西 | 2021 / 本二 | 33 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2021 / 本二 | 36 | 3 | - | 文科 |
| 法學 | 江西 | 2021 / 本二 | 37 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 | 江西 | 2021 / 本二 | 45 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 46 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 48 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 | 江西 | 2021 / 本二 | 49 | 2 | - | 文科 |
| 經濟學 | 江西 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江西 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 | 江西 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 | 江西 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 法學 | 江西 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 江西 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 江西 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 江西 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 | 江西 | 2021 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 江西 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 | 江西 | 2021 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
3、2020長春財經學院在江西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 法學 | 江西 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 | 江西 | 2020 / 本二 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江西 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 | 江西 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 江西 | 2020 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 | 江西 | 2020 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
長春財經學院為獨立設置的全日制民辦普通本科高等學校。其建校歷史可追溯至1988年由長春市文教鍋爐廠創(chuàng)辦“長春市能源職業(yè)學校”;1994年成立“長春市第五中等專業(yè)學!;2000年與長春稅務學院合作舉辦“長春稅務學院信息經濟學院”,2004年1月被教育部確認為獨立學院;2014年5月經教育部批準,轉設更名為長春財經學院。學校以經濟學和管理學為主要學科門類,兼顧法、文、工、教等學科協(xié)調發(fā)展。開設會計學、審計學、財務管理、金融學、金融工程、保險學、投資學、稅收學、國際經濟與貿易、國際商務、跨境電子商務、經濟學、經濟統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術、工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、物流管理、網絡與新媒體、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、人工智能、法學、英語、日語、漢語國際教育、小學教育共30個本科專業(yè),在校生12000人。辦學條件學校坐落于風景秀麗的
長春財經學院在江西高考專
時間:2025-10-16 16:0:17江西高考排名在135850的文
時間:2025-10-16 15:0:02江西高考排名在179400的理
時間:2025-10-16 12:0:20文山學院在江西高考專業(yè)招
時間:2025-10-16 09:0:00
江西高考排名在135850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 15:37:02
江西高考排名在179400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 12:11:20
甘肅高考排名在78250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 16:26:46
陜西高考排名在94800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 16:25:35
河北高考歷史類479分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-16 16:24:11
長治醫(yī)學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-16 16:22:52
無錫工藝職業(yè)技術學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-16 16:21:43
西安體育學院和天津理工大學中環(huán)信息學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-16 16:20:32
貴州高考歷史類308分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-16 16:19:17
陜西高考排名在53500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 16:18:10
山東高考排名在140250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-16 16:17:03
濰坊學院的應用電子技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 16:15:51
武漢大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 16:14:29 