當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于濱州學院和吉利學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看濱州學院VS吉利學院,包括濱州學院和吉利學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出濱州學院和吉利學院哪個好。
根據(jù)2023年最新濱州學院和吉利學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),濱州學院和吉利學院哪個好對比如下:
1、濱州學院在北京2022年綜合最低分為457分,吉利學院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分數(shù)線對比,濱州學院已經(jīng)超過吉利學院,分數(shù)線排名的角度來說濱州學院更好;
2、濱州學院辦學層次為本科、吉利學院辦學層次為本科;
3、濱州學院院校類型是高校、吉利學院院校類型是理工類大學;
4、濱州學院隸屬關(guān)系為省政府、吉利學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、濱州學院是在山東濱州市;吉利學院是在四川成都市;
6、濱州學院和吉利學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和2000年;
下面是濱州學院和吉利學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體濱州學院和吉利學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供濱州學院和吉利學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 濱州學院 | 吉利學院 |
| 綜合排名 | 754 | 1136 |
| 所屬地區(qū) | 山東濱州市 | 四川成都市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 2000年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 94 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 58 |
| 女生占比 | 37 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127433 | |
| 2022 | 濱州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24779 | |
| 2022 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25235 | |
| 2022 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
| 2022 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12294 | |
| 2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146080 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 濱州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 44836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 31615 | |
| 2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 48752 | |
| 2022 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 濱州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
| 2022 | 濱州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
| 2022 | 濱州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85760 | |
| 2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213267 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218052 | |
| 2022 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 233349 | |
| 2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
| 2022 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 濱州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22105 | |
| 2022 | 濱州學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 |
| 2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
| 2022 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137168 | |
| 2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化學 |
| 2022 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
| 2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 312608 | |
| 2022 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
| 2022 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 79804 | |
| 2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 414 | 349440 | |
| 2022 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
| 2022 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
| 2022 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 濱州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | |
| 2022 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
| 2022 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105363 | |
| 2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
| 2022 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
| 2022 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
| 2022 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 322 | 511159 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 | |
| 2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12877 | |
| 2021 | 濱州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119231 | |
| 2021 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 31765 | |
| 2021 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
| 2021 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 46899 | |
| 2021 | 濱州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 18232 | |
| 2021 | 濱州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151321 | 物理+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 濱州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204750 | |
| 2021 | 濱州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20582 | |
| 2021 | 濱州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 | |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210007 | |
| 2021 | 濱州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221611 | |
| 2021 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 | |
| 2021 | 濱州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 | |
| 2021 | 濱州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 濱州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
| 2021 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121015 | |
| 2021 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 | |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 443 | 277142 | |
| 2021 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
| 2021 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 | |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 427 | 308092 | |
| 2021 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
| 2021 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
| 2021 | 濱州學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 414 | 35504 | 物 或 化 |
| 2021 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 33669 | 不限 |
| 2021 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 80125 | |
| 2021 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | |
| 2021 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
| 2021 | 濱州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
| 2021 | 濱州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 46476 | |
| 2021 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 | |
| 2021 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 271 | 514682 | |
| 2021 | 濱州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22503 | |
| 2020 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 濱州學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 |
| 2020 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
| 2020 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 521 | 132669 | |
| 2020 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 |
| 2020 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 | |
| 2020 | 濱州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
| 2020 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
| 2020 | 濱州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 | |
| 2020 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22719 | |
| 2020 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
| 2020 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 496 | 9982 | |
| 2020 | 濱州學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 47371 | |
| 2020 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 20349 | |
| 2020 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201397 | |
| 2020 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 | |
| 2020 | 濱州學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
| 2020 | 濱州學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
| 2020 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115681 | |
| 2020 | 濱州學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 212785 | |
| 2020 | 濱州學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 | |
| 2020 | 濱州學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 472 | 141160 | |
| 2020 | 濱州學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
| 2020 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
| 2020 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 濱州學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 濱州學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 | |
| 2020 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 3490 | |
| 2020 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
| 2020 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82454 | |
| 2020 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93579 | |
| 2020 | 濱州學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 418 | 185788 | |
| 2020 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
| 2020 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
| 2020 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
| 2020 | 濱州學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 367866 | |
| 2020 | 濱州學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 371 | 395270 | |
| 2020 | 濱州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 13026 | |
| 2020 | 濱州學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 294 | 482910 | |
| 2020 | 濱州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉利學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
| 2022 | 吉利學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164535 | |
| 2022 | 吉利學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 33475 | 不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43043 | |
| 2022 | 吉利學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40789 | |
| 2022 | 吉利學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 35419 | 物 |
| 2022 | 吉利學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43537 | |
| 2022 | 吉利學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
| 2022 | 吉利學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 吉利學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 吉利學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 254041 | |
| 2022 | 吉利學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113646 | |
| 2022 | 吉利學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 吉利學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 吉利學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 146035 | |
| 2022 | 吉利學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 23937 | |
| 2022 | 吉利學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
| 2022 | 吉利學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 87577 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 吉利學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
| 2022 | 吉利學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 吉利學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
| 2022 | 吉利學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 吉利學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 吉利學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 吉利學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
| 2022 | 吉利學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 吉利學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 422 | 34479 | |
| 2022 | 吉利學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 | |
| 2022 | 吉利學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 420 | 82144 | |
| 2022 | 吉利學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 41769 | |
| 2022 | 吉利學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 401 | 18119 | |
| 2022 | 吉利學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 吉利學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103607 | |
| 2022 | 吉利學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 | |
| 2022 | 吉利學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
| 2022 | 吉利學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 118420 | |
| 2022 | 吉利學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 吉利學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
| 2022 | 吉利學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
| 2022 | 吉利學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
| 2022 | 吉利學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 吉利學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 吉利學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 吉利學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 吉利學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 323 | 32548 | |
| 2022 | 吉利學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉利學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 46948 | |
| 2021 | 吉利學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 140488 | |
| 2021 | 吉利學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
| 2021 | 吉利學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 40142 | |
| 2021 | 吉利學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35411 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20709 | |
| 2021 | 吉利學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 吉利學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 吉利學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
| 2021 | 吉利學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 吉利學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
| 2021 | 吉利學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 233731 | |
| 2021 | 吉利學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 吉利學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 460 | 31949 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 吉利學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105873 | |
| 2021 | 吉利學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 | |
| 2021 | 吉利學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
| 2021 | 吉利學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 吉利學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 438 | 25048 | |
| 2021 | 吉利學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 40591 | |
| 2021 | 吉利學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 150433 | |
| 2021 | 吉利學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 吉利學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144885 | |
| 2021 | 吉利學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 256159 | |
| 2021 | 吉利學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 吉利學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 412 | 42920 | |
| 2021 | 吉利學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 77617 | |
| 2021 | 吉利學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 | |
| 2021 | 吉利學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
| 2021 | 吉利學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 | |
| 2021 | 吉利學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 吉利學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 93928 | |
| 2021 | 吉利學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 17310 | |
| 2021 | 吉利學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 | |
| 2021 | 吉利學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 | |
| 2021 | 吉利學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
| 2021 | 吉利學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
| 2021 | 吉利學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
| 2021 | 吉利學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
| 2021 | 吉利學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 吉利學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 吉利學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 322 | 55090 | |
| 2021 | 吉利學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 | |
| 2021 | 吉利學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
| 2021 | 吉利學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉利學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
| 2020 | 吉利學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 50130 | |
| 2020 | 吉利學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 499 | 155506 | |
| 2020 | 吉利學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
| 2020 | 吉利學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 489 | 22257 | |
| 2020 | 吉利學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 41935 | |
| 2020 | 吉利學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
| 2020 | 吉利學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 473 | 54310 | |
| 2020 | 吉利學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226736 | |
| 2020 | 吉利學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
| 2020 | 北京吉利學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 | |
| 2020 | 吉利學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44875 | |
| 2020 | 吉利學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 吉利學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 463 | 72564 | |
| 2020 | 吉利學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
| 2020 | 吉利學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 8882 | |
| 2020 | 吉利學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 吉利學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 448 | 32488 | |
| 2020 | 吉利學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175378 | |
| 2020 | 吉利學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 443 | 37493 | |
| 2020 | 吉利學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 吉利學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
| 2020 | 吉利學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 31380 | |
| 2020 | 吉利學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 149016 | |
| 2020 | 吉利學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
