當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙理工大學(xué)城南學(xué)院VS北京科技大學(xué)天津?qū)W院,包括長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個好。
根據(jù)2023年最新長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個好對比如下:
1、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2003年和2005年;
2、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、北京科技大學(xué)天津?qū)W院隸屬關(guān)系為市教委;
3、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京科技大學(xué)天津?qū)W院辦學(xué)層次為本科;
4、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院院校類型是理工類高校、北京科技大學(xué)天津?qū)W院院校類型是大學(xué);
5、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院是在湖南長沙市;北京科技大學(xué)天津?qū)W院是在天津?qū)氎鎱^(qū);
下面是長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙理工大學(xué)城南學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 |
| 綜合排名 | 895 | 975 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 天津?qū)氎鎱^(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003年 | 2005年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 未公布 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 未公布 | 34 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 57 |
| 女生占比 | 36 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137625 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36116 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31172 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28907 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152446 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47430 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 30445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18438 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 20038 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97263 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229374 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25452 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143758 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74629 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91309 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 102210 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7724 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28460 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 55204 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35837 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 29468 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138514 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18816 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 33113 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51843 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 491 | 21607 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 160917 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 167619 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90979 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218316 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 27424 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 127129 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 71456 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 418 | 35126 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 7201 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5083 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 14047 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19163 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92134 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 105175 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 19140 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 72891 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25769 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16566 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 318 | 54482 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35191 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 或 化 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24752 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 25609 | 物 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25385 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74781 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45852 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 494 | 19030 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 5712 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 488 | 15966 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 或 化 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 481 | 172903 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24921 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 不限 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 216634 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122718 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147513 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 461 | 112442 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 460 | 88310 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 14532 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 441 | 36745 | 物 |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 430 | 4288 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 95736 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 86813 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 63062 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 53691 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134710 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 化 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50206 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53327 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168861 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170536 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 | 化 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 21128 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19449 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228219 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 化 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
