根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績520分左右可以考慮上的大學有浙江農林大學、北方工業(yè)大學、石河子大學、湖南工商大學、河北經貿大學、西北師范大學、山西財經大學、濟南大學、沈陽航空航天大學、佳木斯大學、安徽師范大學、昆明醫(yī)科大學海源學院、天津城建大學、北京第二外國語學院、桂林電子科技大學、南昌醫(yī)學院、攀枝花學院、西安工業(yè)大學、中南民族大學、黑龍江大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國勞動關系學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 2 | 沈陽工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 3 | 天津城建大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 4 | 云南農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 5 | 西北民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 6 | 西安外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 7 | 湖南科技大學(史 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 8 | 廊坊師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 9 | 中南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 10 | 山西農業(yè)大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 11 | 北方工業(yè)大學(史 或 地 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 12 | 河北工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 13 | 甘肅政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 14 | 河北北方學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 15 | 河南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 16 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 17 | 溫州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 18 | 汕頭大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 19 | 河南財經政法大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 20 | 安徽師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 21 | 重慶交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 22 | 重慶師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 23 | 北京信息科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 24 | 桂林電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 25 | 遼寧師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 26 | 天津理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 27 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 28 | 廈門理工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 29 | 大連大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 30 | 黑龍江大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 31 | 西北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 32 | 天津城建大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 33 | 集美大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 34 | 山西財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 35 | 承德醫(yī)學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 36 | 南昌醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 37 | 西北師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 38 | 青島科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 39 | 武漢輕工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 40 | 陜西科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 41 | 重慶工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 42 | 長江大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 43 | 安徽財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 44 | 吉林財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 45 | 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 46 | 湖南工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 47 | 武漢輕工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 48 | 哈爾濱理工大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 49 | 青島理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 50 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 51 | 攀枝花學院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 52 | 重慶科技學院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 53 | 濟南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 54 | 蘇州科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 55 | 沈陽農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 56 | 佳木斯大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 57 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 58 | 青島理工大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 59 | 江蘇科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 60 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 25777 |
| 61 | 哈爾濱理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 62 | 大連外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 63 | 石家莊鐵道大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 64 | 中北大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 65 | 中國人民警察大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 66 | 青島理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 67 | 長春理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 68 | 河北北方學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 69 | 廣東外語外貿大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 70 | 山西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 71 | 湖南農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 72 | 廊坊師范學院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 73 | 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 74 | 天津職業(yè)技術師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 75 | 南昌航空大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 76 | 湖南科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 77 | 長江大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 78 | 上海商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 79 | 中南民族大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 80 | 山東建筑大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 81 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 82 | 西安工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 83 | 西安財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 84 | 海南醫(yī)學院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 85 | 浙江農林大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 86 | 中華女子學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 87 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 88 | 黑龍江大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 89 | 成都信息工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 90 | 北京建筑大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 91 | 中國勞動關系學院(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 92 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 93 | 河北經貿大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 94 | 大理大學(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 95 | 中南民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 96 | 黑龍江大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 97 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 98 | 濰坊醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 99 | 北京建筑大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 100 | 四川外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 101 | 石河子大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 102 | 齊魯醫(yī)藥學院(物 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 103 | 天津理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 104 | 浙江師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 105 | 西北民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 106 | 北京建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 107 | 陜西理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 108 | 山西財經大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 109 | 中國人民警察大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 110 | 成都大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 111 | 西北師范大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 112 | 天津科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 113 | 北京信息科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 114 | 沈陽航空航天大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 115 | 武漢工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 116 | 西安石油大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
當然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績在520分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績在520分的錄取數據!
以下是北京高考成績在520分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 2 | 中國人民警察大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 3 | 北京建筑大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 4 | 重慶師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 5 | 北京信息科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 6 | 甘肅政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 7 | 廣東外語外貿大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 8 | 武漢輕工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 9 | 蘇州科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 10 | 濰坊醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 11 | 河北經貿大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 12 | 中國勞動關系學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 13 | 中華女子學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 14 | 石家莊鐵道大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 15 | 浙江農林大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 16 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 17 | 攀枝花學院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 18 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 19 | 齊魯醫(yī)藥學院(物 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 20 | 海南醫(yī)學院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 21 | 重慶交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 22 | 陜西科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 23 | 西安石油大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 24 | 上海商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 25 | 武漢輕工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 26 | 河南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 27 | 青島理工大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 28 | 青島理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 29 | 長春理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 30 | 中國勞動關系學院(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 31 | 湖南科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 32 | 西安外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 33 | 溫州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 34 | 中南民族大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 35 | 西北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 36 | 北京信息科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 37 | 西北民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 38 | 四川外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 39 | 湖南農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 40 | 佳木斯大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 41 | 天津城建大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 42 | 西北師范大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 43 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 44 | 中國人民警察大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 45 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 46 | 天津科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 47 | 濟南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 48 | 湖南科技大學(史 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 49 | 陜西理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 50 | 南昌醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 51 | 云南農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 52 | 江蘇科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 53 | 大理大學(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 54 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 55 | 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 56 | 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 57 | 山西財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 58 | 山西農業(yè)大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 59 | 河南財經政法大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 60 | 沈陽工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 61 | 重慶工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 62 | 西北民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 63 | 沈陽航空航天大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 64 | 哈爾濱理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 65 | 廊坊師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 66 | 青島理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 67 | 西安財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 68 | 天津理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 69 | 長江大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 70 | 廊坊師范學院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 71 | 青島科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 72 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 73 | 山西財經大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 74 | 黑龍江大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
| 75 | 河北北方學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 76 | 廈門理工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 77 | 重慶科技學院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 78 | 黑龍江大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 79 | 沈陽農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 80 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 25777 |
| 81 | 成都大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 82 | 中南民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 83 | 武漢工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 84 | 長江大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 85 | 北京建筑大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 86 | 河北工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 87 | 中南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 88 | 安徽師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
| 89 | 西安工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 90 | 天津職業(yè)技術師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 91 | 哈爾濱理工大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 92 | 汕頭大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 93 | 承德醫(yī)學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 94 | 北京建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 95 | 西北師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 96 | 北方工業(yè)大學(史 或 地 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
| 97 | 湖南工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 98 | 大連外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
| 99 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 100 | 天津城建大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 101 | 河北北方學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 102 | 浙江師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 103 | 大連大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
| 104 | 吉林財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 105 | 黑龍江大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 106 | 山東建筑大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 107 | 集美大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
| 108 | 桂林電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
| 109 | 南昌航空大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 110 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
| 111 | 天津理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
| 112 | 成都信息工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 113 | 中北大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
| 114 | 山西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
| 115 | 石河子大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
| 116 | 遼寧師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
| 117 | 南京工業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 21298 |
| 118 | 北方工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 119 | 濟南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 120 | 北方工業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 20947 |
| 121 | 南京審計大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 21481 |
| 122 | 石家莊鐵道大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 22966 |
| 123 | 浙江工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 20947 |
| 124 | 天津外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 20947 |
| 125 | 河北中醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 126 | 長春理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 21481 |
| 127 | 山東農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 518 | 22413 |
| 128 | 大連外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 129 | 北方工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 21870 |
| 130 | 青島大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 21298 |
| 131 | 中國勞動關系學院(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 132 | 西北師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 21481 |
| 133 | 重慶師范大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 519 | 22241 |
| 134 | 北京工商大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 21675 |
| 135 | 天津理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 519 | 22241 |
| 136 | 南通大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 22966 |
| 137 | 天津科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 22966 |
| 138 | 西安外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 21481 |
| 139 | 上海立信會計金融學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 140 | 北華大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 141 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 142 | 北京建筑大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 517 | 22585 |
| 143 | 溫州肯恩大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 525 | 21124 |
| 144 | 山西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 20947 |
| 145 | 中國醫(yī)科大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 20947 |
| 146 | 北方工業(yè)大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 147 | 廣西師范大學(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 21675 |
| 148 | 北京工商大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 22966 |
| 149 | 北京工商大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 21124 |
| 150 | 杭州師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 517 | 22585 |
| 151 | 安徽師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 519 | 22241 |
| 152 | 河南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 21124 |
| 153 | 濰坊醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 154 | 衡陽師范學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 518 | 22413 |
| 155 | 浙江理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
| 156 | 成都大學(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
| 157 | 天津科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 517 | 22585 |
| 158 | 北京工商大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 21298 |
| 159 | 浙江財經大學(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 517 | 22585 |
| 160 | 云南師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 22064 |
